美国Sterlitech,CF016电池组件,交叉流,聚四氟乙烯,CF016P,膜测试与质量保证,活性膜,验室规模的错流过滤装置
CF016电池组件,交叉流,聚四氟乙烯(CF016P)
CF016单元是一种实验台规模的交叉/切向流动单元,能够以极少的膜、产品、成本和时间,提供快速且准确的性能数据。

| CF016 | CF042 | 塞帕 | |
|---|---|---|---|
| 活跃膜面积 | 20.6厘米2(3.2英寸2) | 42厘米2(6.5英寸2) | 140厘米2(22英寸2) |
| 抢劫 Vol. | 13毫升(0.44盎司) | 17毫升(0.57盎司) | 70毫升(2.4盎司) |
| 换乘 | 饲料:1/4在FNPT(细胞基座)中 浓缩1/4在FNPT(细胞基座)中 过滤:1/8在FNPT(单元顶部) | 饲料:1/4在FNPT(细胞基座)中 浓缩1/4在FNPT(细胞基座)中 过滤:1/8在FNPT(单元顶部) | 饲料:1/4在FNPT(细胞基座)中 浓缩1/4在FNPT(细胞基座)中 过滤:1/8在FNPT(单元顶部) |
| 外部维度 | 12.7 x 10 x 8.3 厘米(5 x 4 x 3.25英寸) | 12.7 x 10 x 8.3 厘米(5 x 4 x 3.25英寸) | 16.51 x 21.3 x 5 厘米(6.5 x 8.38 x 2.07英寸) |
| 活动面积尺寸 | 4.52 x 4.52 厘米(1.78 x 1.78 英寸) | 9.207 x 4.572厘米(3.625 x 1.8英寸) | 9.7 x 14.7 厘米(3.81 x 5.78英寸) |
| 槽位深度 | 0.23厘米(0.09英寸) | 0.23厘米(0.09英寸) | 0.19厘米(0.075英寸) |
| 槽宽 | 39毫米(1.54英寸) | 39毫米(1.54英寸) | 95.3毫米(3.75英寸) |

