美国Sterlitech,CF016A-FO,丙烯酸,前渗透,CF016细胞组装,FO膜电池是实验室规模的改良型前渗透过滤单元
这些Sterlitech CF016透明铸造丙烯酸FO膜电池是实验室规模的改良型前渗透过滤单元,旨在以极低的产品、成本和时间提供快速且准确的性能数据。
按材料分类的规格:
| 产品家族 | 创新者 | 探险者 | 开发者 | |||||||||
| CF016SS | CF016A | CF042SS | CF042P | CF042A | CF042H | 塞帕CF | AC 塞帕 | HAS Sepa CF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 醋酸(德林) | 316不锈钢 | 维珍PTFE | 丙烯酸 | 醋酸(德林) | 316不锈钢 | 维珍PTFE | 丙烯酸 | 哈斯特洛伊™ | 316不锈钢 | 丙烯酸 | 哈斯特洛伊™ |
| 最大螺栓扭矩设置(英磅) | 60 | 匿名 | 15 | 45 | 60 | 匿名 | 15 | 45 | 70 | 匿名 | 45 | 70 |
| 最大接头扭矩设定(磅内) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 | 69巴( 1000磅每平方英寸) | 69巴( 1000磅每平方英寸) | 27.6巴 (400磅每平方英寸) | 27.6巴 (400磅每平方英寸) | 69巴( 1000磅每平方英寸) | 69巴( 1000磅每平方英寸) | 27.6巴 (400磅每平方英寸) | 27.6巴 (400磅每平方英寸) | 69巴( 1000磅每平方英寸) | 69巴( 1000磅每平方英寸) | 15.2巴 (220磅每平方英寸) | 69巴( 1000磅每平方英寸) |
| 最大温度 | 82°C (180°F) | 150°C (302°F) | 260°C (500°F) | 88°C (190°F) | 82°C (180°F) | 150°C (302°F) | 260°C (500°F) | 88°C (190°F) | 150°C (302°F) | 150°C (302°F) | 88°C (190°F) | 150°C (302°F) |
FO单元通用规格:
| CF016-FO | CF042-FO | Sepa FO | |
|---|---|---|---|
| 活跃膜面积 | 20.6厘米2(3.2英寸2) | 42厘米2(6.5英寸2) | 140厘米2(22英寸2) |
| 抢劫 Vol. | 13毫升(0.44盎司) | 17毫升(0.57盎司) | 70毫升(2.4盎司) |
换乘 | 饲料:1/4在FNPT(细胞基部) 中抽溶液:1/4在FNPT(单元顶部) | 饲料:1/4在FNPT(细胞基部) 中抽溶液:1/4在FNPT(单元顶部) | 饲料:1/4在FNPT(细胞基部) 中抽溶液:1/4在FNPT(单元顶部) |
| 外部维度 | 12.7 x 10 x 8.3 厘米(5 x 4 x 3.25英寸) | 12.7 x 10 x 8.3 厘米(5 x 4 x 3.25英寸) | 16.51 x 21.3 x 5 厘米(6.5 x 8.38 x 2.07英寸) |
| 活动面积尺寸 | 4.52 x 4.52 厘米(1.78 x 1.78 英寸) | 9.207 x 4.572厘米(3.625 x 1.8英寸) | 9.7 x 14.7 厘米(3.81 x 5.78英寸) |
| 槽位深度 | 0.23厘米(0.09英寸) | 0.23厘米(0.09英寸) | 0.19厘米(0.075英寸) |

