氧化铝膜过滤器
0.2微米,25毫米,10片/包
规格
| 参数 | 0.02 µm | 0.1 µm | 0.2 µm |
|---|---|---|---|
| 孔径 | 0.02 µm | 0.1 µm | 0.2 µm |
| 厚度 | 60 µm | 60 µm | 60 µm |
| 孔隙率 | 25-50% | 25-50% | 25-50% |
| 最高耐受温度 | 400°C | 400°C | 400°C |
| 是否可高压灭菌 | 是 | 是 | 是 |
| 亲水性 | 是 | 是 | 是 |
| 耐溶剂性 | 高 | 高 | 高 |
| pH适用范围 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 蛋白质吸附性 | 低 | 低 | 低 |
| 折射率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 是否有支撑环 | 否 | 否 | 否 |
氧化铝(AO)滤膜具有均匀致密的蜂窝状孔道结构,可实现精准截留并具备高孔隙率特性。该滤膜由纯阳极氧化铝制成,基本不含可溶性有机物。
该材料润湿后几乎呈透明状,具有极低的自发荧光特性与优异的表面截留性能,因此非常适用于显微分析。氧化铝滤膜无细胞毒性且生物相容性良好,可作为细胞培养基底使用。此外,其均匀且互不连通的孔道结构为纳米结构合成提供了理想的模板。
| 产品编码 | 产品名称 | 孔径(微米) | 直径(毫米) | 包装规格(片/包) |
|---|---|---|---|---|
| 1360001 | 氧化铝膜过滤器,0.02微米,13毫米,10片/包 | 0.02 | 13 | 10 |
| 1360010 | 氧化铝膜过滤器,0.02微米,13毫米,50片/包 | 0.02 | 13 | 50 |
| 1360022 | 氧化铝膜过滤器,0.02微米,25毫米,10片/包 | 0.02 | 25 | 10 |
| 1360011 | 氧化铝膜过滤器,0.02微米,25毫米,50片/包 | 0.02 | 25 | 50 |
| 1360033 | 氧化铝膜过滤器,0.02微米,47毫米,10片/包 | 0.02 | 47 | 10 |
| 1360012 | 氧化铝膜过滤器,0.02微米,47毫米,50片/包 | 0.02 | 47 | 50 |
| 1360044 | 氧化铝膜过滤器,0.1微米,13毫米,10片/包 | 0.1 | 13 | 10 |
| 1360013 | 氧化铝膜过滤器,0.1微米,13毫米,50片/包 | 0.1 | 13 | 50 |
| 1360055 | 氧化铝膜过滤器,0.1微米,25毫米,10片/包 | 0.1 | 25 | 10 |
| 1360014 | 氧化铝膜过滤器,0.1微米,25毫米,50片/包 | 0.1 | 25 | 50 |
| 1360066 | 氧化铝膜过滤器,0.1微米,47毫米,10片/包 | 0.1 | 47 | 10 |
| 1360015 | 氧化铝膜过滤器,0.1微米,47毫米,50片/包 | 0.1 | 47 | 50 |
| 1360077 | 氧化铝膜过滤器,0.2微米,13毫米,10片/包 | 0.2 | 13 | 10 |
| 1360016 | 氧化铝膜过滤器,0.2微米,13毫米,50片/包 | 0.2 | 13 | 50 |
| 1360088 | 氧化铝膜过滤器,0.2微米,25毫米,10片/包 | 0.2 | 25 | 10 |
| 1360017 | 氧化铝膜过滤器,0.2微米,25毫米,50片/包 | 0.2 | 25 | 50 |
| 1360099 | 氧化铝膜过滤器,0.2微米,47毫米,10片/包 | 0.2 | 47 | 10 |
| 1360018 | 氧化铝膜过滤器,0.2微米,47毫米,50片/包 | 0.2 | 47 | 50 |
