Cellulose Acetate Membrane Filters, 3.0 Micron, 25mm, 100/Pk


Sterlitech 醋酸纤维素 (CA) 膜过滤器由纯醋酸纤维素组成,是 Sterlitech 结合力最低的小型过滤器装置。这些纤维素膜过滤器的孔径为 3 微米,直径为 25 毫米。
醋酸纤维素 (CA) 膜含有专有的表面活性剂。表面活性剂用于确保 CA 膜过滤器具有良好的润湿性。
醋酸纤维素 (CA) 膜过滤器是目前蛋白质结合率最低的过滤器之一。与其他膜过滤器相比,它们通常使用蛋白质溶液具有更高的通量。CA 膜过滤器非常适合过滤蛋白质和酶溶液、组织培养基和血清、生物液体以及需要最大蛋白质回收率的类似应用。
CA 膜采用一体式无纺聚酯支撑层制造,形成尺寸稳定的坚固膜,更易于处理且不易卷曲。过滤器具有卓越的抗撕裂性,可承受高达 135°C 的蒸汽灭菌。 它们适合在高温下使用。
CA 膜是亲水性的,在水和水溶液中易润湿。它们具有良好的耐化学性,可与低分子量醇一起使用。
| 货号 | 描述 | 孔径 | 直径(mm) |
| CA123001 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 1.2 Micron, 254 x 3000mm, 1/Pk | 1.2 | 300 x 3000 |
| CA0214225 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.2 Micron, 142mm, 25/pk | 0.22 | 142 |
| CA022005 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.2 Micron, 200 x 200mm, 5/PK | 0.22 | 200 x 200 |
| CA0225100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.2 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.22 | 25 |
| CA0229325 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.2 Micron, 293mm, 25/pk | 0.22 | 293 |
| CA023001 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.2 Micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 0.22 | 300 x 3000 |
| C020A037A | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.2 Micron, 37mm, 100/Pk | 0.22 | 37 |
| CA0247100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.2 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.22 | 47 |
| CA029025 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.2 Micron, 90mm, 25/pk | 0.22 | 90 |
| CA0213100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.22 Micron, 13mm, 100/Pk | 0.22 | 13 |
| CA04513100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 Micron, 13mm, 100/Pk | 0.45 | 13 |
| CA04514225 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 Micron, 142mm, 25/pk | 0.45 | 142 |
| CA04525100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.45 | 25 |
| CA04529325 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 Micron, 293mm, 25/pk | 0.45 | 293 |
| CA0453001 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 Micron, 330 x 3000mm, 1/Pk | 0.45 | 300 x 3000 |
| CA04537100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 micron, 37mm, 100/Pk | 0.45 | 37 |
| CA04547100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.45 | 47 |
| C045G047A | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 Micron, 47mm, Sterile, Plain, White, 100/Pk | 0.45 | 47 |
| CA0459025 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.45 Micron, 90mm, 25/pk | 0.45 | 90 |
| CA06513100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.65 Micron, 13mm, 100/Pk | 0.65 | 13 |
| CA06525100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.65 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.65 | 25 |
| CA06547100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.65 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.65 | 47 |
| CA0659025 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.65 Micron, 90mm, 25/pk | 0.65 | 90 |
| CA0813100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.8 Micron, 13mm, 100/Pk | 0.8 | 13 |
| CA0814225 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.8 Micron, 142mm, 25/pk | 0.8 | 142 |
| CA0825100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.8 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.8 | 25 |
| CA0829325 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.8 Micron, 293mm, 25/pk | 0.8 | 293 |
| CA0837100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.8 micron, 37mm, 100/Pk | 0.8 | 37 |
| C080A047A | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.8 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.8 | 47 |
| CA089025 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 0.8 Micron, 90mm, 25/pk | 0.8 | 90 |
| CA1214225 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 1.2 Micron, 142mm, 25/pk | 1.2 | 142 |
| CA1225100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 1.2 Micron, 25mm, 100/Pk | 1.2 | 25 |
| CA1229325 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 1.2 Micron, 293mm, 25/pk | 1.2 | 293 |
| CA1247100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 1.2 Micron, 47mm, 100/Pk | 1.2 | 47 |
| CA129025 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 1.2 micron, 90mm, 25/pk | 1.2 | 90 |
| CA3013100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 3.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 3 | 13 |
| C300A142C | Cellulose Acetate Membrane Filters, 3.0 Micron, 142mm, 25/pk | 3 | 142 |
| C300A025A | Cellulose Acetate Membrane Filters, 3.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 3 | 25 |
| C300A047A | Cellulose Acetate Membrane Filters, 3.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 3 | 47 |
| C300A090C | Cellulose Acetate Membrane Filters, 3.0 Micron, 90mm, 25/pk | 3 | 90 |
| CA5014225 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 5.0 Micron, 142mm, 25/pk | 5 | 142 |
| CA5025100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 5.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 5 | 25 |
| CA5047100 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 5.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 5 | 47 |
| CA509025 | Cellulose Acetate Membrane Filters, 5.0 Micron, 90mm, 25/pk | 5 | 90 |
| 1480025 | Cellulose Acetate Membrane Sample Pack | 0.2 – 5.0 | 13 – 47 |
