| SKU | 产品名称 | 孔径 | 直径(mm) | 包装尺寸
|
| 45337 | Sterlitech 银膜, 5 Micron, 37mm, 25/Pk | 5 | 37 | 25 |
| 45338 | Sterlitech 银膜, 3 Micron, 37mm, 25/Pk | 3 | 37 | 25 |
| 45339 | Sterlitech 银膜, 1.2 Micron, 37mm, 25/Pk | 1.2 | 37 | 25 |
| 45340 | Sterlitech 银膜, 0.8 Micron, 37mm, 25/Pk | 0.8 | 37 | 25 |
| 45341 | Sterlitech 银膜, 0.45 Micron, 37mm, 25/Pk | 0.45 | 37 | 25 |
| 45342 | Sterlitech 银膜, 0.2 Micron, 37mm, 25/Pk | 0.2 | 37 | 25 |
| 45343 | Sterlitech 银膜, 5 Micron, 47mm, 25/Pk | 5 | 47 | 25 |
| 45344 | Sterlitech 银膜, 3.0 Micron, 47mm, 25/Pk | 3 | 47 | 25 |
| 45345 | Sterlitech 银膜, 1.2 Micron, 47mm, 25/Pk | 1.2 | 47 | 25 |
| 45346 | Sterlitech 银膜, 0.8 Micron, 47mm, 25/Pk | 0.8 | 47 | 25 |
| 45347 | Sterlitech 银膜, 0.45 Micron, 47mm, 25/Pk | 0.45 | 47 | 25 |
| 45348 | Sterlitech 银膜, 0.2 Micron, 47mm, 25/Pk | 0.2 | 47 | 25 |
| SH12M | Sterlitech 银膜 1.2 Micron Sheet (15″x15″) | 1.2 | Sheet (15″x15″) | 1 |
| SH30M | Sterlitech 银膜 3.0 Micron Sheet (15″ x 15″) | 3 | Sheet (15″x15″) | 1 |
| SH50M | Sterlitech 银膜 5.0 Micron Sheet (15″ x 15″) | 5 | Sheet (15″x15″) | 1 |
应用:
- 空气污染物 – 美国国家职业安全与健康研究所 (NIOSH) – 用于铸造厂、玻璃厂、采石场、矿山、陶瓷制造的工业卫生 – 使用 0.45 μm、25 mm 的方法:
- 可吸入可燃粉尘 (RCD) 采样和分析 – 0.8 μm、25 mm、矿井 – 通过称重和灰化测量柴油颗粒物、蒸发的液压油、燃料油和压缩空气润滑剂。
- 用于半导体制造的掺杂剂气体。
- 蒸汽或空气灭菌,可高压灭菌
- 通风,高温
