sterlitech Sepa FO过滤装置、sterlitech正渗透测试池、sterlitech膜处理设备
Sepa FO过滤装置是一种实验室级别的过滤设备,专门用于测试各种基于渗透作用的膜分离工艺,包括正向渗透和压力延迟渗透技术。<#>该设备有不锈钢材质和亚克力材质两种可供选择,非常适合那些需要能够直观观察流体动力学状况或局部污染程度的应用场景。<#>所有该过滤装置都可与我们的<#>相关试剂盒<#>、<#>台式实验系统<#>以及<#>移动式实验装置<#>配合使用。<#>12#>
有兴趣了解如何操作我们的膜处理设备吗?请访问我们的MPD频道,立即观看相关视频吧!
应用领域
正渗透技术最常被应用于一系列废水回收和水资源再生场景。正渗透测试池可适用的领域包括:
油气开采废水再生
垃圾填埋场废水处理
替代能源/沼气工程废水处理
医疗/牙科废水处理
膜生物反应器
海水淡化
放射性废水处理
地毯制造废水处理
压力延迟渗透发电
正渗透测试池的其他用途:
反渗透工艺的预处理
果汁浓缩(如葡萄汁酿成葡萄酒、番茄酱浓缩)
制药工业
营养保健品工业

Specifications by Material:
| Product Family | Innovator | Explorer | Developer | |||||||||
| CF016D | CF016SS | CF016P | CF016A | CF042D | CF042SS | CF042P | CF042A | CF042H | Sepa CF | AC Sepa | HAS Sepa CF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Acetal (Delrin) | 316 Stainless Steel | Virgin PTFE | Acrylic | Acetal (Delrin) | 316 Stainless Steel | Virgin PTFE | Acrylic | Hastelloy™ | 316 Stainless Steel | Acrylic | Hastelloy™ |
| Maximum Bolts Torque Setting (in-lbs) | 60 | NA | 15 | 45 | 60 | NA | 15 | 45 | 70 | NA | 45 | 70 |
| Maximum Fittings Torque Setting (in-lbs) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max Pressure | 69 bar (1000 psig) | 69 bar (1000 psig) | 27.6 bar (400 psig) | 27.6 bar (400 psig) | 69 bar (1000 psig) | 69 bar (1000 psig) | 27.6 bar (400 psig) | 27.6 bar (400 psig) | 69 bar (1000 psig) | 69 bar (1000 psig) | 15.2 bar (220 psig) | 69 bar (1000 psig) |
| Max Temperature | 82°C (180°F) | 150°C (302°F) | 260°C (500°F) | 88°C (190°F) | 82°C (180°F) | 150°C (302°F) | 260°C (500°F) | 88°C (190°F) | 150°C (302°F) | 150°C (302°F) | 88°C (190°F) | 150°C (302°F) |
General FO Cell Specifications:
| CF016-FO | CF042-FO | Sepa FO | |
|---|---|---|---|
| Active Membrane Area | 20.6 cm2 (3.2 in2) | 42 cm2 (6.5 in2) | 140 cm2 (22 in2) |
| Hold-Up Vol. | 13 mL (0.44 oz) | 17 mL (0.57 oz) | 70 mL (2.4 oz) |
Connections | Feed:1/4 in FNPT (base of cell) Draw Solute:1/4 in FNPT (top of cell) | Feed:1/4 in FNPT (base of cell) Draw Solute:1/4 in FNPT (top of cell) | Feed:1/4 in FNPT (base of cell) Draw Solute:1/4 in FNPT (top of cell) |
| Outer Dimensions | 12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in) | 12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in) | 16.51 x 21.3 x 5 cm (6.5 x 8.38 x 2.07 in) |
| Active Area Dimensions | 4.52 x 4.52 cm (1.78 x 1.78 in) | 9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in) | 9.7 x 14.7 cm (3.81 x 5.78 in) |
| Slot Depth | 0.23 cm (0.09 in) | 0.23 cm (0.09 in) | 0.19 cm (0.075 in) |
sterlitech Sepa FO过滤装置、Sepa FO正向渗透、Sepa FO压力延迟渗透技术、Forward Osmosis (FO) Style System
