亲水的纯醋酸纤维素(CA)膜滤器是现有的蛋白质结合最低的滤器之一;非常适合需要最大蛋白质回收率的一般过滤和生物/临床分析。
我们的醋酸纤维素薄膜过滤器具有出色的处理能力,减少了更换过滤器的需求;有效地降低了成本和处理时间。这些膜的亲水性和耐用的物理化学性质支持广泛的样品和应用,包括:蛋白质溶液、严格或自动化过程以及热/压力密集型条件。这些过滤器采用独特的浸渍工艺生产,确保孔径和材料的一致性,以获得一致的流速、分析精度和可重复的结果。此外,我们的醋酸纤维素膜在高达135°C(275°F)的温度下也不会受损,在高压灭菌和蒸汽灭菌过程中都保持了尺寸强度。
| 库存单位 | 产品名称 | 气孔尺寸 | 直径(毫米) | 包装尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C045G047A | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,47毫米,无菌,普通,白色,100/包 | 0.45 | 47 | 100 | |||
| CA5014225 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,5.0微米,142毫米,25/包 | 5 | 142 | 25 | |||
| CA123001 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,254 X 3000mm毫米,1/包 | 1.2 | 300 x 3000 | 1 | |||
| 1480025 | 醋酸纤维素膜样品包 | 0.2 – 5.0 | 13 – 47 | 10 | |||
| C080A047A | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,47毫米,100/包 | 0.8 | 47 | 100 | |||
| CA0213100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.22微米,13毫米,100/包 | 0.22 | 13 | 100 | |||
| CA0225100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.2微米,25毫米,100/包 | 0.22 | 25 | 100 | |||
| C020A037A | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.2微米,37毫米,100/包 | 0.22 | 37 | 100 | |||
| CA0247100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.2微米,47毫米,100/包 | 0.22 | 47 | 100 | |||
| CA029025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.2微米,90毫米,25/包 | 0.22 | 90 | 25 | |||
| CA0214225 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.2微米,142毫米,25/包 | 0.22 | 142 | 25 | |||
| CA0229325 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.2微米,293毫米,25/包 | 0.22 | 293 | 25 | |||
| CA023001 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.2微米,300 X 3000mm毫米,1个/包 | 0.22 | 300 x 3000 | 1 | |||
| CA022005 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.2微米,200 X 200mm毫米,5/包 | 0.22 | 200 x 200 | 5 | |||
| CA04513100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,13毫米,100/包 | 0.45 | 13 | 100 | |||
| CA04525100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,25毫米,100/包 | 0.45 | 25 | 100 | |||
| CA04537100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,37毫米,100/包 | 0.45 | 37 | 100 | |||
| CA04547100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,47毫米,100/包 | 0.45 | 47 | 100 | |||
| CA0459025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,90毫米,25/包 | 0.45 | 90 | 25 | |||
| CA04514225 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,142毫米,25/包 | 0.45 | 142 | 25 | |||
| CA04529325 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,293毫米,25/包 | 0.45 | 293 | 25 | |||
| CA0453001 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,330 X 3000mm毫米,1个/包 | 0.45 | 300 x 3000 | 1 | |||
| CA06513100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.65微米,13毫米,100/包 | 0.65 | 13 | 100 | |||
| CA06525100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.65微米,25毫米,100/包 | 0.65 | 25 | 100 | |||
| CA06547100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.65微米,47毫米,100/包 | 0.65 | 47 | 100 | |||
| CA0659025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.65微米,90毫米,25/包 | 0.65 | 90 | 25 | |||
| CA0813100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,13毫米,100/包 | 0.8 | 13 | 100 | |||
| CA0825100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,25毫米,100/包 | 0.8 | 25 | 100 | |||
| CA0837100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,37毫米,100/包 | 0.8 | 37 | 100 | |||
| CA089025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,90毫米,25/包 | 0.8 | 90 | 25 | |||
| CA0814225 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,142毫米,25/包 | 0.8 | 142 | 25 | |||
| CA0829325 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,293毫米,25/包 | 0.8 | 293 | 25 | |||
| CA1225100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,25毫米,100/包 | 1.2 | 25 | 100 | |||
| CA1247100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,47毫米,100/包 | 1.2 | 47 | 100 | |||
| CA1214225 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,142毫米,25/包 | 1.2 | 142 | 25 | |||
| CA1229325 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,293毫米,25/包 | 1.2 | 293 | 25 | |||
| CA3013100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,13毫米,100/包 | 3 | 13 | 100 | |||
| C300A025A | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,25毫米,100/包 | 3 | 25 | 100 | |||
| C300A047A | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,47毫米,100/包 | 3 | 47 | 100 | |||
| C300A142C | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,142毫米,25/包 | 3 | 142 | 25 | |||
| CA5025100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,5.0微米,25毫米,100/包 | 5 | 25 | 100 | |||
| CA5047100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,5.0微米,47毫米,100/包 | 5 | 47 | 100 | |||
| CA509025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,5.0微米,90毫米,25/包 | 5 | 90 | 25 | |||
| CA129025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,90毫米,25/包 | 1.2 | 90 | 25 | |||
| C300A090C | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,90毫米,25/包 | 3 | 90 | 25 |

