Cellulose Acetate Membranes
醋酸纤维素膜 、醋酸纤维素薄膜过滤器
亲水的纯醋酸纤维素(CA)膜滤器是现有的蛋白质结合最低的滤器之一;非常适合需要最大蛋白质回收率的一般过滤和生物/临床分析。
Sterlitech的醋酸纤维素薄膜过滤器具有出色的处理能力,减少了更换过滤器的需求;有效地降低了成本和处理时间。这些膜的亲水性和耐用的物理化学性质支持广泛的样品和应用,包括:蛋白质溶液、严格或自动化过程以及热/压力密集型条件。这些过滤器采用独特的浸渍工艺生产,确保孔径和材料的一致性,以获得一致的流速、分析精度和可重复的结果。此外,Sterlitech的醋酸纤维素膜在高达135°C(275°F)的温度下也不会受损,在高压灭菌和蒸汽灭菌过程中都保持了尺寸强度。
产品货号及规格:
CA0459025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,90毫米,25/包 | 0.45
| 90 | 25 |
CA04514225 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,142毫米,25/包 | 0.45 | 142 | 25 |
CA04529325 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,293毫米,25/包 | 0.45 | 293 | 25 |
CA0453001 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.45微米,330 X 3000mm毫米,1个/包 | 0.45 | 300 x 3000 | 1 |
CA06513100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.65微米,13毫米,100/包 | 0.65 | 13 | 100 |
CA06525100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.65微米,25毫米,100/包 | 0.65 | 25 | 100 |
CA06547100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.65微米,47毫米,100/包 | 0.65 | 47 | 100 |
CA0659025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.65微米,90毫米,25/包 | 0.65 | 90 | 25 |
CA0813100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,13毫米,100/包 | 0.8 | 13 | 100 |
CA0825100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,25毫米,100/包 | 0.8 | 25 | 100 |
CA0837100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,37毫米,100/包 | 0.8 | 37 | 100 |
CA089025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,90毫米,25/包 | 0.8 | 90 | 25 |
CA0814225 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,142毫米,25/包 | 0.8 | 142 | 25 |
CA0829325 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,0.8微米,293毫米,25/包 | 0.8 | 293 | 25 |
CA1225100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,25毫米,100/包 | 1.2 | 25 | 100 |
CA1247100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,47毫米,100/包 | 1.2 | 47 | 100 |
CA1214225 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,142毫米,25/包 | 1.2 | 142 | 25 |
CA1229325 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,293毫米,25/包 | 1.2 | 293 | 25 |
CA3013100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,13毫米,100/包 | 3 | 13 | 100 |
C300A025A | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,25毫米,100/包 | 3 | 25 | 100 |
C300A047A | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,47毫米,100/包 | 3 | 47 | 100 |
C300A090C | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,90毫米,25/包 | 3 | 90 | 25 |
C300A142C | 醋酸纤维素薄膜过滤器,3.0微米,142毫米,25/包 | 3 | 142 | 25 |
CA5025100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,5.0微米,25毫米,100/包 | 5 | 25 | 100 |
CA5047100 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,5.0微米,47毫米,100/包 | 5 | 47 | 100 |
CA509025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,5.0微米,90毫米,25/包 | 5 | 90 | 25 |
CA129025 | 醋酸纤维素薄膜过滤器,1.2微米,90毫米,25/包 | 1.2 | 90 | 25 |
醋酸纤维素膜过滤应用:
- 蛋白质/酶过滤和灭菌
- 生物流体过滤和灭菌
- 组织培养介质灭菌
- 诊断细胞学
- 受体结合研究
- 提高苛求的革兰氏阳性菌的回收率
醋酸纤维素薄膜过滤器规格:
一般
消毒 | 伽马辐射、环氧乙烷、高压灭菌器 |
USP类测试 | 通过 |
BSA蛋白结合 | 3.8克/厘米2 |
最高工作温度 | 135摄氏度(274华氏度) |
孔径性能:
额定厚度 | 流量1 | 量滴起泡点 | |
---|---|---|---|
0.22米 | 65-110米 | 16.1 | 50磅/平方英寸 |
0.45米 | 65-110米 | 54.7 | > 30磅/平方英寸 |
0.65米 | 65-110米 | 70.9 | 18磅/平方英寸 |
0.80米 | 65-110米 | 81.3 | 14磅/平方英寸 |
1.20米 | 65-110米 | 180 | 11磅/平方英寸 |
3.00米 | 135米 | 500 | 5磅/平方英寸 |
5.00米 | 65-110米 | 375 | 6磅/平方英寸 |
*注意事项:
1.流速:用水测量,单位为毫升/分钟/厘米210磅/平方英寸(0.7千克/ 厘米2)
1.流速:用水测量,单位为毫升/分钟/厘米210磅/平方英寸(0.7千克/ 厘米2)
45330 45336 1360001 1360010 Aluminum Oxide Membranes Aluminum Oxide Membranes 氧化铝(AO)膜 C080A047A Cellulose Acetate Membranes Cellulose Acetate Membranes 醋酸纤维素膜 MCE(混合纤维素酯)膜 PAN(聚丙烯腈)膜 PCTE(聚碳酸酯)膜 PEEK(聚醚醚酮)膜 PES(聚醚砜)膜 PETE(聚酯)膜 PVDF亲水膜 Silver Membranes 银金属膜过滤器 Silver Membranes 银金属膜过滤器 45330 Sterlitech Sterlitech银膜 尼龙膜 氧化铝(AO)膜 氧化铝膜 氧化铝薄膜过滤器 玻璃纤维过滤器 用于各种过滤应用 美国Sterlitech 美国Sterlitech 薄膜盘式过滤器 薄膜盘式过滤器 醋酸纤维素膜 醋酸纤维素薄膜过滤器 银膜 陶瓷膜