正弦全息光栅
Spectrum Scientific的全息光栅采用干涉光刻技术制造,该工艺可形成光滑的刻槽表面,并彻底消除刻划光栅中存在的周期性误差。因此,全息光栅常被应用于对杂散光有严格要求的场景。
正弦曲线槽形是全息光栅最普遍的刻槽形状。其刻槽呈对称结构,故不存在特定的闪耀方向。与闪耀光栅相比,正弦光栅能提供更宽的光谱覆盖范围,但衍射效率相对较低。
库存光栅提供12.5×12.5毫米和25×25毫米两种规格,同时可供应至90×90毫米或更大尺寸的标准系列光栅。
产品型号
| 部件号 | 产品描述 | 刻槽密度(线/毫米) | 峰值效率(%) |
|---|---|---|---|
| 1200-700-012 | 1200线/毫米, 700nm全息光栅, 12.5×12.5×6mm | 1200 | 69% |
| 1200-700-025 | 1200线/毫米, 700nm全息光栅, 25×25×6mm | 1200 | 69% |
| 1300-800-012 | 1300线/毫米, 800nm全息光栅, 12.5×12.5×6mm | 1300 | 70% |
| 1300-800-025 | 1300线/毫米, 800nm全息光栅, 25×25×6mm | 1300 | 70% |
| 1740-1053-012 | 1740线/毫米, 1053nm全息光栅, 12.5×12.5×6mm | 1740 | 94% |
| 1740-1053-025 | 1740线/毫米, 1053nm全息光栅, 25×25×6mm | 1740 | 94% |
| 700-1100-012 | 700线/毫米, 1100nm全息光栅, 12.5×12.5×6mm (S偏振) | 700 | 66% |
| 700-1100-025 | 700线/毫米, 1100nm全息光栅, 25×25×6mm | 700 | 66% |
