Spectrum Scientific 刻划光栅 1200-350-012-R 240-300-012-R

Spectrum Scientific 刻划光栅 1200-350-012-R 240-300-012-R

刻划光栅

刻划衍射光栅是通过使用金刚石刀具在基底镀层上切割平行槽线制成的。这些槽线呈刻面或“锯齿”型轮廓,可针对特定光谱区域优化光栅性能。因此,刻划光栅可针对光谱的任意区域进行优化。然而,由于周期性误差(也称鬼影效应),刻划光栅的杂散光高于全息光栅。

现货光栅尺寸为 12.5 × 12.5 mm 和 25 × 25 mm,但我们可供应标准范围内尺寸达 68 × 68 mm 或更大的光栅。

Part NumberProduct DescriptionGroove Density (g/mm)Blaze Wavelength (nm)
1200-350-012-R1200 g/mm, 350nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm1200350
1200-350-025-R1200 g/mm, 350nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm1200350
240-300-012-R240 g/mm, 300nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm240300
240-300-025-R240 g/mm, 300nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm240300
300-1220-012-R300 g/mm, 1220nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm3001220
300-1220-025-R300 g/mm, 1220nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm3001220
300-350-012-R300 g/mm, 350nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm300350
300-350-025-R300 g/mm, 350nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm300350
300-500-012-R300 g/mm, 500nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm300500
300-500-025-R300 g/mm, 500nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm300500
300-540-012-R300 g/mm, 540nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm300540
300-540-025-R300 g/mm, 540nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm300540

Related posts