美国Spectrum Scientific-Ruled Gratings刻划光栅、刻划衍射光栅、衍射光栅、SSI刻划光栅、SSI衍射光栅、 SSI 刻划衍射光栅、 Spectrum Scientific衍射光栅、1200-350-012-R 、1200-350-025-R、240-300-012-R SSI进口代理
美国Spectrum Scientific –Ruled Gratings刻划光栅1200-350-012-R
Diffraction Gratings衍射光栅
Ruled Gratings刻划光栅
刻划衍射光栅是通过使用金刚石刀头工具在基板上的涂层中切割出平行的凹槽来制造的。这些凹槽以闪耀或“锯齿”形状切割,使得光栅能够在特定的光谱区域内进行优化。因此,刻划光栅可以在光谱的任何区域内进行优化。然而,由于周期性误差(也称为鬼影效应),刻划光栅相比全息光栅表现出更高的杂散光。
我们的库存光栅有12.5 x 12.5毫米和25 x 25毫米两种尺寸,但我们也可以提供标准范围的光栅,最大可达68 x 68毫米或更大。
美国Spectrum Scientific -Ruled Gratings刻划光栅主要货号:
货号 | 产品说明 | 凹槽密度(克/毫米) | 闪耀波长(纳米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200-350-012-R | 1200克/毫米,350纳米直纹光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200-350-025-R | 1200克/毫米,350纳米直纹光栅,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240-300-012-R | 240克/毫米,300纳米直纹光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240-300-025-R | 240克/毫米,300纳米直纹光栅,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-1220-012-R | 300克/毫米,1220纳米直纹光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-1220-025-R | 300克/毫米,1220纳米直纹光栅,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-350-012-R | 300克/毫米,350纳米直纹光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-350-025-R | 300克/毫米,350纳米直纹光栅,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-500-012-R | 300克/毫米,500纳米直纹光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-500-025-R | 300克/毫米,500纳米直纹光栅,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-540-012-R | 300克/毫米,540纳米直纹光栅,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-540-025-R | 300克/毫米,540纳米直纹光栅,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 300 |
240-300-012-R 240-300-025-R 300-350-025-R 300-500-012-R 300-500-025-R 300-540-012-R 300-540-025-R 300-1220-012-R 300-1220-025-R 1200-350-012-R 1200-350-025-R Diffraction Gratings Ruled Gratings Ruled Gratings刻划光栅 Spectrum Scientific Spectrum Scientific衍射光栅 SSI 240-300-012-R SSI 240-300-025-R SSI 300-350-012-R SSI 300-350-025-R SSI 300-500-012-R SSI 300-500-025-R SSI 300-540-012-R SSI 300-540-025-R SSI 300-1220-012-R SSI 300-1220-025-R SSI 1200-350-012-R SSI 1200-350-025-R SSI刻划光栅 SSI 刻划衍射光栅 SSI衍射光栅 SSI进口代理 全息光栅 刻划衍射光栅 正弦全息光栅 美国Spectrum Scientific-Ruled Gratings刻划光栅 美国SSI 衍射光栅