美国Spectrum Scientific Flat Field Concave Gratings平场成像凹面光栅、衍射光栅、凹面光栅、平场凹面光栅、SSI凹面光栅、SSI衍射光栅、 SSI 平场凹面光栅、 Spectrum Scientific平场凹面光栅、164-1500-045 、378-215-034、406-150-034 SSI进口代理
美国Spectrum Scientific Flat Field Concave Gratings 平场凹面光栅 164-1500-045
Diffraction Gratings衍射光栅
Flat Field Concave Gratings 平场凹面光栅
Spectrum Scientific的平场成像凹面光栅的凹槽既不平行也不等距。这种类型的凹面光栅旨在最大限度地减少散光和彗差。这使得像差校正的凹面光栅非常适合用于平面阵列检测器,例如光电二极管阵列(PDA)或2D阵列检测器,例如电荷耦合器件(CCD)检测器。光栅的成像特性还意味着多个光源(如光纤输入)可以同时成像到入射狭缝上,每个信号分别读取到2D检测器或多个堆叠阵列检测器上。
Spectrum Scientific是世界上少数几家能够制造高质量闪耀全息凹面光栅的公司之一。SSI的专有技术使我们能够在不进行离子蚀刻的情况下光学闪耀凹面光栅,从而获得高峰值效率和低杂散光。
产品货号及规格:
货号 | 产品说明 | 凹槽密度(克/毫米) | 色散(纳米/毫米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-1500-045 | 164克/毫米、1500纳米平场凹面光栅 | 164 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378-215-034 | 378克/毫米,215纳米平场凹面光栅 | 378 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406-150-034 | 406克/毫米,250纳米平场凹面光栅 | 406 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470-250-040A | 470克/毫米、250纳米平场凹面光栅 | 470 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470-250-040B | 470克/毫米、250纳米平场凹面光栅 | 470 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
719-900-030 | 719克/毫米、900纳米平场凹面光栅 | 719 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
954-300-030 | 954克/毫米,300纳米平场凹面光栅 | 954 | 12.2 |
164-1500-045 378-215-034 406-150-034 470-250-040A 470-250-040B 719-900-030 954-300-030 Diffraction Gratings Flat Field Concave Gratings Flat Field Concave Gratings 平场凹面光栅 Spectrum Scientific Spectrum Scientific平场凹面光栅 SSI 164-1500-045 SSI 378-215-034 SSI 406-150-034 SSI 470-250-040A SSI 470-250-040B SSI 719-900-030 SSI 954-300-030 SSI凹面光栅 SSI 平场凹面光栅 SSI衍射光栅 SSI进口代理 全息光栅 凹面光栅 平场凹面光栅 微型紫外光谱仪 正弦全息光栅 美国Spectrum Scientific Flat Field Concave Gratings平场成像凹面光栅 美国SSI 衍射光栅 非球面镜和回射器