美国Spectrum Scientific Inc 电信光栅、衍射光栅、光栅、SSI电信光栅、SSI衍射光栅、Spectrum Scientific电信光栅、1200-1550-012-S-S SSI进口代理
美国Spectrum Scientific Inc电信光栅
Telecom Gratings 电信光栅
Diffraction Gratings衍射光栅
现代电信允许大量信息通过光纤传输。光栅通过分离单个波长来管理光纤中的信号,从而允许访问信息。Spectrum Scientific提供一系列用于电信行业的光栅。
电场沿着入射平面的偏振光通常称为p偏振光,而电场垂直于入射平面的光称为s偏振光。p极化通常被称为横磁(TM),而s极化也被称为横电(TE)。Spectrum Scientific的电信光栅通常针对S偏振进行了优化。
我们所有的电信光栅都具有高反射率金涂层,针对近红外光谱进行了优化。
Spectrum Scientific提供一系列标准光栅,但是,如果我们没有满足您要求的光栅,我们可以为批量生产或OEM制造定制光栅。
产品货号:
货号 | 产品说明 | 凹槽密度(克/毫米) | 闪耀波长(纳米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200-1550-012-S-S | 1200克/毫米、1550纳米全息光栅(S-Pol)、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1200 | 1550 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200-1550-025-S | 1200克/毫米、1550纳米全息光栅(S-Pol)、25 x 25 x 6毫米 | 1200 | 1550 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480-1100-012-S | 1480克/毫米、1100纳米全息光栅(S-Pol)、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1480 | 1100 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480-1100-025-S | 1480克/毫米、1100纳米全息光栅(S-Pol)、25 x 25 x 6毫米 | 1480 | 1100 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740-1053-012-S | 1740克/毫米、1053纳米全息光栅、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1740 | 1053 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740-1053-025-S | 1740克/毫米、1053纳米全息光栅、25 x 25 x 6毫米 | 1740 | 1053 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2322-300-012-P | 2322克/毫米、300纳米全息光栅、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 2322 | 300 (P Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2322-300-025-P | 2322克/毫米,300纳米全息光栅,25 x 25 x 6毫米 | 2322 | 300 (P Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1100-012-S | 700克/毫米、1100纳米全息光栅(S-Pol)、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 700 | 1100 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1100-025-S | 700克/毫米、1100纳米全息光栅(S-Pol)、25 x 25 x 6毫米 | 700 | 1100 (S Pol) |
700-1100-025-S 1200-1550-012-S-S 1480-1100-025-S 1740-1053-025-S 2322-300-025-P Blazed Holographic Gratings- Diffraction Gratings Flat Field Concave Gratings Inc. OEM Gratings OEM光栅 Pulse Compression Gratings Ruled Gratings Sinusoidal Holographic Gratings Spectrum Scientific Spectrum Scientific Inc Spectrum Scientific电信光栅 SSI 700-1100-012-S SSI 700-1100-025-S SSI 1200-1550-012-S-S SSI 1200-1550-025-S SSI 1480-1100-012-S SSI 1480-1100-025-S SSI 1740-1053-012-S SSI 1740-1053-025-S SSI 2322-300-012-P SSI 2322-300-025-P SSI电信光栅 SSI衍射光栅 SSI进口代理 Telecom Gratings 光栅 全息光栅 平场凹面光栅 微型紫外光谱仪 正弦全息光栅 电信光栅 美国Spectrum Scientific Inc 美国Spectrum Scientific Inc 电信光栅 美国SSI 脉冲压缩光栅 衍射光栅 非球面镜和回射器