瑞典Spectrogon ,红外滤光片,用于测量各种气体,如 CO、CO2和 SO2

瑞典Spectrogon ,红外滤光片,用于测量各种气体,如 COCO2和 SO2

用于气体分析的红外滤光片

气体分析应用
Spectrogon 生产标准系列红外滤光片,设计用于测量各种气体,例如 CO、CO
2和 SO2.

描述CWLCWL +/- 托尔硬件硬件 +/- 托尔T (%)酶作用物阻塞 (nm)
BP-3050-100 纳米3050± 30100± 2070C₂H₂蓝宝石30 000
NB-3275-080 纳米3275± 2080± 2070HC 系列蓝宝石30 000
NB-3355-040 纳米3355± 2040± 1070C₂H₆蓝宝石30 000
BP-3400-120 纳米3400± 30120± 2070HC 系列蓝宝石30 000
BP-3400-120 纳米硅3400± 30120± 2070HC 系列11 000
NB-3910-070 纳米3910± 3070± 1570裁判11 000
BP-4265-200 纳米4265± 30200± 2070二氧化碳蓝宝石30 000
NB-4265-120 纳米硅4265± 30120± 2070二氧化碳11 000
NB-4525-083 纳米4525± 2083± 670N₂O蓝宝石30 000
NB-4525-083 纳米硅4525± 2083± 670N₂O11 000
BP-4650-180 纳米4650± 40180± 2070CO蓝宝石30 000
BP-4650-180 纳米硅4650± 40180± 2070CO11 000
NB-4720-090 纳米4720± 2090± 1070CO蓝宝石30 000
NB-4720-090 纳米硅4720± 2090± 1070CO11 000
NB-5680-165 纳米5680± 40165± 3060H₂O蓝宝石30 000
NB-5680-165 纳米硅5680± 40165± 3070H₂O11 000
NB-6250-100 纳米6250± 40100± 307011 000
BP-6580-200 纳米6580± 40200± 2070H₂O14 000
NB-7300-180 纳米7300± 50180± 2070SO₂11 000
BP-7675-242 纳米7675± 50242± 3070CH₄12 000
BP-10540-690 纳米10540± 100690± 10070SF₆通用 电气16 500
BP-10540-690 纳米硅10540± 100690± 10060SF₆16 500


Related posts