spectrogon宽带通滤光片
标准宽带通滤光片现货供应,先到先得(波长范围覆盖紫外、可见光、近红外及红外波段)。
请注意,我们的“库存”滤光片并非已装箱、袋装、贴标并可直接发货的状态。我们的库存包含数千种滤光片及光学元件,有时仅存有需粘合组装的多元件滤光片部件。所有滤光片及元件均需从库存中调取,经过清洁、重新测量、质检核查、包装后发货。由于质检部门资源有限且现货需求量大,通常订单确认后7-10个工作日内完成交付。感谢您的理解。
通用规格:
直径:25.4毫米(公差+0/-0.2毫米),支持定制尺寸
厚度:详见下方滤光片列表标注(毫米),公差±0.2毫米
截止率:平均<0.1%(紫外至截止高波段)
边缘斜率:<5%(定义如下):
光谱测量
每款滤光片均附赠常温垂直入射条件下的光谱曲线图。
产品描述:BBP-HP1-HP2(以纳米为单位,HP指透射峰值的50%位置)
(示例:BBP-0555-0695c nm,其中”c”代表该滤光片按5%的起始/截止波长分类,而非常规的HP1/HP2 50%标准)
点击产品描述,查看现货滤光片的光谱特性图。
Description | Substrate | Thk | HP1 50 % +/- tol | HP2 50 % +/- tol | Transm > % | Block high | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP-1190-1590c nm | Glass | 0.5 | 30 | 30 | 75 | 3500 | ||
BBP-1260-1500 nm | Glass | 0.55 | 50 | 50 | 70 | 3500 | ||
BBP-1615-2280 nm | Silicon | 0.5 | 50 | 50 | 70 | 3500 | ||
BBP-1800-2200 nm | Glass | 0.5 | 50 | 50 | 65 | 3500 | ||
BBP-2050-2600 nm | Glass | 0.55 | 150 | 150 | 80 | 3500 | ||
BBP-2150-3100c nm | Silicon | 0.5 | 85 | 85 | 70 | 7500 | ||
BBP-2960-3260 nm | Quartz | 1 | 75 | 75 | 70 | 5500 | ||
BBP-3000-5000 nm | Sapphire | 1 | 100 | 100 | 70 | 30000 | ||
BBP-3190-3840c nm | Quartz | 1 | 75 | 75 | 70 | 30000 | ||
BBP-3440-4075 nm | Sapphire | 1 | 50 | 50 | 70 | 30000 | ||
BBP-3950-6250 nm | Silicon | 0.5 | 100 | 120 | 70 | 10000 | ||
BBP-4150-4620 nm | Sapphire | 0.5 | 100 | 100 | 70 | 30000 | ||
BBP-4300-4600 nm | Silicon | 1 | 100 | 100 | 70 | 6000 | ||
BBP-4700-5300 nm | Sapphire | 0.5 | 100 | 100 | 70 | 22000 | ||
BBP-5030-5730c nm | Sapphire | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 | ||
BBP-5040-5715c nm | Sapphire | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 | ||
BBP-5500-6000 nm | Silicon | 1 | 100 | 100 | 70 | 14000 | ||
BBP-7000-8750c nm | Germanium | 1 | 100 | 200 | 80 | 12000 | ||
BBP-8050-12700 nm | Germanium | 1 | 200 | 250 | 75 | 18000 | ||
BBP-8075-9400 nm | Germanium | 1 | 150 | 150 | 70 | 20000 | ||
BBP-8150-11000 nm | Zns | 1.4 | 200 | 200 | 70 | 20000 | ||
BBP-8250-8780 nm | Germanium | 1 | 50 | 50 | 70 | 12000 | ||
BBP-8500-15800 nm | Germanium | 0.5 | 350 | 350 | 70 | 23000 | ||
BBP-9040-9360 nm | Germanium | 1 | 100 | 100 | 70 | 12000 | ||
BBP-9050-9450 nm | Germanium | 1 | 150 | 150 | 70 | 12000 | ||
BBP-9100-9455 nm | Germanium | 1 | 100 | 100 | 70 | 12000 | ||
BBP-9350-10075 nm | Silicon | 0.5 | 150 | 150 | 17000 | |||
BBP-10000-11230 nm | Silicon | 0.5 | 250 | 250 | 70 | 20000 | ||
BBP-10100-11500 nm | Germanium | 0.5 | 300 | 300 | 80 | 15000 |
Bandpass Filters、可见光带通滤光片、射频带通滤波器、带通滤光片、带通滤波器、截止滤光片、标准带通滤波片、滤光片、紫外线带通滤光片、红外带通滤光片、近红外带通滤光片