中性密度滤光片
标准中性密度滤光片现货供应,先到先得
通用规格:
直径:25.4毫米(+0/-0.2毫米误差范围),支持定制尺寸
厚度:详见下方滤光片列表标注(毫米),公差±0.2毫米
红外中性密度滤光片适用波段:2000-16000纳米
紫外-可见中性密度滤光片适用波段:190-2500纳米
可见光中性密度滤光片适用波段:400-800纳米
光谱测量说明
每款滤光片均附带室温环境及垂直入射角度下的光谱曲线图。
点击”描述”栏,查看现货滤光片的光谱特性数据。
Description | Substrate | Thk | T-low nm | T-high nm | T % | T tol +/- % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-IR-OD-0.1-Ø25.4×1.0 mm | Sapphire | 1 | 2000 | 5000 | 80 | 5 | ||
ND-IR-OD-0.22-Ø25.4×1.0 mm | Sapphire | 1 | 1100 | 2400 | 60 | 5 | ||
ND-IR-OD-0.3-Ø25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 14000 | 50 | 5 | ||
ND-IR-OD-0.3-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 14000 | 50 | 5 | ||
ND-IR-OD-0.6-Ø25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 25 | 3 | ||
ND-IR-OD-0.6-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 25 | 3 | ||
ND-IR-OD-0.8-Ø25.4×0.5 mm | Germanium | 0.5 | 2000 | 16000 | 15.8 | 2 | ||
ND-IR-OD-1.0-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 10 | 2 | ||
ND-IR-OD-1.45-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 3.5 | 0.8 | ||
ND-IR-OD-2.0-Ø25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 1 | 0.25 | ||
ND-IR-OD-2.0-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 1 | 0.25 | ||
ND-IR-OD-3.0-Ø25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 0.1 | 0.05 | ||
ND-UV-VIS-OD-0.3-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 50 | 10 | ||
ND-UV-VIS-OD-1.0-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 10 | 2 | ||
ND-UV-VIS-OD-2.0-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 1 | 0.5 | ||
ND-UV-VIS-OD-3.0-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 0 | 0 |
Bandpass Filters、可见光带通滤光片、射频带通滤波器、带通滤光片、带通滤波器、截止滤光片、标准带通滤波片、滤光片、紫外线带通滤光片、红外带通滤光片、近红外带通滤光片、窄带通滤光片、窄带通滤波器、窄带通滤波片、窄线宽带通滤波器、滤波片、短波通滤波器、短波通滤波片、进口滤波片、中性密度滤光片、中性密度滤波器、中性密度衰减片、进口滤光片、uv滤光片供应商、光学干涉滤光片、多波段带通滤光片、宽带通滤波器、带通红外干涉滤光片、滤光片、滤光片定制、滤波片、短波通滤波器、窄带干涉滤光片、边通滤光片、进口滤波片