SPECTROGON,中性密度滤光片,ND,中性密度滤光片
标准中性密度滤光片有库存,销售情况以实际为准。
如果在下列清单中未找到适合您应用的滤光片,请联系Spectrogon的销售团队以获得进一步的帮助。前往申请表。
一般规格:
直径:25.4毫米 +0/-0.2毫米。可定制尺寸
厚度:下方滤光片列表中指定(毫米),公差±0.2毫米
红外中性密度(ND)滤光片设计波长范围为2000-16000纳米
光谱测量
每种滤光片类型都附带在室温和正常入射角下的光谱曲线。
点击描述以查看库存滤光片的光谱特性。
Description | Substrate | Thk | T-low nm | T-high nm | T % | T tol +/- % | pc(s) in stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-IR-OD-0.1-Ø25.4×1.0 mm | Sapphire | 1 | 2000 | 5000 | 80 | 5 | >10 | |
ND-IR-OD-0.22-Ø25.4×1.0 mm | Sapphire | 1 | 1100 | 2400 | 60 | 5 | >10 | |
ND-IR-OD-0.3-Ø25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 14000 | 50 | 5 | 5 | |
ND-IR-OD-0.6-Ø25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 25 | 3 | >10 | |
ND-IR-OD-0.6-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 25 | 3 | 2 | |
ND-IR-OD-0.8-Ø25.4×0.5 mm | Germanium | 0.5 | 2000 | 16000 | 15.8 | 2 | >10 | |
ND-IR-OD-1.0-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 10 | 2 | 1 | |
ND-IR-OD-1.45-Ø25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 3.5 | 0.8 | 10 | |
ND-IR-OD-1.45-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 3.5 | 0.8 | 1 | |
ND-IR-OD-2.0-Ø50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 1 | 0.25 | 2 | |
ND-IR-OD-3.0-Ø25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 0.1 | 0.05 | 9 | |
ND-UV-VIS-OD-0.3-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 50 | 10 | >10 | |
ND-UV-VIS-OD-0.6-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 25 | 5 | 1 | |
ND-UV-VIS-OD-1.0-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 10 | 2 | >10 | |
ND-UV-VIS-OD-2.0-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 1 | 0.5 | 4 | |
ND-UV-VIS-OD-3.0-Ø25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 0 | 0 | >10 |
*For ND-UV-VIS-OD-3.0-Ø25.4×0.5 mm, Tmin 0.05% and Tmax 0.4%
ND-IR filter set, consisting of 6 types Ø25.4×1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
Qty: 1-4 sets Price: EUR 2.313,00/set
ND-IR filter set, consisting of 6 types Ø50.8×1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
Qty: 1-4 sets Price: EUR 5.624,00/set
ND-UV-VIS filter set, consisting of 6 types Ø25.4×1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
Qty: 1-4 sets Price: EUR 1.020,00/set
要查看每个密度滤光片的光谱特性,请点击上述列表中的每个滤光片(红色

https://www.bihec.com/spectrogon-/products/