SPECTROGON,宽带通滤波器,BBP-HP1-HP2,BBP系列,宽带通滤波器
标准宽带通滤波器有库存,销售情况以实际为准(波长范围包括紫外线、可见光、近红外和红外)。
请注意,我们的“库存”滤波器并未装箱、装袋、贴标签并上架待售。我们的库存包含数以千计的滤波器和组件。有时仅库存组件,还需要将其粘合在一起以制成多组件滤波器。这些滤波器和组件需要从库存中取出、清洗、重新测量并由质量控制部门检查、包装和发货。由于质量控制部门资源有限且库存滤波器需求量大,通常在收到订单后7-10天内发货。感谢您的理解。
一般规格:
直径:25.4毫米 +0/-0.2毫米。可定制尺寸
厚度:下方滤波器列表中指定(毫米),公差±0.2毫米
阻挡:平均<0.1% 紫外线至高阻挡
斜率:<5%,定义为:
光谱测量
每种滤波器类型都附带在室温和正常入射角下的光谱曲线。
描述:BBP-HP1-HP2(以纳米为单位,HP 50% Tpeak)
(例如BBP-0555-0695c纳米,c代表滤波器按照Cuton和Cutoff 5%分类,而不是标准的HP1和HP2 50%)
点击描述以查看库存滤波器的光谱特性。
型号 | 基板 | Thk | HP1 50 % +/- tol | HP2 50 % +/- tol | Transm > % | Block high | pc(s) in stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP-1190-1590c nm | Glass | 0.5 | 30 | 30 | 75 | 3500 | >10 | |
BBP-1260-1500 nm | Glass | 0.55 | 50 | 50 | 70 | 3500 | >10 | |
BBP-1615-2280 nm | Silicon | 0.5 | 50 | 50 | 70 | 3500 | >10 | |
BBP-2050-2600 nm | Glass | 0.55 | 150 | 150 | 80 | 3500 | >10 | |
BBP-2150-3100c nm | Silicon | 0.5 | 85 | 85 | 70 | 7500 | >10 | |
BBP-2850-3850 nm | Sapphire | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-2960-3260 nm | Quartz | 1 | 75 | 75 | 70 | 5500 | >10 | |
BBP-3000-5000 nm | Sapphire | 1 | 100 | 100 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-3190-3840c nm | Quartz | 1 | 75 | 75 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-3440-4075 nm | Sapphire | 1 | 50 | 50 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-3950-6250 nm | Silicon | 0.5 | 100 | 120 | 70 | 10000 | >10 | |
BBP-4150-4620 nm | Sapphire | 0.5 | 100 | 100 | 70 | 30000 | 5 | |
BBP-4300-4600 nm | Silicon | 1 | 100 | 100 | 70 | 6000 | >10 | |
BBP-4700-5300 nm | Sapphire | 0.5 | 100 | 100 | 70 | 22000 | >10 | |
BBP-5030-5730c nm | Sapphire | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-5040-5715c nm | Sapphire | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 | 10 | |
BBP-5120-5765c nm | Germanium | 1 | 100 | 100 | 70 | 8500 | >10 | |
BBP-5500-6000 nm | Silicon | 1 | 100 | 100 | 70 | 14000 | >10 | |
BBP-7000-8750c nm | Germanium | 1 | 100 | 200 | 80 | 12000 | >10 | |
BBP-8075-9400 nm | Germanium | 1 | 150 | 150 | 70 | 20000 | >10 | |
BBP-8150-11000 nm | Zns | 1.4 | 200 | 200 | 70 | 20000 | >10 | |
BBP-8250-8780 nm | Germanium | 1 | 50 | 50 | 70 | 12000 | >10 | |
BBP-8500-15800 nm | Germanium | 0.5 | 350 | 350 | 70 | 23000 | >10 | |
BBP-8900-13250 nm | Zns | 1.4 | 150 | 150 | 70 | 20000 | 7 | |
BBP-9040-9360 nm | Germanium | 1 | 100 | 100 | 70 | 12000 | >10 | |
BBP-9050-9450 nm | Germanium | 1 | 150 | 150 | 70 | 12000 | >10 | |
BBP-9100-9455 nm | Germanium | 1 | 100 | 100 | 70 | 12000 | >10 | |
BBP-9350-10075 nm | Silicon | 0.5 | 150 | 150 | 17000 | 10 | ||
BBP-10000-11230 nm | Silicon | 0.5 | 250 | 250 | 70 | 20000 | >10 | |
BBP-10100-11500 nm | Germanium | 0.5 | 300 | 300 | 80 | 15000 | 3 |

https://www.bihec.com/spectrogon-/products/