Simson Power Tools柱塞(空心)气缸-既有带弹簧回位的单动式,也有双动式。
设计用于执行推拉操作,如拧紧电缆、杆、螺栓等,拔出套筒、轴承等。中空硬质镀铬柱塞。
可更换鞍座:普通、螺纹和实心。

| Capacity ton (kN)  | Stroke mm  | Model SIMSON  | A mm  | B mm  | C mm  | Area cm2  | Oil cap. cm3  | D mm  | E mm  | F mm  | H mm  | I | J mm  | K mm  | L mm  | M | N mm  | R | S mm  | T mm  | Weight kg  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (121) | 40 | HPS 1240H | 124 | 164 | 21 | 17,6 | 70 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2 3/4″-16 | 30 | 3 | 34 | M28*1,5 | 18 | 5/16″-18 | 51 | 12 | 3,4 | 
| 12 (121) | 76 | HPS 1276H | 176 | 252 | 21 | 17,6 | 134 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2 3/4″-16 | 30 | 3 | 34 | M28*1,5 | 18 | 5/16″-18 | 51 | 12 | 4,6 | 
| 12 (121) | 150 | HPS 12150H | 300 | 450 | 21 | 17,6 | 264 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2 3/4″-16 | 30 | 3 | 34 | M28*1,5 | 18 | 5/16″-18 | 51 | 12 | 7,6 | 
| 22 (217) | 50 | HPS 2250H | 165 | 215 | 27 | 31,6 | 158 | 105 | 75 | 56 | 23 | 3 7/8″-12 | 38 | 3 | 48 | 1 9/16″-16 | 20 | 3/8″-16 | 83 | 15 | 8,6 | 
| 22 (217) | 76 | HPS 2276H | 203 | 279 | 27 | 31,6 | 240 | 105 | 75 | 56 | 23 | 3 7/8″-12 | 38 | 3 | 48 | 2 9/16″-16 | 20 | 3/8″-16 | 83 | 15 | 11,5 | 
| 22 (217) | 150 | HPS 22150H | 318 | 468 | 27 | 31,6 | 474 | 105 | 75 | 56 | 23 | 3 7/8″-12 | 38 | 3 | 48 | 1 9/16″-16 | 20 | 3/8″-16 | 83 | 15 | 16,4 | 
| 30 (301,8) | 64 | HPS 3060H | 197 | 261 | 34 | 44 | 281 | 120 | 90 | 68 | 27 | 4 1/2″-12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16″-16 | 22 | 3/8″-16 | 92 | 17 | 13,2 | 
| 30 (301,8) | 150 | HPS 30150H | 322 | 472 | 34 | 44 | 660 | 120 | 90 | 68 | 27 | 4 1/2″-12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16″-16 | 22 | 3/8″-16 | 92 | 17 | 18,5 | 
| 60 (578,2) | 76 | HPS 6076H | 223 | 299 | 56 | 84,2 | 640 | 160 | 125 | 95 | 25 | 6 1/4″-12 | 48 | 4 | 80 | 2 3/4″-16 | 22 | 1/2″-13 | 130 | 14 | 29 | 
| 60 (578,2) | 153 | HPS 60153H | 315 | 468 | 56 | 84,2 | 1288 | 160 | 125 | 95 | 25 | 6 1/4″-12 | 48 | 4 | 80 | 2 3/4″-16 | 22 | 1/2″-13 | 130 | 14 | 38 | 
| 100 (1018) | 80 | HPS 10080H | 282 | 362 | 81 | 148,3 | 1187 | 213 | 170 | 130 | 30 | 8 3/8″-12 | 60 | 5 | 116 | 4″-16 | 25 | 5/8″-11 | 178 | 19 | 58 | 
| 100 (1018) | 150 | HPS 100150H | 367 | 517 | 81 | 148,3 | 2225 | 213 | 170 | 130 | 30 | 8 3/8″-12 | 60 | 5 | 116 | 4″-16 | 25 | 5/8″-11 | 178 | 19 | 79 | 
Double acting cylinders
| Capacity ton  | Stroke mm  | Model SIMSON  | Push kN  | Pull kN  | A mm  | B mm  | C mm  | Area cm2  | Oil cap. cm3  | D mm  | E mm  | F mm  | H/H1 mm  | I | J mm  | K mm  | L mm  | M | N mm  | R | S mm  | T mm  | Weight kg  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 150 | HPD 30150H | 301,8 | 172,5 | 300 | 450 | 33 | 44 | 660 | 120 | 90 | 70 | 26/68 | 4 1/2”-12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16”-16 | 22 | 3/8”-16 | 92,2 | 17 | 22 | 
| 30 | 250 | HPD 30250H | 301,8 | 172,5 | 400 | 650 | 33 | 44 | 1100 | 120 | 90 | 70 | 26/68 | 4 1/2”-12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16”-16 | 22 | 3/8”-16 | 92,2 | 17 | 28 | 
| 60 | 80 | HPD 6080H | 578,1 | 355,7 | 249 | 329 | 56 | 84,2 | 674 | 165 | 125 | 95 | 31/66 | 6 1/4”-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4”-16 | 22 | 1/2”-13 | 130,3 | 14 | 35 | 
| 60 | 150 | HPD 60150H | 578,1 | 355,7 | 319 | 469 | 56 | 84,2 | 1263 | 165 | 125 | 95 | 31/66 | 6 1/4”-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4”-16 | 22 | 1/2”-13 | 130,3 | 14 | 42 | 
| 60 | 250 | HPD 60250H | 578,1 | 355,7 | 419 | 669 | 56 | 84,2 | 2105 | 165 | 125 | 95 | 31/66 | 6 1/4”-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4”-16 | 22 | 1/2”-13 | 130,3 | 14 | 53 | 
| 100 | 38 | HPD 10038H | 1018 | 646,8 | 197 | 235 | 81 | 148,5 | 564 | 220 | 170 | 130 | 37/60 | – | – | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 | 48 | 
| 100 | 76 | HPD 10076H | 1018 | 646,8 | 255 | 331 | 81 | 148,5 | 1128 | 220 | 170 | 130 | 37/80 | 8 3/8”-12 | 60 | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 | 60 | 
| 100 | 150 | HPD 100150H | 1018 | 646,8 | 335 | 485 | 81 | 148,5 | 2226 | 220 | 170 | 130 | 37/80 | 8 3/8”-12 | 60 | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 | 76 | 
| 100 | 250 | HPD 100250H | 1018 | 646,8 | 465 | 715 | 81 | 148,5 | 3709 | 220 | 170 | 130 | 37/80 | 8 3/8”-12 | 60 | 5 | 116 | 4”-16 | 25 | 5/8”-11 | 177,8 | 19 | 102 | 
| 150 | 200 | HPD 150200H | 1407 | 566 | 375 | 575 | 81 | 204,8 | 4096 | 250 | 190 | 160 | 37/60 | – | – | 10 | 135 | 4” 1/4-12 | 40 | – | – | – | 116 | 

