德国 Screwerk 塑料用螺钉 – 带TX驱动的垫圈头 STP38

STP380350150C
Screw for Plastic
 塑料用螺钉
 STP38 3.5×15.0 – T15
 不锈钢A4,1.4578
 明亮,酸洗和钝化处理
与KN6038相同
 类似于WN1451 / WN5451 / KN1038
![]()
| Item Number | STP380350150C | |
| Standard | KN6038 | |
| Material | stainless steel A4 | |
| Surface | bright, pickled and passivated | |
| Thread Outside-Ø | d1 | 3.50+0.10 mm | 
| Thread Core-Ø | d2 | 2.45 mm | 
| Thread Pitch | p | 1.29 mm | 
| Length | L | 15.00±0.55 mm | 
| Head-Ø | D | 7.50-0.58 mm | 
| Head Height | K | 2.700±0.125 mm | 
| Flange Thickness | S | 0.90 mm | 
| Thread Run-Out | X | 1.80 mm | 
| Radius | R | 0.50 mm | 
| Size Six Lobe | T15 | |
| Penetration Depth | t | 1.10 – 1.50 mm | 
| Thread | STS-plus | |
| Weight | 1.191 kg / 1000 pieces | 
– 消除了松弛的风险- 螺纹成形扭矩低- 在静态和动态拉伸载荷下,螺纹连接的耐久性显著提高- 径向应力最小- 塑料部件的最佳连接STP几何的优势:产品信息顶部
 在建筑和装配过程中,以及其载荷能力方面,固定热塑性材料常常是工业用户面临的挑战性问题。Screwerk已经解决了这些问题,并提出了专业应用的完美解决方案:来自Schriever公司的专利STS®plus塑料用螺钉。这种螺钉是固定热塑性材料的最佳方式。它将高质量的德国工程技术与用户的高节约潜力相结合。因此,Screwerk已将此产品专门添加到Screwerk产品线中,作为其标准螺钉,命名为STP。
– 保证十倍的重新组装
 – 螺纹的独特几何形状为热塑性材料提供了最佳的固定和自锁机制
 – 通过在压力侧增加更高的螺纹重叠来增加预紧力
 STP提供了使用较短的螺钉和/或较小直径以实现相同连接强度的可能性,从而为我们的客户提供了节省潜力。就其与其他市场标准的兼容性而言,STP可无缝替代各种类似用途和应用的标准。
STP几何
 STP螺纹几何具有经过优化的强度、保持力和最小应力的螺纹角度和比率。
| nominal-Ø (mm) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Legend  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| available within 2 weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥ 4 weeks delivery time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||
| 4.5 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||
| 5 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | S | ||||||||||
| 6 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | E | S | 
| 7 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||
| 8 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | E | S | B | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | ||
| 9 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||||
| 10 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | |
| 11 | B | E | S | B | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||||||||
| 12 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | |
| 13 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||
| 14 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | |
| 15 | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||||||||||||
| 16 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | ||||
| 17 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||||||
| 18 | B | E | S | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | |||||||||
| 20 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | J | S | B | C | E | ||||||||
| 22 | B | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||||||
| 25 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | |||||||||||||||||
| 28 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | |||||||||||||||||||
| 32 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | B | C | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP38 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 1.40 +0.08 | 1.60 +0.08 | 1.80 +0.08 | 2.00 +0.08 | 2.20 +0.08 | 2.50 +0.10 | 3.00 +0.10 | 3.50 +0.10 | 4.00 +0.10 | 4.50 +0.10 | 5.00 +0.15 | 6.00 +0.15 | 7.00 +0.18 | 8.00 +0.18 | 
| d2 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.36 | 1.51 | 1.72 | 2.09 | 2.45 | 2.81 | 3.17 | 3.53 | 4.26 | 4.98 | 5.70 | 
| p | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.95 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.63 | 1.80 | 2.14 | 2.48 | 2.82 | 
| D | 3.20 -0.48 | 3.60 -0.48 | 4.00 -0.48 | 4.50 -0.48 | 5.00 -0.48 | 5.50 -0.48 | 6.50 -0.58 | 7.50 -0.58 | 9.00 -0.58 | 10.00 -0.70 | 11.00 -0.70 | 13.50 -0.70 | 15.50 -0.70 | 18.00 -0.84 | 
| K | 1.150 ±0.125 | 1.200 ±0.125 | 1.350 ±0.125 | 1.600 ±0.125 | 1.600 ±0.125 | 1.900 ±0.125 | 2.300 ±0.125 | 2.700 ±0.125 | 3.100 ±0.150 | 3.200 ±0.150 | 3.500 ±0.150 | 4.200 ±0.150 | 4.900 ±0.150 | 5.600 ±0.150 | 
| S | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 
| X | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 
| R | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 
| Drive | T5 | T5 | T6 | T6 | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T20 | T25 | T30 | T30 | T40 | 
| t | 0.40 – 0.55 | 0.50 – 0.65 | 0.50 – 0.65 | 0.65 – 0.85 | 0.65 – 0.85 | 0.80 – 1.00 | 1.00 – 1.30 | 1.10 – 1.50 | 1.40 – 1.80 | 1.40 – 1.80 | 1.50 – 1.90 | 1.90 – 2.40 | 2.30 – 2.90 | 2.60 – 3.20 | 

