德国 Screwerk 塑料用螺钉 – 带PH驱动的圆头 STP32

STP320300170B
Screw for Plastic
塑料用螺钉
STP32 3.0×17.0 – H1
钢制,淬火处理
镀锌镍,至少5µm,经过钝化处理的黑色/六价铬-免费,烘烤,封闭
与WN5412 / KN6032相同
类似于WN1412 / WN1442 / KN1032
![]()
| Item Number | STP320300170B | |
| Standard | KN6032 | |
| Material | steel, hardened | |
| Surface | Zinc-Nickel-plated min. 5µm, passivated black/ Cr-VI-free, baked, sealed | |
| Thread Outside-Ø | d1 | 3.00+0.10 mm |
| Thread Core-Ø | d2 | 2.09 mm |
| Thread Pitch | p | 1.12 mm |
| Length | L | 17.00±0.55 mm |
| Head-Ø | D | 5.30-0.30 mm |
| Head Height | K | 2.300±0.125 mm |
| Thread Run-Out | X | 1.50 mm |
| Radius | R | 0.50 mm |
| Size Cross Recess | H1 | |
| Penetration Depth | t | 1.19 – 1.65 mm |
| Thread | STS-plus | |
| Weight | 0.853 kg / 1000 pieces |
– 保证十倍的重新组装- 消除了松弛的风险- 螺纹成形扭矩低- 在静态和动态拉伸载荷下,螺纹连接的耐久性显著提高- 径向应力最小- 塑料部件的最佳连接STP几何的优势:产品信息顶部
在建筑和装配过程中,以及其载荷能力方面,固定热塑性材料常常是工业用户面临的挑战性问题。Screwerk已经解决了这些问题,并提出了专业应用的完美解决方案:来自Schriever公司的专利STS®plus塑料用螺钉。这种螺钉是固定热塑性材料的最佳方式。它将高质量的德国工程技术与用户的高节约潜力相结合。因此,Screwerk已将此产品专门添加到Screwerk产品线中,作为其标准螺钉,命名为STP。
– 螺纹的独特几何形状为热塑性材料提供了最佳的固定和自锁机制
– 通过在压力侧增加更高的螺纹重叠来增加预紧力
STP提供了使用较短的螺钉和/或较小直径以实现相同连接强度的可能性,从而为我们的客户提供了节省潜力。就其与其他市场标准的兼容性而言,STP可无缝替代各种类似用途和应用的标准。
STP几何
STP螺纹几何具有经过优化的强度、保持力和最小应力的螺纹角度和比率。
| nominal-Ø (mm) | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Legend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| available within 2 weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥ 4 weeks delivery time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||||||||
| 6 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||
| 7 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||
| 8 | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | J | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | E | S | ||||
| 9 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | E | |||||||||||
| 10 | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |
| 11 | B | E | S | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||||||
| 12 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||
| 13 | B | E | S | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | E | B | C | E | S | B | C | E | |||||
| 14 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||
| 15 | B | E | S | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||||||
| 16 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||
| 17 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||
| 18 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||
| 20 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||
| 22 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||
| 25 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||||||
| 28 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||||||
| 30 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | ||||||||||
| 32 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||||||
| 35 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||
| 38 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||||||||
| 40 | B | S | B | E | S | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | |||||||||||||||
| 45 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | ||||||||||||||||||||||
| 50 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | B | C | E | ||||||||||||||||||||||
| 55 | B | E | S | B | E | S | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | B | E | S | B | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | B | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STP32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 2.00 +0.08 | 2.20 +0.08 | 2.50 +0.10 | 3.00 +0.10 | 3.50 +0.10 | 4.00 +0.10 | 4.50 +0.10 | 5.00 +0.15 | 6.00 +0.15 |
| d2 | 1.36 | 1.51 | 1.72 | 2.09 | 2.45 | 2.81 | 3.17 | 3.53 | 4.26 |
| p | 0.78 | 0.85 | 0.95 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.63 | 1.80 | 2.14 |
| D | 3.50 -0.30 | 3.90 -0.30 | 4.40 -0.30 | 5.30 -0.30 | 6.10 -0.36 | 7.00 -0.36 | 7.50 -0.36 | 8.80 -0.36 | 10.50 -0.43 |
| K | 1.600 ±0.125 | 1.600 ±0.125 | 1.900 ±0.125 | 2.300 ±0.125 | 2.700 ±0.125 | 3.100 ±0.150 | 3.200 ±0.150 | 3.500 ±0.150 | 4.200 ±0.150 |
| X | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 |
| R | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| Drive | H1 | H1 | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H3 |
| t | 0.64 – 1.10 | 0.74 – 1.20 | 0.92 – 1.38 | 1.19 – 1.65 | 1.23 – 1.86 | 1.51 – 2.14 | 1.51 – 2.14 | 2.12 – 2.75 | 2.44 – 3.10 |

