德国Schafter+Kirchhoff SK4k-U3DR7C 彩色线扫描相机,USB 3.0

特点
像素数量:4096
像素尺寸:7 x 7 µm²
最大线频率:43.4 kHz
光谱范围:400 – 800 nm
防溢出(Anti-blooming)
阴影校正(Shading correction)
查找表(Lookup table)
SK4k-U3DR7C 彩色线扫描相机配备了 4096 x 2 像素的 CMOS 传感器,带有 Bayer 滤色阵列,最大线频率为 43.4 kHz。
特点说明:
所有镜头在不同视场角下都会产生光量衰减(暗角效应),即使物体照明均匀,图像信号强度也会随图像高度增加而减弱。
同步功能
线扫描相机需要外部同步以获得无失真的图像。可采用两种同步方式,可单独或同时使用:
行同步(Line Synchronization)
触发传感器逐行曝光
多种工作模式:自由运行(Free run)、行起始(Line Start)、曝光激活(Exposure Active)、曝光起始(Exposure Start)
帧同步(Frame Synchronization)
记录一组行(帧),形成二维图像
触发由外部控制信号激活
镜头与转接件
可通过适配器连接其他规格(见附件/Accessories)
软件与 SDK
提供 Windows 与 Linux 软件
SKLineScan 是带图形界面的操作程序,用于系统设置和简单扫描任务
免费使用
可用于光学系统的最佳调整和相机参数设置
SDK:SK91USB3-WIN
基于 C++
包含 C/C++ 示例(Visual Studio)
支持 Windows 10(32/64 位)、Windows 11
Linux 版本:SK91USB3-LX
内核版本需 ≥ 3.13
技术参数
| 参数 | SK4k-U3DR7C |
|---|---|
| 订货号 | SK4k-U3DR7C |
| 传感器类型 | CMOS 彩色传感器(Bayer 阵列) |
| 像素数 | 4096 x 2 |
| 像素尺寸 | 7 x 7 µm² |
| 有效传感器长度 | 28.672 mm |
| 最大像素频率 | 200 MHz |
| 最大线频率 | 43.4 kHz |
| 防溢出 | 有 |
| 积分控制 | 有 |
| 阴影校正 | 有 |
| 光谱范围 | 400 – 800 nm |
| 动态范围 | 1:200 (rms) |
| 最短曝光时间 | 0.023 ms |
| 最长曝光时间 | 20 ms |
| 视频信号 | 单色 8 位数字 |
| 接口 | USB 3.0 |
| 电源供应 | USB |
| 尺寸 | 65 x 65 x 39.7 mm³ |
| 机壳类型 | NT3 |
| 重量 | 0.15 kg |
| 镜头接口 | M45x0.75 |
| 法兰直径 | 47.5 x 12.7 mm |
| 法兰焦距 | 19.5 mm |
| 工作温度 | +5 … +45 °C |
线扫描相机分类型号
| 相机名称 | 像素数量 | 像素尺寸 | 有效传感器尺寸 | 最大线频率 | 防溢出 | 积分控制 / 曝光控制 | 阴影校正 / 平场校正 | 阈值模式 | 接口 | 位深 |
| SK8k-U3DR4 | 8192 | 3.5 x 3.5 µm | 28.7 mm | 43.4 kHz | X | X | X | USB 3.0 | 8/10 Bit | |
| SK4k-U3DR7C | 4096 x 2 | 7 x 7 µm | 28.7 mm | 43.4 kHz | X | X | X | USB 3.0 | 8 Bit | |
| SK22368GTFC-4L | 7456 x 3 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 5.1 kHz | X | GigE | 3*8 Bit | |||
| SK4096MVHW | 4096 | 7 x 200 µm | 28.7 mm | 2.4 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
| SK2048MVHW | 2048 | 14 x 200 µm | 28.7 mm | 4.6 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
| SK1024U3HA | 1024 | 8 x 8 µm | 8.2 mm | 52.6 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK1024VJR-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 4.7 kHz | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | ||
| SK1024GJR-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 4.7 kHz | X | X | X | GigE | 8/12 Bit | |
| SK512U3SH | 512 | 14 x 14 µm | 7.2 mm | 35.7 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK2048VSH-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
| SK2048MVSH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14.1 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
| SK2048GSH-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | X | GigE | 8/12 Bit |
| SK2048CSH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | Camera Link | 8/12 Bit | |
| SK1024VSH-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
| SK1024U3SH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK1024MVSH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
| SK1024GSH-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | X | GigE | 8/12 Bit |
| SK1024CSH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | Camera Link | 8/12 Bit | |
| SK7500VTF-4XB | 7496 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 8.3 kHz | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |||
| SK7500GTF-4XB | 7500 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 8.3 kHz | X | X | GigE | 8/12 Bit | ||
| SK7500CTF-XB | 7500 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 10.1 kHz | X | Camera Link | 8/12 Bit | |||
| SK7456U3TO | 7456 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 5.2 kHz | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit | ||
| SK512U3HU | 512 | 25 x 500 µm | 12.8 mm | 26.3 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK4096U3HW | 4096 | 7 x 200 µm | 28.7 mm | 2.4 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK22800VJRC-4XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3 µm | 70.9 mm | 4.9 kHz | GigE Vision | 3*8 Bit | ||||
| SK22800U3JRC-XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3 µm | 70.9 mm | 6.2 kHz | X | USB 3.0 | 3*8 Bit | |||
| SK22800GJRC-4XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3 µm | 70.9 mm | 5.0 kHz | X | GigE | 3*8 Bit | |||
| SK22800CJRC-XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3 µm | 70.9 mm | 6.2 kHz | X | Camera Link | 3*8 Bit | |||
| SK2048VJR-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | ||
| SK2048VHA-4 | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
| SK2048U3SH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK2048U3JR | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit | |
| SK2048U3HW | 2048 | 14 x 200 µm | 28.7 mm | 6.9 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK2048U3HU | 2048 | 12.5 x 500 µm | 25.6 mm | 7.1 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK2048U3HA | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK2048GJR-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | X | GigE | 8/12 Bit | |
| SK2048GHA-4 | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | X | GigE | 8/12 Bit |
| SK2048CJR | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | Camera Link | 8/12 Bit | ||
| SK2048CHA | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | Camera Link | 8/12 Bit | |
| SK1024U3HV | 1024 | 25 x 500 µm | 25.6 mm | 13.9 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
| SK1024U3HU | 1024 | 12.5 x 500 µm | 12.8 mm | 13.9 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
配置器可选项

更多详询:https://www.bihec.com/schaefterkirchhoffgmbh/德国schafterkirchh…-单色线扫描相机,usb-3-0/
