可替换的顶尖头

60°可互换的尖端,所有型号的带可互换接插件的活和死顶尖都可用。
30替换顶尖头

| CODE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803030 | C 2 | 27 | 30 | 13.458 | 27 | |||
| 803030 | C 3 | 27 | 30 | 13.458 | 27 | |||
| 803040 | C 4 | 29 | 31 | 15.303 | 29 | |||
| 803050 | C 5 | 30 | 36 | 20.625 | 35 | |||
| 803060 | C 6 | 33 | 45 | 22.835 | 42 | |||
| 803060F | C 6 | 40 | 46 | 28.226 | 43 |
31/MD替换顶尖头

| CODE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803130 | C 2 | 27 | 30 | 13.458 | 27 | 10 | ||
| 803130 | C 3 | 27 | 30 | 13.458 | 27 | 10 | ||
| 803140 | C 4 | 29 | 31 | 15.303 | 29 | 12 | ||
| 803150 | C 5 | 30 | 36 | 20.625 | 35 | 14 | ||
| 803160 | C 6 | 33 | 45 | 22.835 | 42 | 14 | ||
| 803160F | C 6 | 40 | 46 | 28.226 | 43 | 14 |
40A替换顶尖头

| CODE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804013 | C 2 | 27 | 34 | 16 | 13.458 | 25 | 12 | |
| 804013 | C 3 | 27 | 34 | 16 | 13.458 | 25 | 12 | |
| 804014 | C 4 | 29 | 37 | 16 | 15.303 | 29 | 12 | |
| 804015 | C 5 | 30 | 42 | 19 | 20.625 | 35 | 15 | |
| 804016 | C 6 | 33 | 54 | 25 | 22.835 | 42 | 20 | |
| 804016F | C 6 | 40 | 62 | 33 | 28.226 | 43 | 20 |
50替换顶尖头

| CODE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805030 | C 2 | 27 | 30 | 13.458 | 29 | 23 |
| 805030 | C 3 | 27 | 30 | 13.458 | 29 | 23 |
| 805040 | C 4 | 29 | 30 | 15.303 | 29 | 23 |
| 805050 | C 5 | 30 | 35 | 20.625 | 35 | 27 |
| 805060 | C 6 | 33 | 35 | 22.835 | 37 | 27 |
| 805060F | C 6 | 40 | 46 | 28.226 | 37 | 27 |
80替换顶尖头

| CODE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808030 | C 2 | 27 | 35 | 13.458 | 78 | 46 |
| 808030 | C 3 | 27 | 35 | 13.458 | 78 | 46 |
| 808040 | C 4 | 29 | 35 | 15.303 | 78 | 46 |
| 808050 | C 5 | 30 | 35 | 20.625 | 78 | 46 |
| 808060 | C 6 | 33 | 35 | 22.835 | 78 | 46 |
| 808060F | C 6 | 40 | 35 | 28.226 | 78 | 46 |
100替换顶尖头

| CODE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801003 | C 2 | 27 | 35 | 13.458 | 98 | 66 |
| 801003 | C 3 | 27 | 35 | 13.458 | 98 | 66 |
| 801004 | C 4 | 29 | 35 | 15.303 | 98 | 66 |
| 801005 | C 5 | 30 | 35 | 20.625 | 98 | 66 |
| 801006 | C 6 | 33 | 35 | 22.835 | 98 | 66 |
| 801006F | C 6 | 40 | 35 | 28.226 | 98 | 66 |
