滚花垫圈

形状滚花工具ø20x8x6特殊钢与整流轮廓
滚花垫圈AA尺寸图和产品编码

直齿
| CODE | Pitch |
|---|---|
| 510500 | 0,5 |
| 510600 | 0,6 |
| 510700 | 0,7 |
| 510800 | 0,8 |
| 511000 | 1,0 |
| 511200 | 1,2 |
| 511500 | 1,5 |
| 511800 | 1,8 |
| 512000 | 2,0 |
滚花垫圈GE尺寸图和产品编码

交叉齿
| CODE | Pitch |
|---|---|
| 510503 | 0,5 |
| 510703 | 0,7 |
| 510803 | 0,8 |
| 511003 | 1,0 |
| 511203 | 1,2 |
| 511503 | 1,5 |
滚花垫圈BL尺寸图和产品编码

交叉齿
| CODE | Pitch |
|---|---|
| 510501 | 0,5 |
| 510601 | 0,6 |
| 510701 | 0,7 |
| 510801 | 0,8 |
| 511001 | 1,0 |
| 511201 | 1,2 |
| 511501 | 1,5 |
| 511801 | 1,8 |
| 512001 | 2,0 |
滚花垫圈BR尺寸图和产品编码

交叉齿
| CODE | Pitch |
|---|---|
| 510502 | 0,5 |
| 510602 | 0,6 |
| 510702 | 0,7 |
| 510802 | 0,8 |
| 511002 | 1,0 |
| 511202 | 1,2 |
| 511502 | 1,5 |
| 511802 | 1,8 |
| 512002 | 2,0 |
| CODE | Spare Parts | For | |
|---|---|---|---|
| 603001 | 189 – 300 | 6 x 15 | |
| 6043001 | 430 | 6 x 20 |
