| 零件号 | 波长 | 输出功率 | Mode | Top | MPD | Pinout | 包装 | Note |
| RLT445-50CMG | 445 ±2 nm | 50 mW | | 60 °C | | | 5.6 mm | ask for custom wavelengths! |
| RLT445-4W-GOP-FAC | 445 ±10 nm | 4.0 W | MM | | | | 9 mm | FAC lens (Square beam) |
| LD-445-5000G | 445 nm | 5.0 W | MM | 90 °C | | | 9 mm | ESD protection |
| LD-450-2000MG | 447 nm | 2.0 W | MM | 85 °C | | | 5.6 mm | NEW |
| RLT450-50CMG | 450 ±2 nm | 50 mW | | 60 °C | | | 5.6 mm | ask for custom wavelengths! |
| SHD4580MG | 450 nm | 80 mW | | 70 °C | | | 5.6 mm | |
| LD-450-100SG | 450 nm | 100 mW | | 70 °C | | | 3.8 mm | |
| RLT450-100MGE | 450 ±10 nm | 100 mW | SM | | | | TO18 | |
| LD-450-3000G | 450 nm | 3.0 W | MM | 85 °C | | | 9 mm | ESD protection |
| NLD453500G | 450 nm | 3.5 W | MM | 50 °C | | | 9 mm | |
| RLT455-50CMG | 455 ±2 nm | 50 mW | | 60 °C | | | 5.6 mm | ask for custom wavelengths! |
| RLT455-5W-GOP | 455 ±10 nm | 5.0 W | MM | | | | 9 mm | |
| RLT455-5W-GOP-FAC | 455 ±10 nm | 5.0 W | MM | | | | 9 mm | FAC lens (Square beam) |
| RLT455-5W5-GOP-CL | 455 ±10 nm | 5.5 W | MM | | | | 9 mm | Collimating lens |
| RLT465-3W-GOP | 465 ±10 nm | 3 W | MM | | | | 9 mm | |
| RLT465-3W-GOP-FAC | 465 ±10 nm | 3.0 W | MM | | | | 9 mm | FAC lens (Square beam) |
| RLT465-3W-GOP-CL | 465 ±10 nm | 3.0 W | MM | | | | 9 mm | Collimating lens |
| RLT470-50CMG | 470 ±2 nm | 50 mW | | 60 °C | | | 5.6 mm | ask for custom wavelengths! |
| RLA4116 | 473 nm | 100 mW | | 60 °C | | | 5.6 mm | |
| RLT480-60MGE | 480 ±5 nm | 60 mW | SM | | | | TO18 | |
| RLT480-80MGE | 480 ±5 nm | 80 mW | SM | | | | TO18 | |
| SHD4850MG | 488 nm | 50 mW | | 60 °C | | | 5.6 mm | |
| RLS4116 | 488 nm | 60 mW | | 60 °C | | | 5.6 mm | |
| RLT488-60MGE | 488 ±10 nm | 60 mW | SM | | | | TO18 | |
| RLT488-80MGE | 488 ±10 nm | 80 mW | SM | | | | TO18 | |
| RLT488-100MGE | 488 ±10 nm | 100 mW | SM | | | | TO18 | |
| RLT495-60MGE | 495 ±5 nm | 60 mW | SM | | | | TO18 | |
| RLT495-80MGE | 495 ±5 nm | 80 mW | SM | | | | TO18 | |
代理ROITHNER LASERTECHNIK 紫外线激光二极管 375 nm – 442 nm