Roithner Lasertechnik激光二极管-垂直腔面发射激光器
available wavelengths: 850 and 980 nm
Part No. | Wavelength | Output Power | Current | Mode | φ | Gpbs | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC850S-SMD | 850 nm | 0.5 mW | 3.5 mA | SM | 8° | SMD 0603 | |||
VC850M-SMD | 850 nm | 0.5 mW | 4 mA | MM | 6° | SMD 0603 | |||
VC850M-TO46GL | 850 nm | 2 mW | 6 mA | MM | 5° | TO-46, glass lens | |||
VC850M-H-TO46GL | 850 nm | 10 mW | 20 mA | MM | 5° | TO-46, glass lens | |||
VC850M-Z-TO46GL | 850 nm | 10 mW | 20 mA | MM | 8° | TO-46, glass lens | Zener diode | ||
VC850M-H-TO46FW | 850 nm | 8 mW | 20 mA | MM | TO-46, flat window | ||||
VC850M-Z-TO18FW | 850 nm | 10 mW | 20 mA | MM | TO-46, flat window | Zener diode | |||
VC980M-TO46FW | 980 nm | 1.5 mW | 6 mA | MM | 20° | TO-46, flat window |
Part No. | Wavelength | Output Power | Current | Mode | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC850M2-MODULE | 850 nm | max 15 mW | 50 mA | MM | 10 x 18 mm | phase out | |
VC850MZ-MODULE | 850 nm | max 10 mW | 20 mA | MM | 10 x 18 mm | ||
VC980M-MODULE | 980 nm | max 0.75 mW | 6 mA | MM | 10 x 18 mm |
Roithner Lasertechnik光纤耦合激光二极管、Roithner Lasertechnik激光二极管、Roithner Lasertechnik激光二极管SMD封装、Roithner Lasertechnik脉冲激光二极管、光纤准直器透镜、激光二极管驱动器