光电二极管
基于GaP、GaAs和InP的本征盲波长选择光电二极管。未使用干涉滤光片或彩色玻璃滤光片。
Part No. | Spectral range | Active area | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
EPD-365-0/2.5-3 | 245 – 400 nm | 4.8 mm² | TO-39 | EOL, stock available | |
EPD-470-3-0.5 | 385 – 565 nm | 0.17 mm² | 3 mm epoxy | EOL, stock available | |
EPD-470-5-0.5 | 385 – 565 nm | 0.17 mm² | 5 mm epoxy | EOL, stock available | |
EPD-525-1-0.9 | 410 – 580 nm | 0.62 mm² | SMD 1206 | EOL, stock available | |
EPD-525-5-0.5 | 410 – 580 nm | 0.17 mm² | 5 mm epoxy | EOL, stock available | |
EPD-660-1-0.9 | 605 – 705 nm | 0.62 mm² | SMD 1206 | EOL, stock available | |
EPD-660-3-0.9 | 605 – 705 nm | 0.62 mm² | 3 mm epoxy | EOL, stock available | |
EPD-880-1-0.9 | 800 – 960 nm | 0.62 mm² | SMD 1206 | EOL, stock available | |
EPD-880-5-0.5 | 800 – 960 nm | 0.17 mm² | 5 mm epoxy | EOL, stock available | |
EPD-880-5-0.9 | 800 – 960 nm | 0.62 mm² | 5 mm epoxy | EOL, stock available |
带TIA的选择性光电二极管
基于GaAS的光电二极管,集成跨阻放大器,采用TO-46 can封装。
响应范围:770 – 860纳米
2.5 Gbps数据速率
Part No. | Spectral Range | Chip Size | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
PD850-27TF-AMP | 770 – 860 nm | 0.27 x 0.27 mm² | TO-46 | flat window | |
PD850-27TB-AMP | 770 – 860 nm | 0.27 x 0.27 mm² | TO-46 | ball lens |
Roithner Lasertechnik光电二极管、基于GaAS的光电二极管、Roithner Lasertechnik硅光电二极管、Roithner光电晶体管、SMD封装光电二极管