Roithner Lasertechnik InGaAs光电二极管、焦平面InGaAs阵列
InGaAs PIN光电二极管
InGaAs PDs采用TO和SMD封装
光谱范围从600纳米到2200纳米,有效面积直径可达3毫米
低暗电流、高动态阻抗
Part No. | Spectral range | Active Area | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
IPD1450-038-5T | 1.0 – 1.6 µm | 0.35 x 0.35 mm² | TO-18 | 1.45 µm peak | |
IPD1450-038-SMT | 1.0 – 1.6 µm | 0.38 x 0.38 mm² | SMD | 1.45 µm peak | |
PT4113 | 0.9 – 1.7 µm | Ø 75 µm | TO-46 | NEW | |
PT4113B | 0.9 – 1.7 µm | Ø 75 µm | TO-46 | Ball lensNEW | |
PT5113 | 0.9 – 1.7 µm | Ø 300 µm | TO-46 | ||
PT5113B | 0.9 – 1.7 µm | Ø 300 µm | TO-46 | Ball lensNEW | |
LAPD-05-09-17-TO46 | 0.9 – 1.7 µm | Ø 0.5 mm | TO-46 | ||
LAPD-05-06-17-TO46 | 0.6 – 1.7 µm | Ø 0.5 mm | TO-46 | VIS extended range from 600-1700 nmNEW | |
LAPD-1-09-17-TO46 | 0.9 – 1.7 µm | Ø 1 mm | TO-46 | ||
LAPD-1-06-17-TO46 | 0.6 – 1.7 µm | Ø 1 mm | TO-46 | VIS extended range from 600-1700 nm | |
LAPD-1-12-22-TO46 | 1.2 – 2.2 µm | Ø 1 mm | TO-46 | NIR extended range from 1200-2200 nm | |
LAPD-1-09-17-LCC | 0.9 – 1.7 µm | Ø 1 mm | 6CLCC | ||
LAPD-1-06-17-LCC | 0.6 – 1.7 µm | Ø 1 mm | 6CLCC | VIS extended range from 600-1700 nm | |
PT711 | 1.0 – 1.65 µm | Ø 2 mm | TO-39 | EOL, stock available | request |
IPD1450-200-SMB | 1.55 µm peak | 2 x 2 mm² | SMD | 5.0 x 5.25 x 1.0 mm | |
LAPD-2-09-17-TO39 | 0.9 – 1.7 µm | Ø 1.9 mm | TO-39 | ||
LAPD-2-06-17-TO39 | 0.6 – 1.7 µm | Ø 1.9 mm | TO-39 | VIS extended range from 600-1700 nm | |
LAPD-2-12-22-TO39 | 1.2 – 2.2 µm | Ø 1.9 mm | TO-39 | NIR extended range from 1200-2200 nm | |
LAPD-2-09-17-LCC | 0.9 – 1.7 µm | Ø 1.9 mm | 8CLCC | ||
LAPD-2-06-17-LCC | 0.6 – 1.7 µm | Ø 1.9 mm | 8CLCC | VIS extended range from 600-1700nm | |
LAPD-3-09-17-TO39 | 0.9 – 1.7 µm | Ø 3 mm | TO-39 | ||
EPD-1300-3-0.2 | 800 – 1750 nm | 0.032 mm² | 3 mm epoxy | EOL, stock available |
焦平面InGaAs阵列
二维InGaAs阵列320×256像素,近红外高灵敏度,
极低噪声、高动态范围、室温工作
波长范围:900 – 1700纳米,像素宽度:30米,响应度0.8安培/瓦,量子效率> 70%
Part No. | Spectral range | Operability | Array Size | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
FPA320x256-980 | 0.9 -1.7 µm | 98 % | 320 x 256 pixel | 44-pin Ceramic LCC | 10 MHz, ARC wind. | request |
FPA320x256-990 | 0.9 -1.7 µm | 99 % | 320 x 256 pixel | 44-pin Ceramic LCC | 10 MHz, ARC wind. | request |
FPA320x256-999 | 0.9 -1.7 µm | 99.9 % | 320 x 256 pixel | 44-pin Ceramic LCC | 10 MHz, ARC wind. | request |
FPA320x256-100 | 0.9 -1.7 µm | >99.95 % | 320 x 256 pixel | 44-pin Ceramic LCC | 10 MHz, ARC wind. | request |