Roithner Lasertechnik硅光电二极管、SMD封装光电二极管
表面贴装光电二极管,具有出色的响应能力和高光电流。
灵敏度范围:400 – 1100纳米,峰值在900纳米
Part No. | Active area | φ | Photo current | Rise time | Size | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD19-C | 0,19 mm² | 80° | 6 µA | 6 ns | 3 x 2 x 1.1 mm | ||
SPD19-CT | 0,19 mm² | 80° | 6 µA | 6 ns | 3.5 x 2.7 x 1.8 mm | SMT type | request |
硅PIN光电二极管,具有出色的响应能力和高光电流。
灵敏度范围:400 – 1100纳米,峰值在900纳米
包装尺寸:3毫米,5毫米
Part No. | Active area | φ | Photo current | Rise time | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD19-33 | 0.19 mm² | 50° | 12 µA | 6 ns | 3 mm | request | |
SPD64-01 | 0.64 mm² | 30° | 20 µA | 10 ns | 5 mm | request | |
SPD64-02 | 0.64 mm² | 28° | 20 µA | 10 ns | 5 mm | ||
SPD64-03 | 0.64 mm² | 40° | 20 µA | 10 ns | 5 mm | request | |
SPD64-04 | 0.64 mm² | 90° | 20 µA | 10 ns | 5 mm | ||
SPD64-06 | 0.64 mm² | 24° | 20 µA | 10 ns | 5 mm | request |
TO封装
硅PIN光电二极管,具有出色的响应能力和高光电流。
灵敏度范围:400 – 1100纳米,峰值在900纳米
包装尺寸:至18,至39,至46
Part No. | Active area | φ | Photo current | Rise time | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD17-0F | 1,69 mm² | 110° | 25 µA | 10 ns | TO-46 | ||
SPD17-3F | 1,69 mm² | 30° | 40 µA | 10 ns | TO-46 | request | |
SPD17-5F | 1,69 mm² | 36° | 14 µA | 10 ns | TO-46 | request | |
SPD17-0T | 1,69 mm² | 120° | 20 µA | 10 ns | TO-18 | ||
SPD17-3T | 1,69 mm² | 20° | 55 µA | 10 ns | TO-18 | request | |
SPD17-5T | 1,69 mm² | 90° | 15 µA | 10 ns | TO-18 | request | |
SPD26-0T | 2,56 mm² | 120° | 30 µA | 30 ns | TO-18 | request | |
SPD26-3T | 2,56 mm² | 20° | 45 µA | 30 ns | TO-18 | request | |
SPD26-5T | 2,56 mm² | 90° | 15 µA | 30 ns | TO-18 | request | |
SPD400-0F | 4 mm² | 120° | 50 µA | 45 ns | TO-46 | ||
SPD400-3F | 4 mm² | 60° | 40 µA | 45 ns | TO-46 | request | |
SPD784-0P | 7,84 mm² | 130° | 100 µA | 50 ns | TO-39 | request | |
SPD784-9P | 7,84 mm² | 100° | 80 µA | 50 ns | TO-39 | request |
集成跨阻放大器的PDs
集成低噪声JFET TI放大器、集成反馈电阻和电容的硅PIN光电二极管
非常低的失调和漂移参数,5V至18V双电源电压
工作温度。:-25-+85°C,符合RoHS和WEEE标准
波长范围400-1100纳米,光谱响应度峰值在850纳米
包装:密封至-5,带半球形玻璃透镜或平面玻璃窗(可选).
Part No. | Active area | φ | Transimpendance | Rise time | Bandwidth | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ800L | 4.8 mm² | 10° | 100 MOhm | 35 µs | 10 kHz | ||
IQ801L | 4.8 mm² | 10° | 10 MOhm | 15 µs | 25 kHz | ||
IQ802L | 4.8 mm² | 10° | 1 MOhm | 3 µs | 120 kHz |
光电晶体管
灵敏度范围:400 – 1100纳米,峰值在900纳米
封装尺寸:贴片,3毫米,5毫米
Part No. | Active area | φ | Photo current | Rise time | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT36-C | 0,36 mm² | 80° | 3 mA | 20 µs | SMD | 3 x 2 x 1.1 mm | |
SPT36-05 | 0.36 mm² | 80° | 4 mA | 20 µs | 5 mm flat epoxy | Peak at 900 nm | request |
SPD36-33 | 0.36 mm² | 50° | 7 mA | 20 µs | 3 mm epoxy | Peak at 900 nm | request |
SPT64-05 | 0.64 mm² | 80° | 5 mA | 8 µs | 5 mm flat epoxy | Peak at 900 nm | request |
SPT64-33 | 0.64 mm² | 50° | 10 mA | 8 µs | 3 mm epoxy | Peak at 900 nm | request |