650 nm
Part No. | Wavelength | Output Power | Mode | Top | MPD | Pinout | Package | Note | Data sheet |
---|
S6505SMD | 650 nm | 5 mW | SM | 70 °C | | | SMD 5630 | 5.6×3.0x0.8 mm | |
808 – 940 nm
Part No. | Wavelength | Output Power | Mode | Top | MPD | Pinout | Package | Note | Data sheet |
---|
S808200SMD | 808 nm | 200 mW | MM | 50 °C | | | SMD 5630 | 5.6×3.0x0.8 mm | |
ADL-83Y51IY-F1 | 830 nm | 250 mW | | | | | SMD | 3.5×3.5×0.75 mm | request |
ADL-85Y51IY-F1 | 850 nm | 250 mW | | | | | SMD | 3.5×3.5×0.75 mm | request |
ADL-94Y01EY-F2 | 940 nm | 200 mW | | | | | SMD | 3.0×3.0x0.75 | request |
ADL-94Y02IY-F1 | 940 nm | 200 mW | | | | | SMD | 3.5×3.5×0.75 mm | request |
Roithner Lasertechnik光纤耦合激光二极管、Roithner Lasertechnik激光二极管、Roithner Lasertechnik激光二极管SMD封装、Roithner Lasertechnik脉冲激光二极管、光纤准直器透镜、激光二极管驱动器