Windows, Mirrors, Filters 光学窗口、镜片、滤光片
Optical Windows – Glass光学窗户
BK7和H-K9L高精度无涂层窗口,适用于350 nm至2 m的宽波长范围
在可见光和红外范围内具有出色的透射率。
货号 | 大小 | 表面 | 平坦 | 涂层 | 注意 | |
WIN 10-K9 | 10 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-10-BK7 | 10 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米,BK7玻璃 | |
WIN 13-K9 | 12.7 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-13-BK7 | 12.7 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米,BK7玻璃 | |
WIN-15-K9 | 15 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-15-BK7 | 15 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米,BK7玻璃 | |
WIN 20-K9 | 20 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-20-BK7 | 20 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米,BK7玻璃 | |
WIN-25-K9 | 25.4 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-25-BK7 | 25.4 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米,BK7玻璃 | |
WIN-30-K9 | 30 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-30-BK7 | 30 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米,BK7玻璃 | |
WIN-50-K9 | 50 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-50-BK7 | 50 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 无覆盖的 | 350纳米..2米,BK7玻璃 |
Mirrors镜片
金属镀膜镜非常适合反射宽波长范围的光。
货号 | 大小 | 表面 | 平坦 | 涂层 | 注意 | |
MIR-AL-25K9 | 25.4 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 铝+二氧化硅 | Ravs > 87%,H-K9L玻璃 | |
MIR-AL-25BK | 25.4 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 铝+二氧化硅 | Ravs > 87%,BK7玻璃 | |
MIR-AG-25K9 | 25.4 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 银+二氧化硅 | Ravs > 95%,H-K9L玻璃 | |
MIR-AG-25BK | 25.4 x 3毫米 | 60/40标清 | λ/10 | 银+二氧化硅 | Ravs > 95%,BK7玻璃 |
Interferenz Filters – Glass 干涉滤光片
用于许多科学和技术应用的高质量干涉滤光片。
根据要求提供更多波长和尺寸
RLT x y A:x =中心波长(CWL),y =半宽(HW),A =直径12.7毫米
货号 |
| 半宽 | 公差 | 传输 | 注意 | |
RLT-254-11-A | 254纳米 | 11纳米 | +/-2纳米 | T >15% | 尺寸12.7毫米x 4.7毫米 | |
RLT 330-10-A | 330纳米 | 10纳米 | +/-2纳米 | T >30% | 尺寸12.7毫米x 6.6毫米 | |
RLT 340-10-A | 340纳米 | 10纳米 | +/-2纳米 | T >40% | 尺寸12.7毫米x 7.3毫米 | |
RLT 365-12-A | 365纳米 | 12纳米 | +/-2纳米 | T >40% | 尺寸12.7毫米x 6.3毫米 | |
RLT-405-12-A | 405纳米 | 12纳米 | +/-2纳米 | T >40% | 尺寸12.7毫米x 8.3毫米 | |
RLT-436-12-A | 436纳米 | 12纳米 | +/-2纳米 | T >45% | 尺寸12.7毫米x 6.6毫米 | |
RLT-458-11-A | 458纳米 | 11纳米 | +/-2纳米 | T >70% | 直径12.7毫米,厚度< 8.5毫米 |