中红外光电二极管
Mid-IR Photodiodes
所有PD均提供TO18、TO5和SMD封装,并且还可以配置以下选项:
- (R)抛物面反射器:向前方集中更多的辐射
- (W)窗口:保护LED芯片免受损坏
- (T)热电冷却器:用于稳定的工作温度或波长调谐
- (CH)硫属玻璃:特殊玻璃罩,可提高灵敏度(3-5倍)
异质结构是通过半导体层在晶体衬底表面上的顺序外延形成的。光在PD的活性层中被吸收,PD的光谱响应由活性层中材料的能隙决定。
PD24 | 灵敏度范围 | 敏感区域 | 响应度 | 暗电流 | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD24-03SMD3020 | 1.1 – 2.43 µm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 µA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD24-03 | 1.1 – 2.43 µm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 µA | TO-18 | ||
PD24-03R | 1.1 – 2.43 µm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 µA | TO-18 | ||
PD24-03RW | 1.1 – 2.43 µm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 µA | TO-18 | ||
PD24-03TW | 1.1 – 2.43 µm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 µA | TO-5 | ||
PD24-03TRW | 1.1 – 2.43 µm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 µA | TO-5 |
PD25 | 灵敏度范围 | 敏感区域 | 响应度 | 暗电流 | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD25-10 | 1.0 – 2.5 µm | 1.0 mm | 1.0-1.1 A/W | 15-22 µA | TO-18 | EOL, rem. stock |
PD36 | 灵敏度范围 | 敏感区域 | 响应度 | 暗电流 | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD36-03SMD3020 | 1.8 – 3.8 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 µA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD36-03 | 1.8 – 3.8 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 µA | TO-18 | ||
PD36-03CH | 1.8 – 3.8 µm | 0.3 mm | / | 80-300 µA | TO-18 | high responsivity | |
PD36-03R | 1.8 – 3.8 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 µA | TO-18 | ||
PD36-03RW | 1.8 – 3.8 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 µA | TO-18 | ||
PD36-03TW | 1.8 – 3.8 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 µA | TO-5 | ||
PD36-03TRW | 1.8 – 3.8 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 µA | TO-5 | ||
PD36-05SMD3020 | 1.8 – 3.8 µm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 µA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD36-05 | 1.8 – 3.8 µm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 µA | TO-18 | ||
PD36-05CH | 1.8 – 3.8 µm | 0.5 mm | / | 120-1000 µA | TO-18 | high responsivity | |
PD36-05R | 1.8 – 3.8 µm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 µA | TO-18 | ||
PD36-05RW | 1.8 – 3.8 µm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 µA | TO-18 | ||
PD36-05TW | 1.8 – 3.8 µm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 µA | TO-5 | ||
PD36-05TRW | 1.8 – 3.8 µm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 µA | TO-5 |
Part No. | 灵敏度范围 | 敏感区域 | 响应度 | 暗电流 | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-PD 3.0 | 3.0 – 3.2 µm | 0.2 A/W | TO-39 | InAs, immersion lens |
PD40 | 灵敏度范围 | 敏感区域 | 响应度 | 暗电流 | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD40-05SMD3020 | 2.3 – 4.1 µm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD40-05 | 2.3 – 4.1 µm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-18 | ||
PD40-05CH | 2.3 – 4.1 µm | 0.5 mm | / | 1.1-1.8 mA | TO-18 | high responsivity | |
PD40-05R | 2.3 – 4.1 µm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-18 | ||
PD40-05RW | 2.3 – 4.1 µm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-18 | ||
PD40-05TW | 2.3 – 4.1 µm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-5 | ||
PD40-05TRW | 2.3 – 4.1 µm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-5 |
PD41 | 灵敏度范围 | 敏感区域 | 响应度 | 暗电流 | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD41-03SMD3020 | 2.8 – 4.1 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 1-6 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD41-03 | 2.8 – 4.1 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 1-6 mA | TO-18 | ||
PD41-03R | 2.8 – 4.1 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 5-6 mA | TO-18 | ||
PD41-03RW | 2.8 – 4.1 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 5-6 mA | TO-18 | ||
PD41-03TW | 2.8 – 4.1 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 5-6 mA | TO-5 | ||
PD41-03TRW | 2.8 – 4.1 µm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 5-6 mA | TO-5 | ||
PD41-05SMD3020 | 2.6 – 4.6 µm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD41-05 | 2.6 – 4.6 µm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-18 | ||
PD41-05R | 2.6 – 4.6 µm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-18 | ||
PD41-05RW | 2.6 – 4.6 µm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-18 | ||
PD41-05TW | 2.6 – 4.6 µm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-5 | ||
PD41-05TRW | 2.6 – 4.6 µm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-5 |
PD43 | 灵敏度范围 | 敏感区域 | 响应度 | 暗电流 | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD43-03SMD3020 | 3.7 – 4.6 µm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD43-03 | 3.7 – 4.6 µm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-18 | ||
PD43-03CH | 3.7 – 4.6 µm | 0.3 mm | / | 4-6 mA | TO-18 | high responsivity | |
PD43-03R | 3.7 – 4.6 µm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-18 | ||
PD43-03RW | 3.7 – 4.6 µm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-18 | ||
PD43-03TW | 3.7 – 4.6 µm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-5 | ||
PD43-03TRW | 3.7 – 4.6 µm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-5 | ||
PD43-05SMD3020 | 2.8 – 4.7 µm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD43-05 | 2.8 – 4.7 µm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-18 | ||
PD43-05CH | 2.8 – 4.7 µm | 0.5 mm | / | 15-25 mA | TO-18 | high responsivity | |
PD43-05R | 2.8 – 4.7 µm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-18 | ||
PD43-05RW | 2.8 – 4.7 µm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-18 | ||
PD43-05TW | 2.8 – 4.7 µm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-5 | ||
PD43-05TRW | 2.8 – 4.7 µm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-5 |
PD49 | 灵敏度范围 | 敏感区域 | 响应度 | 暗电流 | 封装 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD49-05SMD3020 | 2.8 – 4.9 µm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD49-05 | 2.8 – 4.9 µm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-18 | ||
PD49-05CH | 2.8 – 4.9 µm | 0.5 mm | / | 17-25 mA | TO-18 | high responsivity | |
PD49-05R | 2.8 – 4.9 µm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-18 | ||
PD49-05RW | 2.8 – 4.9 µm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-18 | ||
PD49-05TW | 2.8 – 4.9 µm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-5 | ||
PD49-05TRW | 2.8 – 4.9 µm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-5 |
Mid-IR Photodiodes PD24系列 PD24系列 中红外光电二极管 PD25系列 PD25系列 中红外光电二极管 PD36系列 PD36系列 中红外光电二极管 PD40系列 PD40系列 中红外光电二极管 PD41系列 PD41系列 中红外光电二极管 PD43系列 PD43系列 中红外光电二极管 PD49系列 PD49系列 中红外光电二极管 Roithner Lasertechnik Roithner Lasertechnik GmbH Roithner 光电二极管 Roithner 探测器 Roithner进口代理 Roithner 进口代理 中红外光电二极管 光电二极管 光电探测器 奥地利Roithner 奥地利Roithner Lasertechnik GmbH 探测器