
Fiber-Coupled LEDs 光纤耦合发光二极管
单一波长
-可用波长范围:375至1550纳米
-可调输出功率
-标准光纤:600米,0.22纳
-包括驱动装置和电源
-紧凑尺寸(头部64 x 46.5 x 30毫米)
可选:模拟或TTL调制
| 零件号 | 波长 | 输出功率 | 纤芯尺寸 | 光纤连接器 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED375-10F0 | 375纳米 | 10毫瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED405-8F0 | 405纳米 | 8兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED430-1F5 | 405纳米 | 1.5兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED460-8F0 | 460纳米 | 8兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED470-5F0 | 470纳米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED500-3F0 | 500纳米 | 3兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED530-5F0 | 530纳米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED565-3F0 | 565纳米 | 3兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED600-3F0 | 600纳米 | 3兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED620-6F0 | 620纳米 | 6兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED625-5F0 | 620纳米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED660-5F0 | 660纳米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED730-5F0 | 730纳米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED808-5F0 | 808纳米 | 5毫瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED850-8F0 | 850纳米 | 8兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED880-1F0 | 880纳米 | 1毫瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED940-4F0 | 940纳米 | 4兆瓦 | 600米 | SMA连接器 | ||
| LED1050-4F0 | 1050纳米 | 4兆瓦 | 600米 | SMA连接器 |

多波长
根据需要,包含375至1550纳米范围内的多个波长。
-多达12种不同的波长
-独立且可调的输出功率
-纤芯尺寸:400、600、800或1000米
-包括电源
-一体式解决方案
可选:模拟或TTL调制
| 零件号 | 波长 | 输出功率 | 纤芯尺寸 | 光纤连接器 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-MULTI-F | 按要求 | 600米 | Pigtail |