SPH 400排烟机是一款高效、可靠的空气净化设备,专为工业环境设计。其采用先进的过滤技术,能够有效去除工作场所产生的各种有害气体和颗粒物,包括焊接废气、化学气体和粉尘等,保障工人健康和安全。SPH 400排烟机具有强大的风量处理能力和多层过滤系统,能够在各种工作条件下提供卓越的空气净化效果,是工业环境中的理想选择。
SPH 400 排烟器系列专为重型激光应用而设计。SPH 400 具有多级过滤系统,具有多种过滤顺序配置,可满足您的需求,iSeries(数字)控制面板和便携的重型可锁定脚轮,可提供您排烟系统所需的一切。
优点
- 便携式即插即用设计
- 超小尺寸
- 耳语静音操作
- CE 和 CSA 认证,符合 RoHS 标准
特征
- iSeries(数字)控制面板
- 带HEPA的多级过滤系统
- LaserBlue 凝胶密封件保证零滤光片旁路
- 包括 6 英尺软管
- 随附通用电缆 – E427
配置
- 双无限电机或单无刷电机
- 直径为 3 英寸或 4 英寸的入口/软管
- 多种过滤器序列配置
- 敲除垫 – F166
技术规格
产品编号 | 发动机 | 压力 | CFM | Volts/Phase/Hz | Amps | 装运重量 | 宽度 | 高度 | 深度 | 噪音 (dB) | 过滤器序列 | 过滤效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0034-0701 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 双无限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 2” HEPA 过滤器 F074 • 8“ 碳过滤器 AG097 | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0034-0711 (6 英尺 4“ HD 软管/单个 4” 入口) | 双无限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 2” HEPA 过滤器 F074 • 8“ 碳过滤器 AG097 | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0034-0702 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 双无限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0034-0712 (6 英尺 4 英寸高清软管/单个 4 英寸入口) | 双无限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0034-1701 (6 英尺 3“ HD 软管/单个 3” 入口) | 单刷无刷 | 36 英寸卫生间 | 242 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 2” HEPA 过滤器 F074 • 8“ 碳过滤器 AG097 | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0034-1711 (6 英尺 4 英寸高清软管/单个 4 英寸入口) | 单刷无刷 | 36 英寸卫生间 | 242 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 2” HEPA 过滤器 F074 • 8“ 碳过滤器 AG097 | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0034-1702 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 单刷无刷 | 36 英寸卫生间 | 242 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0034-1712 (6 英尺 4 英寸高清软管/单个 4 英寸入口) | 单刷无刷 | 36 英寸卫生间 | 242 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0034-4701 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 单刷无刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 2” HEPA 过滤器 F074 • 8“ 碳过滤器 AG097 | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0034-4711 (6 英尺 4“ HD 软管/单个 4” 入口) | 单刷无刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 2” HEPA 过滤器 F074 • 8“ 碳过滤器 AG097 | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0034-4702 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 单刷无刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0034-4712 (6 英尺 4 英寸高清软管/单个 4 英寸入口) | 单刷无刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分贝(A) | • 敲除垫 F166 • 12“ 碳过滤器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
操作
- 将设备放置在所需区域以供使用。确保安装了所有过滤器(取下所有塑料包装)
- 确保进气区域(底部)不受任何阻碍
- 将电源线的公端插入接地电路
- 按红色电源键,设备将启动,按“+”或“-”切换速度“更高”或“更低”
- 该股现在应该开始运作和运作