Pulsar Microwave,ID/IDO/IDOH/IDH系列正交中频混频器,IDO-04-412解调器,正交中频混频器内置一个 90° 混合器、一个双路 0° 分配器和两个混频器。当输入本振(LO)和射频(RF)信号时,它可输出两个相位相差 90° 的信号(I 和 Q 信号)。
IQ 网络模块
直流至 16 GHz
请选择类型:
双相调制器
BPSK(二进制相移键控)调制
1 MHz–12 GHz四相调制器
QPSK(四相相移键控)调制正交中频混频器(解调器)
10 MHz–16 GHz单边带调制器
10 MHz–16 GHz图像抑制混频器
30 MHz–16 GHz
正交中频混频器(解调器)
正交中频混频器内置一个 90° 混合器、一个双路 0° 分配器和两个混频器。当输入本振(LO)和射频(RF)信号时,它可输出两个相位相差 90° 的信号(I 和 Q 信号)。
| Carrier (LO) Freq. (MHz) | RF Freq. (MHz) | I & Q Freq. (MHz) | Conv. Loss (dB) max. | Amp. Balance (dB) max. | Phase Balance (deg) max. | Isolation | Package Type | P/N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | L/R (dB) min. | L/I (dB) min. | |||||||
| 10.2 | 11.3 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Pin | ID-01-302 |
| 10.2 | 11.3 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | SMA | ID-01-412 |
| 10.2 | 11.3 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Surface | ID-01-E |
| 10 | 20 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | Pin | IDO-01-302 |
| 10 | 20 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | SMA | IDO-01-412 |
| 10 | 20 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | Surface | IDO-01-F |
| 20.3 | 22.4 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Pin | ID-02-302 |
| 20.3 | 22.4 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | SMA | ID-02-412 |
| 20.3 | 22.4 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Surface | ID-02-E |
| 28.5 | 31.5 | LO ± 10 | DC-10 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Pin | ID-03-302 |
| 28.5 | 31.5 | LO ± 10 | DC-10 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | SMA | ID-03-412 |
| 28.5 | 31.5 | LO ± 10 | DC-10 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Surface | ID-03-E |
| 20 | 40 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | Pin | IDO-02-302 |
| 20 | 40 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | SMA | IDO-02-412 |
| 20 | 40 | LO ± 5 | DC-5 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | Surface | IDO-02-F |
| 57 | 63 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Pin | ID-04-302 |
| 57 | 63 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | SMA | ID-04-412 |
| 57 | 63 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Surface | ID-04-E |
| 66.5 | 73.5 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Pin | ID-05-302 |
| 66.5 | 73.5 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | SMA | ID-05-412 |
| 66.5 | 73.5 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 2 | 40 | 35 | Surface | ID-05-E |
| 40 | 80 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | Pin | IDO-03-302 |
| 40 | 80 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | SMA | IDO-03-412 |
| 40 | 80 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.5 | 5 | 35 | 30 | Surface | IDO-03-F |
| 95 | 105 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | Pin | ID-06-302 |
| 95 | 105 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | SMA | ID-06-412 |
| 95 | 105 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | Surface | ID-06-E |
| 60 | 120 | LO ± 20 | DC-20 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | Pin | IDO-04-302 |
| 60 | 120 | LO ± 20 | DC-20 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | SMA | IDO-04-412 |
| 60 | 120 | LO ± 20 | DC-20 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | Surface | IDO-04-F |
| 100 | 120 | LO ± 20 | DC-20 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | Surface | ID-110-E |
| 133 | 147 | LO ± 40 | DC-40 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | Pin | ID-07-302 |
| 133 | 147 | LO ± 40 | DC-40 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | SMA | ID-07-412 |
| 133 | 147 | LO ± 40 | DC-40 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | Surface | ID-07-E |
| 30 | 150 | LO ± 10 | DC-10 | 11 | 0.4 | 7 | 35 | 30 | SMA | IDO-10-412 |
| 100 | 190 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | Pin | IDO-05-302 |
| 100 | 190 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | SMA | IDO-05-412 |
| 100 | 190 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 35 | 30 | Surface | IDO-05-F |
| 190 | 210 | LO ± 50 | DC-50 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | Pin | ID-08-302 |
| 190 | 210 | LO ± 50 | DC-50 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | SMA | ID-08-412 |
| 190 | 210 | LO ± 50 | DC-50 | 10 | 0.4 | 3 | 35 | 30 | Surface | ID-08-E |
| 50 | 250 | LO ± 20 | DC-20 | 11 | 0.4 | 7 | 35 | 30 | SMA | IDO-11-412 |
| 220 | 260 | LO ± 50 | DC-50 | 10 | 0.4 | 4 | 35 | 30 | Surface | ID-240-E |
| 150 | 280 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | Pin | IDO-06-302 |
| 150 | 280 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | SMA | IDO-06-412 |
| 150 | 280 | LO ± 40 | DC-40 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | Surface | IDO-06-F |
| 285 | 315 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.4 | 4 | 35 | 30 | Pin | ID-09-302 |
| 285 | 315 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.4 | 4 | 35 | 30 | SMA | ID-09-412 |
| 285 | 315 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.4 | 4 | 35 | 30 | Surface | ID-09-E |
| 200 | 370 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | Pin | IDO-07-302 |
| 200 | 370 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | SMA | IDO-07-412 |
| 200 | 370 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.6 | 5 | 30 | 25 | Surface | IDO-07-F |
| 380 | 420 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 4 | 35 | 30 | Pin | ID-10-302 |
| 380 | 420 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 4 | 35 | 30 | SMA | ID-10-412 |
| 380 | 420 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 4 | 35 | 30 | Surface | ID-10-E |
| 300 | 550 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 6 | 30 | 25 | Pin | IDO-08-302 |
| 300 | 550 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 6 | 30 | 25 | SMA | IDO-08-412 |
| 300 | 550 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.7 | 6 | 30 | 25 | Surface | IDO-08-F |
| 810 | 830 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | Pin | ID-11-302 |
| 810 | 830 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | SMA | ID-11-412 |
| 810 | 830 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | Surface | ID-11-E |
| 865 | 900 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | Pin | ID-12-302 |
| 865 | 900 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | SMA | ID-12-412 |
| 865 | 900 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | Surface | ID-12-E |
| 935 | 960 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | Pin | ID-13-302 |
| 935 | 960 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | SMA | ID-13-412 |
| 935 | 960 | LO ± 50 | DC-50 | 11 | 0.8 | 6 | 35 | 30 | Surface | ID-13-E |
| 1425 | 1575 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | Pin | ID-14-302 |
| 1425 | 1575 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | SMA | ID-14-412 |
| 1425 | 1575 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | Surface | ID-14-E |
| 1710 | 1735 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | Pin | ID-15-302 |
| 1710 | 1735 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | SMA | ID-15-412 |
| 1710 | 1735 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | Surface | ID-15-E |
| 1805 | 1880 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | Pin | ID-16-302 |
| 1805 | 1880 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | SMA | ID-16-412 |
| 1805 | 1880 | LO ± 50 | DC-50 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 25 | Surface | ID-16-E |
| 2000 | 4000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.0 | 8 | 35 | 30 | SMA | IDOH-01-458 |
| 3000 | 6000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.2 | 10 | 35 | 30 | SMA | IDOH-02-458 |
| 4000 | 8000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.5 | 12 | 35 | 30 | SMA | IDOH-03-458 |
| 8000 | 10000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.0 | 8 | 35 | 30 | SMA | IDH-01-458 |
| 10000 | 12000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.2 | 10 | 35 | 30 | SMA | IDH-02-458 |
| 12000 | 14000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.5 | 12 | 35 | 30 | SMA | IDH-03-458 |
| 14000 | 16000 | LO ± 100 | DC-100 | 10 | 1.7 | 12 | 35 | 30 | SMA | IDH-04-458 |
可提供定制频段及优化规格。
按产品型号或定制规格申请报价
备注:
规格参数适用于本振(LO)功率为 +10 ± 0.5 dBm,射频(RF)功率为 -10 ± 0.5 dBm 的工作条件下。
当射频频率大于本振频率时,中频 Q 路信号相对于 I 路信号相位为 +90°。
Outline 412 外壳亦可选配 BNC、TNC、F 和 N 型连接器。
![]() |

