Pulsar Microwave,BT系列偏置器,BT-55-401S偏置器,Pulsar提供多种偏置器,频率范围从直流到85 GHz,提供表面贴装和带连接器封装。多款型号支持电压高达100伏、电流高达8安培,并可接受定制需求。
偏置器
宽带,频率覆盖至85 GHz
Pulsar提供多种偏置器,频率范围从直流到85 GHz,提供表面贴装和带连接器封装。多款型号支持电压高达100伏、电流高达8安培,并可接受定制需求。可选配置包括更高电压/电流、更高射频输入功率,以及为直流输入端口选择射频连接器或穿通式连接。
频率范围 | 插入损耗 (dB) max. | 电流 (mA) max. | 功率 (watts) max. | 电压 (Vdc) max. | 隔离 (dB) min. | 封装类型 | 零件号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
50 MHz | 800 MHz | 0.6 | 6000 | 15 | 100 | 25 | Surface | BT-10-E |
425 MHz | 800 MHz | 0.6 | 8000 | 15 | 100 | 25 | SMA | BT-11-411 |
10 MHz | 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-01-410F |
10 MHz | 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-01-411 |
10 MHz | 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-01-414 |
10 MHz | 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | Surface | BT-01-A |
10 MHz | 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | Surface | BT-01-E |
10 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | SMA | BT-20-410F |
10 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | SMA | BT-20-411 |
10 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | SMA | BT-20-414 |
10 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | Surface | BT-20-E |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-08-410F |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-08-411 |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-08-414 |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | Surface | BT-08-A |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | Surface | BT-08-E |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-21-410F |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-21-411 |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-21-414 |
800 MHz | 1000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | Surface | BT-21-E |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-09-410F |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-09-411 |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-09-414 |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | Surface | BT-09-A |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | Surface | BT-09-E |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-22-410F |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-22-411 |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-22-414 |
1700 MHz | 2000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | Surface | BT-22-E |
500 MHz | 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-02-410F |
500 MHz | 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-02-411 |
500 MHz | 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-02-414 |
500 MHz | 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | Surface | BT-02-A |
500 MHz | 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | Surface | BT-02-E |
10 MHz | 3000 MHz | 1.8 | 3000 | 10 | 50 | 25 | SMA | BT-06-410F |
10 MHz | 3000 MHz | 1.8 | 3000 | 10 | 50 | 25 | SMA | BT-06-411 |
500 MHz | 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-05-410F |
500 MHz | 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-05-411 |
500 MHz | 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-05-414 |
500 MHz | 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | Surface | BT-05-A |
500 MHz | 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | Surface | BT-05-E |
500 MHz | 3000 MHz | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | SMA | BT-23-410F |
500 MHz | 3000 MHz | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | SMA | BT-23-411 |
500 MHz | 3000 MHz | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | SMA | BT-23-414 |
500 MHz | 3000 MHz | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | Surface | BT-23-E |
10 MHz | 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-03-410F |
10 MHz | 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-03-411 |
10 MHz | 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-03-414 |
10 MHz | 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 20 | Surface | BT-03-A |
10 MHz | 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 20 | Surface | BT-03-E |
1000 MHz | 5000 MHz | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | SMA | BT-04-410F |
1000 MHz | 5000 MHz | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | SMA | BT-04-411 |
1000 MHz | 5000 MHz | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | SMA | BT-04-414 |
1000 MHz | 5000 MHz | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | Surface | BT-04-E |
10 MHz | 6000 MHz | 1.8 | 4000 | 10 | 100 | 25 | SMA | BT-40-402D |
10 MHz | 6000 MHz | 1.8 | 4000 | 10 | 100 | 25 | SMA | BT-40-402S |
100 MHz | 6000 MHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-07-410F |
100 MHz | 6000 MHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-07-411 |
100 MHz | 6000 MHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-07-414 |
100 MHz | 6000 MHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | Surface | BT-07-E |
500 MHz | 10 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 30 | SMA/Pin | BT-26-400D |
500 MHz | 10 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-26-400S |
5 GHz | 12 GHz | 0.8 | 250 | 1 | 50 | 30 | SMA/Pin | BT-30-400D |
5 GHz | 12 GHz | 0.8 | 250 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-30-400S |
10 GHz | 12 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | SMA | BT-27-414 |
100 kHz | 12.4 GHz | 1.5 | 700 | 1 | 50 | 40 | SMA/Pin | BT-52-400D |
100 kHz | 12.4 GHz | 1.5 | 700 | 1 | 50 | 35 | SMA | BT-52-400S |
8 GHz | 15 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | SMA/Pin | BT-28-400D |
8 GHz | 15 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | SMA | BT-28-400S |
100 kHz | 18 GHz | 2.0 | 700 | 1 | 50 | 40 | SMA/Pin | BT-53-400D |
100 kHz | 18 GHz | 2.0 | 700 | 1 | 50 | 35 | SMA | BT-53-400S |
300 MHz | 18 GHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA/Pin | BT-29-400D |
300 MHz | 18 GHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-29-400S |
30 kHz | 27 GHz | 2.2 | 500 | 1 | 25 | 40 | 2.92/Pin | BT-51-400D |
30 kHz | 27 GHz | 2.2 | 500 | 1 | 25 | 40 | 2.92 | BT-51-400S |
30 kHz | 40 GHz | 3.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 2.92/Pin | BT-50-400D |
30 kHz | 40 GHz | 3.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 2.92 | BT-50-400S |
30 kHz | 70 GHz | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.85/Pin | BT-54-401D |
30 kHz | 70 GHz | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.85 | BT-54-401S |
30 kHz | 85 GHz | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.85/Pin | BT-55-401D |
30 kHz | 85 GHz | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.85 | BT-55-401S |
定制频带和优化的规格可用。