低频定向耦合器0.01-2000 MHz
1-50 瓦,同轴与表贴封装
大功率单/双定向耦合器0.1-10000 MHz
50-2500 瓦
双定向耦合器0.5-40 GHz
10-50 瓦
Pulsar microwave公司生产的CS06和CS08系列单定向耦合器,标称耦合值分别为6dB和8dB。这些定向耦合器适用于50欧姆系统,工作频段覆盖500MHz至40GHz的窄带和宽带应用。标准产品配备SMA或N型母头连接器,但可根据需求提供定制化服务。
Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Coupling Flatness (dB) max. | I.L. (dB) max. | Directivity (dB) min. | VSWR max. | Power In/Refl (watts) max. | Conn. Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
0.5 | 1.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-01-436/3Add to RFQ |
0.5 | 1.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-01-436/3NAdd to RFQ |
0.5 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02-436/1Add to RFQ |
0.5 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02-436/1NAdd to RFQ |
1.0 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-03-436/7Add to RFQ |
1.0 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-03-436/7NAdd to RFQ |
0.8 | 2.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02A-436/3Add to RFQ |
0.8 | 2.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02A-436/3NAdd to RFQ |
0.8 | 2.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-22-436/3Add to RFQ |
1.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-04-436/13Add to RFQ |
1.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-04-436/13NAdd to RFQ |
2.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-05-436/10Add to RFQ |
2.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-05-436/11NAdd to RFQ |
3.6 | 4.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-06-435/1Add to RFQ |
3.6 | 4.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-06-436/11NAdd to RFQ |
2.6 | 5.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-07-435/1Add to RFQ |
2.6 | 5.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-07-436/11NAdd to RFQ |
5.8 | 6.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-08-435/1Add to RFQ |
5.8 | 6.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-08-436/11NAdd to RFQ |
2.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.50 | 15 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-09-436/7NAdd to RFQ |
2.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.50 | 20 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-09-436/9Add to RFQ |
4.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.25 | 18 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-10-435/1Add to RFQ |
4.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-10-436/11NAdd to RFQ |
7.2 | 8.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-11-435/1Add to RFQ |
7.2 | 8.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-11-436/11NAdd to RFQ |
4.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-14-436/15Add to RFQ |
4.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-14-436/15NAdd to RFQ |
7.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-12-435/1Add to RFQ |
7.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-12-436/11NAdd to RFQ |
7.5 | 16.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-13-435/1Add to RFQ |
7.5 | 16.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.60 | 13 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-13-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.80 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS06-23-436/20Add to RFQ |
2.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 1.00 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS06-15-436/13Add to RFQ |
2.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 1.00 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS06-15-436/13NAdd to RFQ |
4.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-16-436/13NAdd to RFQ |
4.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-16-436/14Add to RFQ |
12.4 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-17-435/1Add to RFQ |
12.4 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-17-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 20.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.80 | 15 | 15 | 25/10 | SMA | CS06-25-436/20Add to RFQ |
6.0 | 26.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.70 | 1.00 | 13 | 1.60:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-50-435/4Add to RFQ |
6.0 | 40.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.20 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-51-435/4Add to RFQ |
Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Coupling Flatness (dB) max. | I.L. (dB) max. | Directivity (dB) min. | VSWR max. | Power In/Refl (watts) max. | Conn. Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
2.0 | 18.0 | 8.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS08-15-436/13Add to RFQ |
2.0 | 18.0 | 8.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS08-15-436/13NAdd to RFQ |
该系列单定向耦合器的工作频率范围为0.5 MHz至50 GHz,提供10dB、13dB和16dB三种标准耦合值。产品可同时满足窄带与宽带应用需求,耦合容差为±1至1.25dB。这些耦合器经过优化设计,具有最佳匹配特性和高方向性,并能保持平坦的耦合响应。
Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Coupling Flatness (dB) max. | I.L. (dB) max. | Directivity (dB) min. | VSWR max. | Power In/Refl (watts) max. | Conn. Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
0.5 | 1.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50/10 | SMA | CS10-01-436/3Add to RFQ |
0.5 | 1.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50/10 | N | CS10-01-436/3NAdd to RFQ |
0.5 | 2.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/10 | SMA | CS10-02-436/1Add to RFQ |
0.5 | 2.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/10 | N | CS10-02-436/1NAdd to RFQ |
1.0 | 2.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.10:1 | 50/10 | SMA | CS10-03-436/7Add to RFQ |
1.0 | 2.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.10:1 | 50/10 | N | CS10-03-436/7NAdd to RFQ |
0.8 | 2.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/10 | SMA | CS10-02A-436/3Add to RFQ |
0.8 | 2.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/10 | N | CS10-02A-436/3NAdd to RFQ |
0.8 | 2.5 | 10.0 ± 1.25 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50/10 | SMA | CS10-22-436/3Add to RFQ |
1.0 | 4.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/10 | SMA | CS10-04-436/13Add to RFQ |
1.0 | 4.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | 50/10 | N | CS10-04-436/13NAdd to RFQ |
2.0 | 4.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50/10 | SMA | CS10-05-436/10Add to RFQ |
2.0 | 4.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | 50/10 | N | CS10-05-436/11NAdd to RFQ |
3.6 | 4.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50/10 | SMA | CS10-06-435/1Add to RFQ |
3.6 | 4.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.40:1 | 50/10 | N | CS10-06-436/11NAdd to RFQ |
2.6 | 5.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.25:1 | 50/10 | SMA | CS10-07-435/1Add to RFQ |
2.6 | 5.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50/10 | N | CS10-07-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 6.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 15 | 1.50:1 | 50/10 | SMA | CS10-24-436/19Add to RFQ |
5.8 | 6.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50/10 | SMA | CS10-08-435/1Add to RFQ |
5.8 | 6.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.40:1 | 50/10 | N | CS10-08-436/11NAdd to RFQ |
2.0 | 8.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 15 | 1.25:1 | 50/10 | N | CS10-09-436/7NAdd to RFQ |
2.0 | 8.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.25:1 | 50/10 | SMA | CS10-09-436/9Add to RFQ |
4.0 | 8.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 20 | 1.30:1 | 50/10 | SMA | CS10-10-435/1Add to RFQ |
4.0 | 8.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50/10 | N | CS10-10-436/11NAdd to RFQ |
7.2 | 8.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50/10 | SMA | CS10-11-435/1Add to RFQ |
7.2 | 8.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50/10 | N | CS10-11-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 12.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 15 | 1.50:1 | 50/10 | SMA | CS10-19-436/19Add to RFQ |
4.0 | 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50/10 | N | CS10-14-436/11NAdd to RFQ |
4.0 | 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 17 | 1.30:1 | 50/10 | SMA | CS10-14-436/15Add to RFQ |
7.0 | 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 17 | 1.30:1 | 50/10 | SMA | CS10-12-435/1Add to RFQ |
7.0 | 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50/10 | N | CS10-12-436/11NAdd to RFQ |
7.5 | 16.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50/10 | SMA | CS10-13-435/1Add to RFQ |
7.5 | 16.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.60 | 13 | 1.40:1 | 50/10 | N | CS10-13-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.40 | 0.5-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS10-23-436/20Add to RFQ |
1.0 | 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 1.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS10-18-436/16Add to RFQ |
2.0 | 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS10-15-436/13Add to RFQ |
2.0 | 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25/10 | N | CS10-15-436/13NAdd to RFQ |
4.0 | 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | 50/10 | SMA | CS10-16-436/14Add to RFQ |
4.0 | 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | 50/10 | N | CS10-16-436/14NAdd to RFQ |
12.4 | 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 15 | 1.40:1 | 50/10 | SMA | CS10-17-435/1Add to RFQ |
12.4 | 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50/10 | N | CS10-17-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 20.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.40 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS10-25-436/20Add to RFQ |
8.0 | 20.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 12 | 1.50:1 | 50/10 | SMA | CS10-21-435/1Add to RFQ |
6.0 | 26.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.70 | 1.00 | 13 | 1.60:1 | 25/10 | 2.92 | CS10-50-435/4Add to RFQ |
0.5 | 27.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.80 | 14 | 1.50:1 | 25/10 | 2.92 | CS10-56-436/20Add to RFQ |
0.5 | 40.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.50 | 2.50 | 13 | 1.60:1 | 20/10 | 2.92 | CS10-57-436/20Add to RFQ |
1.0 | 40.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.50 | 2.00 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS10-53-436/13Add to RFQ |
2.0 | 40.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.20 | 1.80 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS10-52-436/9Add to RFQ |
6.0 | 40.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.20 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS10-51-435/4Add to RFQ |
6.0 | 50.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.20 | 1.60 | 10 | 2.00:1 | 20/ | 2.40 | CS10-54-435/4Add to RFQ |
Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Coupling Flatness (dB) max. | I.L. (dB) max. | Directivity (dB) min. | VSWR max. | Power In/Refl (watts) max. | Conn. Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
2.0 | 18.0 | 13.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25/10 | N | CS13-20-436-13NAdd to RFQ |
2.0 | 18.0 | 13.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS13-20-436/13Add to RFQ |
0.5 | 27.0 | 13.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.50 | 13 | 1.50:1 | 25/ | 2.92 | CS13-56-436/20Add to RFQ |
0.5 | 40.0 | 13.0 ± 1.00 | ±1.50 | 2.50 | 12 | 1.70:1 | 25/ | 2.92 | CS13-57-436/20Add to RFQ |
Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Coupling Flatness (dB) max. | I.L. (dB) max. | Directivity (dB) min. | VSWR max. | Power In/Refl (watts) max. | Conn. Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
2.0 | 18.0 | 16.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25/10 | N | CS16-20-436-13NAdd to RFQ |
2.0 | 18.0 | 16.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS16-20-436/13Add to RFQ |
脉冲星微波公司的CS20系列20dB高频单定向耦合器,提供500MHz至60GHz的窄带和宽带设计版本。该系列产品典型耦合容差为±1dB或±1.25dB,多数型号可承受50瓦输入功率。这些定向耦合器专为50欧姆系统设计,经过优化实现最佳匹配特性和高方向性,并具有平坦的耦合响应。标准封装提供全SMA、全N型母头,或N型主线与SMA耦合端口的混合配置方案。
Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Coupling Flatness (dB) max. | I.L. (dB) max. | Directivity (dB) min. | VSWR max. | Power In/Refl (watts) max. | Conn. Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
0.5 | 1.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50 | SMA | CS20-01-436/3Add to RFQ |
0.5 | 1.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50 | N | CS20-01-436/3NAdd to RFQ |
0.5 | 2.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50 | N | CS20-02-436/1NAdd to RFQ |
0.5 | 2.0 | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50 | SMA | CS20-02-436/2Add to RFQ |
1.0 | 2.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.10:1 | 50 | SMA | CS20-03-436/7Add to RFQ |
1.0 | 2.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.10:1 | 50 | N | CS20-03-436/7NAdd to RFQ |
0.8 | 2.2 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50 | SMA | CS20-02A-436/3Add to RFQ |
0.8 | 2.2 | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50 | N | CS20-02A-436/3NAdd to RFQ |
0.8 | 2.5 | 20.0 ± 1.25 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50 | SMA | CS20-22-436/3Add to RFQ |
1.0 | 4.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 23 | 1.20:1 | 50 | SMA | CS20-04-436/13Add to RFQ |
1.0 | 4.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 18 | 1.20:1 | 50 | N | CS20-04-436/13NAdd to RFQ |
2.0 | 4.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50 | SMA | CS20-05-436/10Add to RFQ |
2.0 | 4.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | 50 | N | CS20-05-436/11NAdd to RFQ |
3.6 | 4.2 | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA | CS20-06-435/1Add to RFQ |
3.6 | 4.2 | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 18 | 1.40:1 | 50 | N | CS20-06-436/11NAdd to RFQ |
2.6 | 5.2 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.25:1 | 50 | SMA | CS20-07-435/1Add to RFQ |
2.6 | 5.2 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50 | N | CS20-07-436/11NAdd to RFQ |
5.8 | 6.4 | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA | CS20-08-435/1Add to RFQ |
5.8 | 6.4 | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 18 | 1.40:1 | 50 | N | CS20-08-436/11NAdd to RFQ |
2.0 | 8.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 15 | 1.25:1 | 50 | N | CS20-09-436/7NAdd to RFQ |
2.0 | 8.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 20 | 1.25:1 | 50 | SMA | CS20-09-436/9Add to RFQ |
4.0 | 8.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 20 | 1.30:1 | 50 | SMA | CS20-10-435/1Add to RFQ |
4.0 | 8.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50 | N | CS20-10-436/11NAdd to RFQ |
7.2 | 8.5 | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA | CS20-11-435/1Add to RFQ |
7.2 | 8.5 | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | N | CS20-11-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 12.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 15 | 1.50:1 | 25 | SMA | CS20-19-436/19Add to RFQ |
4.0 | 12.4 | 20.0 ± 1.00 | ±0.40 | 0.50 | 17 | 1.30:1 | 50 | SMA | CS20-14-436/15Add to RFQ |
7.0 | 12.4 | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 17 | 1.30:1 | 50 | SMA | CS20-12-435/1Add to RFQ |
7.0 | 12.4 | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50 | N | CS20-12-436/11NAdd to RFQ |
7.5 | 16.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA | CS20-13-435/3Add to RFQ |
7.5 | 16.0 | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.50 | 13 | 1.40:1 | 50 | N | CS20-13-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 18.0 | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.90 | 0.5-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25 | SMA | CS20-23-436/20Add to RFQ |
1.0 | 18.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 1.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25 | SMA | CS20-18-436/16Add to RFQ |
1.0 | 18.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 1.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 25 | N | CS20-18-436/16NAdd to RFQ |
2.0 | 18.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | 50 | SMA | CS20-15-436/13Add to RFQ |
4.0 | 18.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | 50 | SMA | CS20-16-436/14Add to RFQ |
12.4 | 18.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA | CS20-17-435/3Add to RFQ |
12.4 | 18.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 12 | 1.40:1 | 50 | N | CS20-17-436/11NAdd to RFQ |
0.5 | 20.0 | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.90 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS20-25-436/20Add to RFQ |
8.0 | 20.0 | 20.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 12 | 1.50:1 | 25 | SMA | CS20-21-435/3Add to RFQ |
6.0 | 26.5 | 20.0 ± 1.00 | ±0.80 | 0.70 | 13 | 1.55:1 | 20 | 2.92 | CS20-50-435/4Add to RFQ |
0.5 | 27.0 | 20.0 ± 1.00 | ±1.20 | 1.80 | 14 | 1.50:1 | 20 | 2.92 | CS20-56-436/20Add to RFQ |
0.5 | 40.0 | 20.0 ± 1.50 | ±1.50 | 2.20 | 12 | 1.60:1 | 20 | 2.92 | CS20-57-436/20Add to RFQ |
1.0 | 40.0 | 20.0 ± 1.00 | ±1.50 | 1.60 | 10 | 1.80:1 | 20 | 2.92 | CS20-53-436/13Add to RFQ |
2.0 | 40.0 | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.60 | 10 | 1.80:1 | 20 | 2.92 | CS20-52-436/9Add to RFQ |
6.0 | 40.0 | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.20 | 10 | 1.70:1 | 20 | 2.92 | CS20-51-435/4Add to RFQ |
6.0 | 50.0 | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.60 | 10 | 2.00:1 | 20 | 2.40 | CS20-54-435/4Add to RFQ |
6.0 | 60.0 | 20.0 ± 1.00 | ±2.00 | 1.80 | 7 | 2.50:1 | 20 | 1.85 | CS20-55-435/4Add to RFQ |
脉冲星微波公司CS30系列单定向耦合器工作频率覆盖500MHz至40GHz的窄带与宽带应用,标称耦合值为30dB,容差范围为±1至1.25dB。该系列产品额定最大输入功率为50瓦,经过优化设计可实现最佳匹配特性和高方向性,并具有平坦的耦合响应。标准配置提供SMA或N型母头连接器。
Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Coupling Flatness (dB) max. | I.L. (dB) max. | Directivity (dB) min. | VSWR max. | Power In/Refl (watts) max. | Conn. Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
0.5 | 1.0 | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.20:1 | 50 | SMA | CS30-01-436/3Add to RFQ |
0.5 | 1.0 | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.20:1 | 50 | N | CS30-01-436/3NAdd to RFQ |
1.0 | 2.0 | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.10:1 | 50 | N | CS30-03-436/7NAdd to RFQ |
1.0 | 2.0 | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.10:1 | 50 | SMA | CS30-03-436/8Add to RFQ |
0.8 | 2.5 | 30.0 ± 1.25 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50 | SMA | CS30-22-436/3Add to RFQ |
1.0 | 4.0 | 30.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 22 | 1.20:1 | 50 | SMA | CS30-04-436/13Add to RFQ |
2.0 | 4.0 | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50 | SMA | CS30-05-436/11Add to RFQ |
2.0 | 4.0 | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | 50 | N | CS30-05-436/11NAdd to RFQ |
3.6 | 4.2 | 30.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA | CS30-06-435/3Add to RFQ |
