IQ网络
频率范围:DC至16 GHz
选择类型:
Pulsar双相位调制器
BPSK移键调制 | 1 MHz-12 GHzPulsar四相位调制器
QPSK移键调制Pulsar正交中频混频器(解调器)
10 MHz-16 GHzPulsar单边带调制器
10 MHz-16 GHzPulsar镜像抑制混频器
30 MHz-16 GHz
BPSK双相位调制器
BPSK调制器通过在端口D1注入±20 mA的控制信号,使输入信号产生0°和180°的相位偏移,从而实现调制。
| Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Input Power (dBm) max. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (deg) max. | VSWR max. | Carrier Suppr. (dBc) typ. | Package Type | P/N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||||
| 1 | 400 | 3.0 | +10 | 0.2 | 2° | 1.70:1 | 40 | Pin | BP-01-301 |
| 1 | 400 | 3.0 | +10 | 0.2 | 2° | 1.70:1 | 40 | SMA | BP-01-411 |
| 1 | 400 | 3.0 | +10 | 0.2 | 2° | 1.70:1 | 40 | SMA | BP-01-412 |
| 1 | 400 | 3.0 | +10 | 0.2 | 2° | 1.70:1 | 40 | Surface | BP-01-A |
| 10 | 900 | 4.5 | +10 | 0.4 | 2° | 1.70:1 | 30 | Pin | BP-02-301 |
| 10 | 900 | 4.5 | +10 | 0.4 | 2° | 1.70:1 | 30 | SMA | BP-02-411 |
| 10 | 900 | 4.5 | +10 | 0.4 | 2° | 1.70:1 | 30 | SMA | BP-02-412 |
| 10 | 900 | 4.5 | +10 | 0.4 | 2° | 1.70:1 | 30 | Surface | BP-02-A |
| 5 | 1000 | 4.5 | +10 | 0.4 | 4° | 1.80:1 | 30 | Pin | BP-03-301 |
| 5 | 1000 | 4.5 | +10 | 0.4 | 4° | 1.80:1 | 30 | SMA | BP-03-411 |
| 5 | 1000 | 4.5 | +10 | 0.4 | 4° | 1.80:1 | 30 | SMA | BP-03-412 |
| 5 | 1000 | 4.5 | +10 | 0.4 | 4° | 1.80:1 | 30 | Surface | BP-03-A |
| 40 | 1200 | 4.5 | +10 | 0.4 | 4° | 2.00:1 | 25 | Pin | BP-04-301 |
| 40 | 1200 | 4.5 | +10 | 0.4 | 4° | 2.00:1 | 25 | SMA | BP-04-411 |
| 40 | 1200 | 4.5 | +10 | 0.4 | 4° | 2.00:1 | 25 | SMA | BP-04-412 |
| 40 | 1200 | 4.5 | +10 | 0.4 | 4° | 2.00:1 | 25 | Surface | BP-04-A |
| 500 | 2500 | 6.0 | +10 | 0.7 | 5° | 2.00:1 | 25 | Pin | BP-05-301 |
| 500 | 2500 | 6.0 | +10 | 0.7 | 5° | 2.00:1 | 25 | SMA/Pin | BP-05-410D |
| 500 | 2500 | 6.0 | +10 | 0.7 | 5° | 2.00:1 | 25 | SMA | BP-05-411 |
| 500 | 2500 | 6.0 | +10 | 0.7 | 5° | 2.00:1 | 25 | SMA | BP-05-412 |
| 500 | 2500 | 6.0 | +10 | 0.7 | 5° | 2.00:1 | 25 | Surface | BP-05-A |
| 2500 | 3500 | 3.0 | +10 | 0.7 | 5° | 2.00:1 | 25 | SMA/Pin | BP-06-410D |
| 3000 | 6000 | 4.0 | +10 | 0.5 | 4° | 2.00:1 | 25 | Drop-In | BP-07-L |
| 3000 | 6000 | 4.0 | +10 | 0.5 | 4° | 2.00:1 | 25 | SMA | BP-07-LC |
| 4000 | 8000 | 5.5 | +10 | 0.5 | 4° | 2.00:1 | 25 | Drop-In | BP-08-L |
| 4000 | 8000 | 5.5 | +10 | 0.5 | 4° | 2.00:1 | 25 | SMA | BP-08-LC |
| 5000 | 10000 | 4.0 | +10 | 0.5 | 5° | 2.00:1 | 25 | Drop-In | BP-09-S |
| 5000 | 10000 | 4.0 | +10 | 0.5 | 5° | 2.00:1 | 25 | SMA | BP-09-SC |
| 6000 | 12000 | 4.5 | +10 | 0.5 | 5° | 2.00:1 | 25 | Drop-In | BP-10-S |
| 6000 | 12000 | 4.5 | +10 | 0.5 | 5° | 2.00:1 | 25 | SMA | BP-10-SC |

