美国,Power technology,PLB/PLG 系列,激光二极管模块,低速调制光束的小直径封装
TTL 调制 <10kHz(PLB/PLG 系列)
PLB 和 PLG 激光二极管模块非常适合需要低速调制光束的小直径封装应用。PL 系列提供多个标准波长,范围从 635 nm 到 850 nm,输出功率从 1 mW 到 10 mW。PL 系列具有可预测的波长和功率稳定性。每个激光模块都预准直,并配有用户可调的聚焦透镜。
产品名称 | 颜色 | 波长 (nm) | 功率 | 功率单位 | 默认光学配置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG10(850-10)G55B1 | Infrared | 850 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(850-10)G55B1 | Infrared | 850 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(850-10)G55B1 | Infrared | 850 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(850-10)G55B1 | Infrared | 850 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(780-10)G55B1 | Infrared | 780 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(780-10)G55B1 | Infrared | 780 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(780-10)G55B1 | Infrared | 780 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(780-10)G55B1 | Infrared | 780 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(650-10)G55B1 | Red | 650 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(650-10)G55B1 | Red | 650 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(650-10)G55B1 | Red | 650 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(650-10)G55B1 | Red | 650 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(635-10)G55A2 | Red | 635 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(635-5)G55A2 | Red | 635 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(635-5)G55A2 | Red | 635 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG10(515-30)G55A2 | Green | 515 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(515-30)G55A2 | Green | 515 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(515-30)G55A2 | Green | 515 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(515-30)G55A2 | Green | 515 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(450-80)G55A2 | Blue | 450 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(450-80)G55A2 | Blue | 450 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(450-80)G55A2 | Blue | 450 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(450-80)G55A2 | Blue | 450 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(405-20)G55A2 | Blue | 405 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(405-20)G55A2 | Blue | 405 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(405-20)G55A2 | Blue | 405 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG10(850-10)G32 | Infrared | 850 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(850-10)G32 | Infrared | 850 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(850-10)G32 | Infrared | 850 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(850-10)G32 | Infrared | 850 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(780-10)G32 | Infrared | 780 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(780-10)G32 | Infrared | 780 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(780-10)G32 | Infrared | 780 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(780-10)G32 | Infrared | 780 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(650-10)G32 | Red | 650 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(650-10)G32 | Red | 650 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(650-10)G32 | Red | 650 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(650-10)G32 | Red | 650 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(635-10)G32 | Red | 635 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(635-5)G32 | Red | 635 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(635-5)G32 | Red | 635 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(635-5)G32 | Red | 635 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(515-30)G32 | Green | 515 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(515-30)G32 | Green | 515 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(515-30)G32 | Green | 515 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(515-30)G32 | Green | 515 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(450-80)G32 | Blue | 450 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(450-80)G32 | Blue | 450 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(450-80)G32 | Blue | 450 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(450-80)G32 | Blue | 450 | 1 | mW | Collimated | |||
PLG10(405-20)G32 | Blue | 405 | 10 | mW | Collimated | |||
PLG05(405-20)G32 | Blue | 405 | 5 | mW | Collimated | |||
PLG02(405-20)G32 | Blue | 405 | 2 | mW | Collimated | |||
PLG01(405-20)G32 | Blue | 405 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(850-10)G55B1 | Infrared | 850 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(850-10)G55B1 | Infrared | 850 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(850-10)G55B1 | Infrared | 850 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(850-10)G55B1 | Infrared | 850 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(780-10)G55B1 | Infrared | 780 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(780-10)G55B1 | Infrared | 780 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(780-10)G55B1 | Infrared | 780 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(780-10)G55B1 | Infrared | 780 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(650-10)G55B1 | Red | 650 | 10 | mW | ||||
PLB05(650-10)G55B1 | Red | 650 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(650-10)G55B1 | Red | 650 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(650-10)G55B1 | Red | 650 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(635-10)G55A2 | Red | 635 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(635-5)G55A2 | Red | 635 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(635-5)G55A2 | Red | 635 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB10(515-30)G55A2 | Green | 515 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(515-30)G55A2 | Green | 515 | 5 | mW | ||||
PLB02(515-30)G55A2 | Green | 515 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(515-30)G55A2 | Green | 515 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(450-80)G55A2 | Blue | 450 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(450-80)G55A2 | Blue | 450 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(450-20)G55A2 | Blue | 450 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(450-80)G55A2 | Blue | 450 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(405-20)G55A2 | Blue | 405 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(405-20)G55A2 | Blue | 405 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(405-20)G55A2 | Blue | 405 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB10(850-10)G32 | Infrared | 850 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(850-10)G32 | Infrared | 850 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(850-10)G32 | Infrared | 850 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(850-10)G32 | Infrared | 850 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(780-10)G32 | Infrared | 780 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(780-10)G32 | Infrared | 780 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(780-10)G32 | Infrared | 780 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(780-10)G32 | Infrared | 780 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(650-10)G32 | Red | 650 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(650-10)G32 | Red | 650 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(650-10)G32 | Red | 650 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(650-10)G32 | Red | 650 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(635-10)G32 | Red | 635 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(635-5)G32 | Red | 635 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(635-5)G32 | Red | 635 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(635-5)G32 | Red | 635 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(515-30)G32 | Green | 515 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(515-30)G32 | Green | 515 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(515-30)G32 | Green | 515 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(515-30)G32 | Green | 515 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(450-80)G32 | Blue | 450 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(450-80)G32 | Blue | 450 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(450-20)G32 | Blue | 450 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(450-80)G32 | Blue | 450 | 1 | mW | Collimated | |||
PLB10(405-20)G32 | Blue | 405 | 10 | mW | Collimated | |||
PLB05(405-20)G32 | Blue | 405 | 5 | mW | Collimated | |||
PLB02(405-20)G32 | Blue | 405 | 2 | mW | Collimated | |||
PLB01(405-20)G32 | Blue | 405 | 1 | mW | Collimated |

美国,Power technology,PLB/PLG 系列,激光二极管模块,低速调制光束的小直径封装