美国,Power technology,Grande 系列,高功率激光模块
高功率激光模块(Grande 系列)
Grande 激光器为需要高输出功率的苛刻应用提供高达 20 瓦的光功率。其设计由内部微处理器控制,并配有 LCD 显示屏,向用户提供安全状态以及功率、电流设置和内部温度的实时信息。驱动电流和偏置设置可由用户控制,具备 12 位分辨率(4096 步)。Grande 配备用于电路和激光的被动冷却功能。模块通常使用 5VDC 输入,而蓝色和绿色激光器则需要 8VDC。
产品名称 | 颜色 | 波长nm | 功率 | 功率单位 | 默认光配置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande0.9(532-1) | Green | 532 | 900 | mW | Collimated | |||
Grande2(639-2)G50 | Red | 639 | 1.48 | W | Collimated | |||
Grande0.7(635-0.7)G50 | Red | 635 | 650 | mW | Collimated | |||
Grande1(515-0.9) | Green | 515 | 1 | W | Collimated | |||
Grande10(808-10)G53 | Infrared | 808 | 10 | W | Collimated | |||
Grande10(980-10)G53 | Infrared | 980 | 10 | W | Collimated | |||
Grande1(915-10)G53 | Infrared | 915 | 10 | W | Collimated | |||
Grande3(450-3) | Blue | 450 | 3 | W | Collimated | |||
Grande5(980-5)G53 | Infrared | 980 | 5 | W | Collimated | |||
Grande5(915-5)G53 | Infrared | 915 | 5 | W | Collimated |

美国,Power technology,Grande 系列,高功率激光模块