美国,Power technology,PNF系列,3D轮廓与线生成激光器
3D轮廓与线生成激光器(PNF系列)
工作模式:连续波(CW)或数字调制
光束形状:均匀强度线
用户可调焦:是
光束指向稳定性:<10µRad/°C
调制信号:数字
模块尺寸(英寸 / 毫米):0.75×2.7 英寸(19.07×68.58 毫米)
最大工作电流(mA):250
最大模拟调制频率:500 kHz
模拟上升/下降时间(ns):1
头部尺寸:0.75×2.7 英寸(19.07×68.58 毫米)
最大数字调制频率:500 kHz
最大工作温度(°C):35
最小工作温度(°C):10
对于需要高精度线生成器的应用,我们推荐使用我们的 PNF 激光器。这款优质的可配置激光器专为机器视觉设计,提供卓越的稳定性。
它的工作波长范围为 405-1550nm,输出功率可达 150mW,并支持可选的数字调制。此外,PNF 激光器还具有独特的可变焦点™ 技术,使用户可以调整模块的焦距,并精细调节线生成器,以获得最佳性能,无论是近距离还是远距离。
您可以在下面找到标准化的 PNF 系列激光器。如需定制配置,请与我们联系。
PNF 配置命名规则:
PNF – xxxL – xxx – xx – xx – xx
xxxL,线条厚度:
101L – 短深度场(细线)
201L – 长深度场(粗线)
100 – 无线,准直
xxx,波长(nm):
标准化选项包括:405、450、520、635、637、650、658、660、670、685、690、705、780、830、850、980
xx,驱动选项:
空白 – 无选项(恒流或恒功率)
AL – 模拟电压控制水平
ALI – 模拟电压控制水平,反向
D – 数字 TTL 调制,最高 500KHz
DI – 数字 TTL 调制,最高 500KHz,反向
恒功率外部电位器:
x15 – 3/4 转
x16 – 1/2 转
x25 – 3/4 转
x26 – 1/2 转
xx,输出功率(mW):
标准化选项包括:1、3、5、10、15、20、25、30、35、50、75、100、130、150
产品名称 | 颜色 | 波长 (nm) | 功率 (in mW) | 功率单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-x01L-980-50-ff-oo | Infrared | 980 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-980-20-ff-oo | Infrared | 980 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-980-100-ff-oo | Infrared | 980 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-850-50-ff-oo | Infrared | 850 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-850-25-ff-oo | Infrared | 850 | 25 | mW | |||
PNF-x01L-850-150-ff-oo | Infrared | 850 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-830-50-ff-oo | Infrared | 830 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-830-30-ff-oo | Infrared | 830 | 30 | mW | |||
PNF-x01L-830-150-ff-oo | Infrared | 830 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-830-100-ff-oo | Infrared | 830 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-808-50-ff-oo | Infrared | 808 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-808-150-ff-oo | Infrared | 808 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-808-100-ff-oo | Infrared | 808 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-780-75-ff-oo | Infrared | 780 | 75 | mW | |||
PNF-x01L-780-5-ff-oo | Infrared | 780 | 5 | mW |
产品名称 | 颜色 | 波长nm | 功率mw | 功率单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-x01L-780-50-ff-oo | Infrared | 780 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-780-35-ff-oo | Infrared | 780 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-780-20-ff-oo | Infrared | 780 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-780-150-ff-oo | Infrared | 780 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-780-100-ff-oo | Infrared | 780 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-705-35-ff-oo | Infrared | 705 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-690-35-ff-oo | Red | 690 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-685-50-ff-oo | Red | 685 | 50 | ||||
PNF-x01L-685-35-ff-oo | Red | 685 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-685-20-ff-oo | Red | 685 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-685-100-ff-oo | Red | 685 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-670-5-ff-oo | Red | 670 | 5 | ||||
PNF-x01L-670-1-ff-oo | Red | 670 | 1 | mW | |||
PNF-x01L-670-10-ff-oo | Red | 670 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-660-5-ff-oo | Red | 660 | 5 | mW |
产品名称 | 颜色 | 波长nm | 功率mw | 功率单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-x01L-660-50-ff-oo | Red | 660 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-660-35-ff-oo | Red | 660 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-660-30-ff-oo | Red | 660 | 30 | mW | |||
PNF-x01L-660-20-ff-oo | Red | 660 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-660-130-ff-oo | Red | 660 | 130 | mW | |||
PNF-x01L-660-10-ff-oo | Red | 660 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-660-100-ff-oo | Red | 660 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-658-20-ff-oo | Red | 658 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-650-5-ff-oo | Red | 650 | 5 | mW | |||
PNF-x01L-650-1-ff-oo | Red | 650 | 1 | mW | |||
PNF-x01L-650-10-ff-oo | Red | 650 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-637-150-ff-oo | Red | 637 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-635-5-ff-oo | Red | 635 | 5 | mW | |||
PNF-x01L-635-3-ff-oo | Red | 635 | 3 | mW | |||
PNF-x01L-635-35-ff-oo | Red | 635 | 35 | mW |
产品名称 | 颜色 | 波长nm | 功率mw | 功率单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-x01L-635-1-ff-oo | Red | 635 | 1 | mW | |||
PNF-x01L-635-15-ff-oo | Red | 635 | 15 | mW | |||
PNF-x01L-635-10-ff-oo | Red | 635 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-520-5-ff-oo | Green | 520 | 5 | mW | |||
PNF-x01L-520-50-ff-oo | Green | 520 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-520-3-ff-oo | Green | 520 | 3 | mW | |||
PNF-x01L-520-30-ff-oo | Green | 520 | 30 | mW | |||
PNF-x01L-520-20-ff-oo | Green | 520 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-520-1-ff-oo | Green | 520 | 1 | mW | |||
PNF-x01L-520-15-ff-oo | Green | 520 | 15 | mW | |||
PNF-x01L-520-10-ff-oo | Green | 520 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-450-5-ff-oo | Blue | 450 | 5 | mW | |||
PNF-x01L-450-50-ff-oo | Blue | 450 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-450-3-ff-oo | Blue | 450 | 3 | mW | |||
PNF-x01L-450-30-ff-oo | Blue | 450 | 30 | mW |

美国,Power technology,PNF系列,3D轮廓与线生成激光器