美国,Power technology,CK 系列,高精度激光器,适用于需要卓越光学质量、超稳定波长和输出功率的场合
高精度激光器(CK 系列)
CK 激光模块具有仪器级质量,专为满足高端 OEM 应用的需求而设计,适用于需要卓越光学质量、超稳定波长和输出功率的场合。CK 配备了板载微处理器,支持先进的集成和用户控制。CK 的机械设计使用户可以在不牺牲性能的前提下更换更昂贵的激光器。
产品名称 | 颜色 | 波长nm | 功率 | 功率单位 | 调制信号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK05(1550-6)G51 | Infrared | 1550 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(1310-10)G51 | Infrared | 1310 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK270(1064-300)G51 | Infrared | 1064 | 270 | mW | Analog / Digital | ||||
CK180(1064-200)G51 | Infrared | 1064 | 180 | mW | Analog / Digital | ||||
CK45(980-50)G50 | Infrared | 980 | 45 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(980-50)G50 | Infrared | 980 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK270(940-300)G55B1 | Infrared | 940 | 300 | mW | Analog / Digital | ||||
CK180(905-200)G50 | Infrared | 905 | 200 | mW | Analog / Digital | ||||
CK180(830-200)G50 | Infrared | 830 | 190 | mW | Analog / Digital | ||||
CK130(808-150)G55B1 | Infrared | 808 | 130 | mW | Analog / Digital | ||||
CK130(785-150)G55B1 | Infrared | 785 | 150 | mW | Analog / Digital | ||||
CK110(785-120B)G50 | Infrared | 785 | 110 | mW | Analog / Digital | ||||
CK110(785-120)G50 | Infrared | 785 | 110 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(785-10)G55B1 | Infrared | 785 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK35(705-40)G50 | Red | 705 | 35 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(705-40)G50 | Red | 705 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK31(690-35B)G50 | Red | 690 | 35 | mW | Analog / Digital | ||||
CK31(690-35)G50 | Red | 690 | 35 | mW | Analog / Digital | ||||
CK90(685-100)G55B1 | Red | 685 | 100 | mW | Analog / Digital | ||||
CK09(670-10B)G50 | Red | 670 | 10 | mW | Analog / Digital | ||||
CK09(670-10)G50 | Red | 670 | 10 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(670-5B)G50 | Red | 670 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(670-10)G50 | Red | 670 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK115(660-130B)G50 | Red | 660 | 115 | mW | Analog / Digital | ||||
CK115(660-130)G50 | Red | 660 | 115 | mW | Analog / Digital |
产品名称 | 颜色 | 波长nm | 功率 | 功率单位 | 调制信号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK40(658-45B)G50 | Red | 658 | 40 | mW | Analog / Digital | ||||
CK40(658-45)G50 | Red | 658 | 40 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(655-7B)G50 | Red | 655 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(655-7)G50 | Red | 655 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK180(635-200)G50 | Red | 639 | 180 | mW | Analog / Digital | 5 | |||
CK30(635-35B)G50 | Red | 639 | 30 | mW | Analog / Digital | ||||
CK30(639-35)G50 | Red | 639 | 30 | mW | Analog / Digital | ||||
CK13(635-15B)G50 | Red | 635 | 13 | mW | Analog / Digital | ||||
CK13(635-15)G50 | Red | 635 | 13 | mW | Analog / Digital | ||||
CK5(635-5B)G50 | Red | 635 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK120(520-135)G49 | Green | 520 | 120 | mW | Analog / Digital | ||||
CK75(520-80)G49 | Green | 520 | 75 | mW | Analog / Digital | ||||
CK45(520-50)G48A | Green | 520 | 45 | mW | Analog / Digital | ||||
CK05(520-50)G48A | Green | 520 | 5 | mW | Analog / Digital | ||||
CK150(488-200)G48A | Blue | 488 | 150 | mW | Analog / Digital | ||||
CK50(488-55)G48A | Blue | 488 | 50 | mW | Analog / Digital | ||||
CK90(473-100)G55A2 | Blue | 473 | 90 | mW | Analog / Digital | ||||
CK75(450-80)G48A | Blue | 450 | 75 | mW | Analog / Digital | ||||
CK100(405-200)G48A | Blue | 405 | 100 | mW | Analog / Digital | ||||
CK315(395-315)G49 | Ultraviolet | 395 | |||||||
CK75(375-80)G48A | Ultraviolet | 395 | 350 | mW | Analog / Digital |

美国,Power technology,CK 系列,高精度激光器,适用于需要卓越光学质量、超稳定波长和输出功率的场合
https://www.bihec.com/powertechnology/CK/
CK05(670-5B)G50 CK05(670-10)G50 CK05(705-40)G50 CK05(785-10)G55B1 CK05(980-50)G50 CK05(1310-10)G51 CK05(1550-6)G51 CK09(670-10)G50 CK09(670-10B)G50 CK31(690-35)G50 CK31(690-35B)G50 CK35(705-40)G50 CK45(980-50)G50 CK90(685-100)G55B1 CK110(785-120)G50 CK110(785-120B)G50 CK115(660-130)G50 CK115(660-130B)G50 CK130(785-150)G55B1 CK130(808-150)G55B1 CK180(830-200)G50 CK180(905-200)G50 CK180(1064-200)G51 CK270(940-300)G55B1 CK270(1064-300)G51 CK 激光模块 CK 系列 Power technology Power technology激光器 Power technology进口代理 超稳定波长和输出功率的场合 适用于需要卓越光学质量 高精度激光器