Phosphor Technology X射线荧光粉
X射线荧光粉旨在响应X射线,并将能量以可见光的形式重新发射出来。X射线荧光粉被应用于多种X射线成像设备中,此类设备在医疗和安全领域有着广泛用途。
| PTL货号 | 化学成分 | 中位粒径(微米) | 发射颜色 |
|---|---|---|---|
| UKL65/L-R1 | Gd2O2S:Tb | 25.0 | 绿色 |
| UKL65/N-R1 | Gd2O2S:Tb | 10.0 | 绿色 |
| UKL65/F-R1 | Gd2O2S:Tb | 3.5 | 绿色 |
| UKL65/UF-R1 | Gd2O2S:Tb | 2.5 | 绿色 |
| UKL63/L-R1 | Gd2O2S:Eu | 25.0 | 红色 |
| UKL63/N-R1 | Gd2O2S:Eu | 8.0 | 红色 |
| UKL63/F-R1 | Gd2O2S:Eu | 4.0 | 红色 |
| UKL63/UF-R1 | Gd2O2S:Eu | 2.5 | 红色 |
| UKL59/L-R1 | Gd2O2S:Pr | 25.0 | 绿色 |
| UKL59/N-R1 | Gd2O2S:Pr | 8.0 | 绿色 |
| UKL59/F-R1 | Gd2O2S:Pr | 3.5 | 绿色 |
| UKL59/UF-R1 | Gd2O2S:Pr | 2.5 | 绿色 |
| UKL59CF/L-R1 | Gd2O2S:Pr,Ce,F | 25.0 | 绿色 *快衰减 |
| UKL59CF/N-R1 | Gd2O2S:Pr,Ce,F | 8.0 | 绿色 *快衰减 |
| UKL59CF/S-R1 | Gd2O2S:Pr,Ce,F | 5.0 | 绿色 *快衰减 |
| UKL59CF/F-R1 | Gd2O2S:Pr,Ce,F | 3.5 | 绿色 *快衰减 |
| UKL59CF/UF-R1 | Gd2O2S:Pr,Ce,F | 2.5 | 绿色 *快衰减 |
| SKL63/F-R2 | La2O2S:Eu | 4.0 | 红色 |
| SKL65/N-C1 | La2O2S:Tb | 8.0 | 绿色 |
| SKL65/F-C1 | La2O2S:Tb | 3.5 | 绿色 |
| QKL65/N-C1 | Y2O2S:Tb | 7.5 | 蓝白色 |
| QKL65/F-C1 | Y2O2S:Tb | 3.5 | 蓝白色 |
| JGL47/VL-R1 | (Zn,Cd)S:Ag | 30.0 | 红色 |
| JGL47/L-R1 | (Zn,Cd)S:Ag | 20.0 | 红色 |
| JGL47/N-R1 | (Zn,Cd)S:Ag | 10.0 | 红色 |
| JGL47/S-R1 | (Zn,Cd)S:Ag | 6.0 | 红色 |
| DT11/VL-S1 | CsI:Na | 按订单 | 蓝色 |
| DT81/VL-S1 | CsI:Tl | 按订单 | 黄白色 |
