碳钢直线轴——NIL03-003.000-SL型,L级。直径:3/16英寸,长度:3英寸
该直线轴由1060碳钢制成,直径为3/16英寸,长度为3英寸。其精度等级为L级,属于最高精度等级,同时也完全符合相关标准要求。该产品由PBC Linear®公司生产,采用RC 60 Plus材质,经过表面硬化处理。此轴上没有钻孔或螺纹加工,但您可以通过下方的“配置与报价”功能来申请此类修改服务,包括定制长度。对于直线运动应用,我们建议使用滚子轴承式支撑块,或是自润滑型的Simplicity®平面直线滑动轴承、直线球轴承。
长度公差:±0.030英寸
产品尺寸
| 大致重量 | 宽度 | 长度 | 高度 |
|---|---|---|---|
| 0.02磅 | 0.19英寸 | 3英寸 | 0.19英寸 |
其他型号产品参数信息表
| 名称 | 轴长(英寸) | 轴径(英寸) | 适配滑动轴承 |
|---|---|---|---|
| NIL03-003.000-SL | 3 | 0.188 | FL03 |
| NIL03-006.000-SL | 6 | 0.188 | FL03 |
| NIL03-012.000-SL | 12 | 0.188 | FL03 |
| NIL04-003.000-SL | 3 | 0.250 | FL04 |
| NIL04-006.000-SL | 6 | 0.250 | FL04 |
| NIL04-012.000-SL | 12 | 0.250 | FL04 |
| NIL06-004.000-SL | 4 | 0.375 | FL04 |
| NIL06-006.000-SL | 6 | 0.375 | FL04 |
| NIL06-012.000-SL | 12 | 0.375 | FL04 |
| NIL08-004.000-SL | 4 | 0.500 | FL08 |
| NIL08-006.000-SL | 6 | 0.500 | FL08 |
| NIL08-012.000-SL | 12 | 0.500 | FL08 |
| NIL10-012.000-SL | 12 | 0.625 | FL10 |
| NIL10-024.000-SL | 24 | 0.625 | FL10 |
| NIL10-036.000-SL | 36 | 0.625 | FL10 |
| NIL12-012.000-SL | 12 | 0.750 | FL12 |
| NIL12-024.000-SL | 24 | 0.750 | FL12 |
| NIL12-036.000-SL | 36 | 0.750 | FL12 |
| NIL16-012.000-SL | 12 | 1 | FL16 |
| NIL16-024.000-SL | 24 | 1 | FL16 |
| NIL16-036.000-SL | 36 | 1 | FL16 |
| NIL20-012.000-SL | 12 | 1.250 | FL20 |
| NIL20-024.000-SL | 24 | 1.250 | FL20 |
| NIL20-036.000-SL | 36 | 1.250 | FL20 |
| NIL24-018.000-SL | 18 | 1.500 | FL24 |
| NIL24-024.000-SL | 24 | 1.500 | FL24 |
| NIL24-036.000-SL | 36 | 1.500 | FL24 |
| NIL32-016.000-SL | 16 | 2 | FL32 |
| NIL32-024.000-SL | 24 | 2 | FL32 |
| NIL32-036.000-SL | 36 | 2 | FL32 |
| NIL40-024.000-SL | 24 | 2.500 | FL40 |
| NIL40-036.000-SL | 36 | 2.500 | FL40 |
| NIL40-048.000-SL | 48 | 2.500 | FL40 |
| NIL48-024.000-SL | 24 | 3 | FL48 |
| NIL48-036.000-SL | 36 | 3 | FL48 |
| NIL48-048.000-SL | 48 | 3 | FL48 |
| NIL64-024.000-SL | 24 | 4 | FL64 |
| NIL64-036.000-SL | 36 | 4 | FL64 |
| NIL64-048.000-SL | 48 | 4 | FL64 |
美国PBC LINEAR 双列线性滚珠轴承EPFC08G,8毫米,圆形法兰结构,中心安装式
美国PBC LINEAR 线性滚珠轴承EPF08G,内径8毫米,带圆形法兰
