NIL-NIPDL (英制)钢制线性轴系

PBC线性英制轴系(NIL/NIPDL)的外壳硬化到RC60,适用于简单的FrelonGOLD®内衬轴承和线性滚珠轴承。PBC线性提供最均匀的表面硬度和硬度深度在一个尺寸范围内,提供增加的性能。此外,所有RC60英寸钢轴系在一致的表面光泽度范围内进行研磨和抛光,从而获得更高的可预测性能水平。这种表面光洁度使载荷分布更均匀,减少了磨损量和颗粒产生,并减少了阻力。最后,沿着英制钢轴的整个长度的无偏差尺寸公差使轴承运行的一致性最大化。
- 实心圆轴的尺寸从3/16英寸到4英寸,长度到21英尺
 - 预钻轴系用于支持轨道是可用的½“到2”,长度为21英尺
 - 淬火钢,性能最佳
 - 直径公差为L级
 - 表面光洁度8-12 RMS
 - 标准切割到客户指定的长度公差:
 - 3/16″ – 1-1/4″轴=±0.0300″
 - 1-3/8″ – 2″轴=±0.060″
 - 2-1/2″ – 4″轴=±0.125″
 - 可根据要求定制端加工
 

产品型号及尺寸信息
| Name | Shaft Length (in) | Shaft Diameter (in) | Bearing Order Separate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL03-003.000-SL | 3.000 | 0.188 | FL03 | |||||
| NIL03-006.000-SL | 6.000 | 0.188 | FL03 | |||||
| NIL03-012.000-SL | 12.000 | 0.188 | FL03 | |||||
| NIL04-003.000-SL | 3.000 | 0.250 | FL04 | |||||
| NIL04-006.000-SL | 6.000 | 0.250 | FL04 | |||||
| NIL04-012.000-SL | 12.000 | 0.250 | FL04 | |||||
| NIL06-004.000-SL | 4.000 | 0.375 | FL04 | |||||
| NIL06-006.000-SL | 6.000 | 0.375 | FL04 | |||||
| NIL06-012.000-SL | 12.000 | 0.375 | FL04 | |||||
| NIL08-004.000-SL | 4.000 | 0.500 | FL08 | |||||
| NIL08-006.000-SL | 6.000 | 0.500 | FL08 | |||||
| NIL08-012.000-SL | 12.000 | 0.500 | FL08 | |||||
| NIL10-012.000-SL | 12.000 | 0.625 | FL10 | |||||
| NIL10-024.000-SL | 24.000 | 0.625 | FL10 | |||||
| NIL10-036.000-SL | 36.000 | 0.625 | FL10 | |||||
| NIL12-012.000-SL | 12.000 | 0.750 | FL12 | |||||
| NIL12-024.000-SL | 24.000 | 0.750 | FL12 | |||||
| NIL12-036.000-SL | 36.000 | 0.750 | FL12 | |||||
| NIL16-012.000-SL | 12.000 | 1.000 | FL16 | |||||
| NIL16-024.000-SL | 24.000 | 1.000 | FL16 | |||||
| NIL16-036.000-SL | 36.000 | 1.000 | FL16 | |||||
| NIL20-012.000-SL | 12.000 | 1.250 | FL20 | |||||
| NIL20-024.000-SL | 24.000 | 1.250 | FL20 | |||||
| NIL20-036.000-SL | 36.000 | 1.250 | FL20 | |||||
| NIL24-018.000-SL | 18.000 | 1.500 | FL24 | |||||
| NIL24-024.000-SL | 24.000 | 1.500 | FL24 | |||||
| NIL24-036.000-SL | 36.000 | 1.500 | FL24 | |||||
| NIL32-016.000-SL | 16.000 | 2.000 | FL32 | |||||
| NIL32-024.000-SL | 24.000 | 2.000 | FL32 | |||||
| NIL32-036.000-SL | 36.000 | 2.000 | FL32 | |||||
| NIL40-024.000-SL | 24.000 | 2.500 | FL40 | |||||
| NIL40-036.000-SL | 36.000 | 2.500 | FL40 | |||||
| NIL40-048.000-SL | 48.000 | 2.500 | FL40 | |||||
| NIL48-024.000-SL | 24.000 | 3.000 | FL48 | |||||
| NIL48-036.000-SL | 36.000 | 3.000 | FL48 | |||||
| NIL48-048.000-SL | 48.000 | 3.000 | FL48 | |||||
| NIL64-024.000-SL | 24.000 | 4.000 | FL64 | |||||
| NIL64-036.000-SL | 36.000 | 4.000 | FL64 | |||||
| NIL64-048.000-SL | 48.000 | 4.000 | FL64 | 
