美国Tateho Ozark氧化镁坩埚、SC17525、SC20020、SR2010、SR3010、 ST104005 、ST202005、Tateho Ozark氧化镁材料、进口代理Tateho Ozark
Tateho Ozark氧化镁坩埚
Magnesium Oxide Ceramics for Crucible
用于坩埚的氧化镁陶瓷
Tateho Ozark 氧化镁坩埚特点/优势
氧化镁在恶劣环境下被用作耐火材料,因为其熔点高达3099开尔文,是所有氧化物中最高的。此外,氧化镁在熔融金属中的耐腐蚀性也更为出色。与氧化铝相比,氧化镁可以用于处理更多种类的金属。
Tateho Ozark 氧化镁坩埚高密度化
由于添加了氧化钇,该产品的致密化程度非常高。
Tateho Ozark 氧化镁坩埚价格便宜/不贵
Tateho Ozark提供价格合理的商品。
Tateho Ozark 氧化镁坩埚使用方法/用途
- 用于金属熔化的坩埚。
- 用于陶瓷烧结的工具。
- 氧化铝陶瓷的替代品。
- 这些产品可用于镍合金的热处理、钚/铀的提纯处理,以及超导材料、压电材料和铅相关材料的加工。
- 它们可以在高达2200°C的高温环境中使用。
Tateho Ozark 氧化镁坩埚化学成分(典型值)
所有浇铸成型产品都是用高纯度的熔融氧化镁颗粒制成的。在保证性能的前提下,最多可替代2%的MgO,而用Y2O3来取代它。<#>以下是典型的成分分析数据:
| 成分 | 典型值 |
|---|---|
| 氧化镁(MgO)+ 氧化钇(Y₂O₃) | 98.5% |
| 氧化钙(CaO) | 0.5% |
| 二氧化硅(SiO₂) | 0.1% |
| 氧化铝(Al₂O₃) | 0.55% |
| 氧化铁(Fe₂O₃) | 0.06% |
| 氧化硼(B₂O₃) | <0.002% |
这些性能参数为典型值,并非保证值。
Tateho Ozark 氧化镁坩埚物理性质(典型值)
| 类别 | 数值 |
|---|---|
| 体积密度(10³ kg/m³) | 3.44 |
| 显气孔率(%) | 0.10 |
| 吸水率(%) | 0.03 |
| 三点抗弯强度(MPa) | 123 |
| 热膨胀系数(10⁻⁶ K⁻¹) | 13.9 |
| 导热系数(W·m⁻¹·K⁻¹) | 46.3 |
| 比热容(J·kg⁻¹·K⁻¹) | 990 |
这些性能参数为典型值(Typical Values),并非保证值。
Tateho Ozark 氧化镁坩埚尺寸与表面状况
| 内容 | 典型的/常见的 |
|---|---|
| 尺寸/规格 | 通常的加工范围是:直径小于6英寸、长度小于12英寸的工件。对于尺寸更大的工件,也可以根据客户需求进行加工,不过成本和尺寸精度方面会有所牺牲。如需了解更多详情,请随时咨询。 |
| 壁厚 | 对于大多数形状而言,其名义壁厚为0.125英寸(即3毫米),而最大允许壁厚则不超过0.16英寸(4毫米)。 |
| 表面 | 表面处理方式可能有所不同,但通常来说表面都是光滑的。不过,表面一般不会经过“玻璃化”处理。 |
| 容差/允许误差范围 | 所有尺寸均为外径尺寸,实际数值可能上下波动5%。壁厚至少要达到直径的5%或0.125英寸。对于氧化镁材料来说,出现一定的变形和侧壁扭曲是正常现象,尤其是对于矩形形状的产品而言。表面原本应该是平坦的,但实际上可能会稍有凸起或凹陷。所有托盘的高度都是通过手工加工确定的,因此实际高度可能相差25%左右。 |
这些数值均为典型值,并非保证值。
Tateho Ozark 氧化镁坩埚形状
这些部件是通过浇铸工艺制成的。浇铸工艺非常适合制造壁厚均匀、内部有开口的中空物件。这种工艺特别适用于制造坩埚、托盘、容器等各种形状的制品。不过,零件的纵向截面上不能有内凹或内凸的棱角,比如椭圆形、十字形等形状是不适合用浇铸工艺来制造的。
通过浇铸工艺可以制造出上述各种形状的制品。不过,其表面质量远远不及经过机械加工的制品。那些原本应该是平面的表面,比如盖子、坩埚底部和托盘底部等,在烧制后会变得凹陷或凸起。如果需要精确的尺寸或平坦的表面,就需要进行额外的金刚石加工处理,但这种方式存在很多限制。
对于特殊形状的制品,需要支付相应的设计费用,并且需要足够的准备时间来制作模具。
Tateho Ozark 氧化镁坩埚种类
Tateho Ozark平底坩埚

| 商品名称 | 直径(D) | 高度(H) | 重量 | 内部容积 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | g | cc | |
| SC02402 | 0.24 | 6 | 0.20 | 5 | 0.3 | 0.05 |
| SC04008 | 0.40 | 10 | 0.79 | 20 | 4 | 0.5 |
| SC05010 | 0.50 | 13 | 1.00 | 25 | 8 | 1 |
| SC07116 | 0.71 | 18 | 1.57 | 40 | 18 | 5 |
| SC07510 | 0.75 | 19 | 1.00 | 25 | 13 | 4 |
| SC10010 | 1.00 | 25 | 1.00 | 25 | 19 | 7 |
| SC10012 | 1.00 | 25 | 1.25 | 32 | 23 | 9 |
| SC10030 | 1.00 | 25 | 3.00 | 76 | 51 | 24 |
| SC12512 | 1.25 | 32 | 1.25 | 32 | 36 | 15 |
| SC12520 | 1.25 | 32 | 2.00 | 51 | 54 | 25 |
| SC12525 | 1.25 | 32 | 2.50 | 64 | 66 | 31 |
| SC12560 | 1.25 | 32 | 6.00 | 152 | 150 | 77 |
| SC15020 | 1.50 | 38 | 2.00 | 51 | 67 | 38 |
| SC15030 | 1.50 | 38 | 3.00 | 76 | 97 | 59 |
| SC17525 | 1.75 | 44 | 2.50 | 64 | 99 | 70 |
| SC17535 | 1.75 | 44 | 3.50 | 89 | 134 | 99 |
| SC20020 | 2.00 | 51 | 2.00 | 51 | 97 | 75 |
| SC20035 | 2.00 | 51 | 3.50 | 89 | 157 | 135 |
| SC20050 | 2.00 | 51 | 5.00 | 127 | 217 | 195 |
| SC20060 | 2.00 | 51 | 6.00 | 152 | 257 | 234 |
| SC22535 | 2.25 | 57 | 3.50 | 89 | 180 | 176 |
| SC25030 | 2.50 | 64 | 3.00 | 76 | 179 | 189 |
| SC25055 | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 306 | 354 |
| SC27535 | 2.75 | 70 | 3.50 | 89 | 265 | 264 |
| SC30030 | 3.00 | 76 | 3.00 | 76 | 259 | 272 |
| SC30040 | 3.00 | 76 | 4.00 | 102 | 330 | 368 |
| SC30057 | 3.00 | 76 | 5.75 | 146 | 455 | 534 |
| SC35060 | 3.50 | 89 | 6.00 | 152 | 566 | 782 |
| SC40045 | 4.00 | 102 | 4.50 | 114 | 518 | 777 |
| SC40060 | 4.00 | 102 | 6.00 | 152 | 662 | 1044 |
| SC45060 | 4.50 | 114 | 6.00 | 152 | 761 | 1343 |
| SC50050 | 5.00 | 127 | 5.00 | 127 | 743 | 1394 |
| SC50080 | 5.00 | 127 | 8.00 | 203 | 1105 | 2254 |
Tateho Ozark圆形托盘坩埚


| 品名 | Diameter (D) | Height (H) | Weight | 内部容积 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | g | cc | |
| SR1005 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 11 | 3 |
| SR2005 | 2.00 | 51 | 0.50 | 13 | 37 | 15 |
| SR2010 | 2.00 | 51 | 1.00 | 25 | 57 | 35 |
| SR3005 | 3.00 | 76 | 0.50 | 13 | 82 | 34 |
| SR3010 | 3.00 | 76 | 1.00 | 25 | 117 | 82 |
| SR4005 | 4.00 | 102 | 0.50 | 13 | 134 | 64 |
| SR4010 | 4.00 | 102 | 1.00 | 25 | 182 | 153 |
| SR6010 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 395 | 349 |
| SR6012 | 6.00 | 152 | 1.25 | 32 | 437 | 453 |
Tateho Ozark矩形托盘坩埚

| 商品名称 | 宽度(W) | 长度(L) | 高度(H) | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | g | |
| ST104005 | 1.00 | 25 | 4.00 | 102 | 0.50 | 13 | 44 |
| ST106005 | 1.00 | 25 | 6.00 | 152 | 0.50 | 13 | 65 |
| ST202005 | 2.00 | 51 | 2.00 | 51 | 0.50 | 13 | 47 |
| ST203005 | 2.00 | 51 | 3.00 | 76 | 0.50 | 13 | 74 |
| ST204005 | 2.00 | 51 | 4.00 | 102 | 0.50 | 13 | 96 |
| ST254005 | 2.50 | 64 | 4.00 | 102 | 0.50 | 13 | 115 |
| ST254010 | 2.50 | 64 | 4.00 | 102 | 1.00 | 25 | 164 |
| ST256010 | 2.50 | 64 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 231 |
| ST306010 | 3.00 | 76 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 261 |
| ST356010 | 3.50 | 89 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 329 |
| ST404010 | 4.00 | 102 | 4.00 | 102 | 1.00 | 25 | 232 |
| ST406010 | 4.00 | 102 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 364 |
Tateho Ozark带法兰盖坩埚


| 商品名称 | 直径(D) | 高度(H) | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | g | ||
| SF100 | 1.00 | 25 | 0.2 | 5 | 10 |
| SF125 | 1.25 | 32 | 0.2 | 5 | 14 |
| SF150 | 1.50 | 38 | 0.2 | 5 | 21 |
| SF200 | 2.00 | 51 | 0.2 | 5 | 35 |
| SF250 | 2.50 | 64 | 0.2 | 5 | 55 |
| SF300 | 3.00 | 76 | 0.2 | 5 | 79 |
| SF400 | 4.00 | 102 | 0.2 | 5 | 141 |
| SF450 | 4.50 | 114 | 0.2 | 5 | 179 |
| SF500 | 5.00 | 127 | 0.2 | 5 | 221 |
| SF700 | 7.00 | 178 | 0.2 | 5 | 435 |
这些部件被选为标准尺寸,是为了方便我们的客户。当然,也有其他尺寸和形状的部件可供选择,不过这类产品通常需要按定制要求生产,具体报价需另行核算。如果所需求的部件没有现货,那么交货时间可能会延迟。请与我们联系,以了解具体的交货时间。
*出口管制声明这些物品受美国政府的管制,仅允许出口到最终目的地国家,由文中指定的最终收货人或最终用户使用。未经美国政府批准,或者不符合美国法律法规规定的情形下,这些物品不得以原貌或经过加工后的形式被转售、转让给任何其他国家或个人,也不能被用于其他用途。
