可见光波段(蓝光与红光增强型探测器)
 Opto Diode提供可见光谱范围内的高品质标准与定制硅光电二极管。我们拥有多种低暗电流、低电容特性的器件产品线,针对400纳米至740纳米响应范围,专门生产适用于多种应用的蓝光增强与红光增强型探测器。
硅探测器:高响应度与低暗电流特性
 核心特性
超低暗电流
极小电容值
400-740纳米增强型响应度
典型应用
光度测定与色度分析
脉搏血氧监测
条码阅读系统
Model Name/Number  | Part Number  | Description  | Active Area  | ||
|---|---|---|---|---|---|
ODD-632-007  | Red Enhanced 3.1mm2 Bi-Cell Photodiode  | 0.9  | |||
ODD-632-001  | Red Enhanced Photodiode in TO-18 Pkg  | 1  | |||
ODD-632-008  | Red Enhanced Photodiode in TO-18 Pkg  | 1  | |||
ODD-632-002  | Red Enhanced Photodiode in TO-5 Hermetic Pkg  | 5  | |||
ODD-632-003  | Red Enhanced Photodiode in TO-5 Hermetic Pkg  | 5  | |||
ODD-12W  | ODD-632-004  | Red Enhanced Photodiode in TO-8 Hermetic Pkg  | 12  | ||
ODD-632-005  | Red Enhanced Photodiode in TO-5 Hermetic Pkg  | 15.8  | |||
ODD-632-006  | Red Enhanced Photodiode in TO-8 Hermetic Pkg  | 42  | |||
ODD-450-001  | Blue Enhanced Photodiode in TO-18 Pkg  | 1  | |||
ODD-450-007  | Blue Enhanced Photodiode in TO-18 Pkg  | 1  | |||
ODD-450-002  | Blue Enhanced Photodiode in TO-5 Hermetic Pkg  | 5  | |||
ODD-450-003  | Blue Enhanced Photodiode in TO-5 Hermetic Pkg  | 5  | 
Opto Diode硅光电二极管、蓝光与红光增强型探测器、Opto Diode硅探测器、AXUV探测器、Opto Diode AXUV系列探测器、Opto Diode SXUV系列光电二极管、Opto Diode UVG系列光电二极管、SXUV探测器、UVG探测器、极紫外高能光子、深紫外与极紫外检测、电子与X射线检测、电子及X射线检测、高能光子
