精密金属限流孔 – 转接头,倒钩接口 x NPT螺纹
采用整体实心金属结构。限流孔经过精密加工、彻底清洁,并按严格标准进行流量测试。孔径尺寸范围从0.004英寸到0.063英寸。可根据要求定制特殊尺寸。
| 产品型号 | 孔径(英寸) | 材质 | 流量系数 | 测试压力(psig) | 特殊配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-4-BR | 0.0039 | 黄铜 | 0.00035 | 100 | 无 |
| BT-5-BR | 0.0051 | 黄铜 | 0.00061 | 100 | 无 |
| BT-6-BR | 0.0059 | 黄铜 | 0.00086 | 100 | 无 |
| BT-7-BR | 0.0071 | 黄铜 | 0.0012 | 100 | 无 |
| BT-8-BR | 0.0079 | 黄铜 | 0.0015 | 100 | 无 |
| BT-9-BR | 0.0091 | 黄铜 | 0.0019 | 100 | 无 |
| BT-10-BR | 0.0102 | 黄铜 | 0.0025 | 100 | 无 |
| BT-11-BR | 0.011 | 黄铜 | 0.0028 | 100 | 无 |
| BT-12-BR | 0.0122 | 黄铜 | 0.0034 | 100 | 无 |
| BT-13-BR | 0.013 | 黄铜 | 0.0038 | 100 | 无 |
| BT-14-BR | 0.0142 | 黄铜 | 0.0043 | 100 | 无 |
| BT-15-BR | 0.015 | 黄铜 | 0.005 | 100 | 无 |
| BT-16-BR | 0.016 | 黄铜 | 0.0055 | 100 | 无 |
| BT-17-BR | 0.017 | 黄铜 | 0.0067 | 100 | 无 |
| BT-18-BR | 0.018 | 黄铜 | 0.0073 | 100 | 无 |
| BT-19-BR | 0.019 | 黄铜 | 0.008 | 100 | 无 |
| BT-20-BR | 0.02 | 黄铜 | 0.0088 | 100 | 无 |
| BT-21-BR | 0.021 | 黄铜 | 0.0096 | 100 | 无 |
| BT-22-BR | 0.022 | 黄铜 | 0.011 | 100 | 无 |
| BT-23-BR | 0.023 | 黄铜 | 0.012 | 100 | 无 |
| BT-24-BR | 0.024 | 黄铜 | 0.013 | 100 | 无 |
| BT-25-BR | 0.025 | 黄铜 | 0.014 | 100 | 无 |
| BT-26-BR | 0.026 | 黄铜 | 0.016 | 100 | 无 |
| BT-27-BR | 0.027 | 黄铜 | 0.017 | 100 | 无 |
| BT-28-BR | 0.028 | 黄铜 | 0.018 | 100 | 无 |
