精密金属限流孔 – SAE 37° 喇叭口转接头
本页展示适用于过程仪表与液压系统中常用接头的精密限流孔组件。

| 产品型号 | 孔径(英寸) | 材质 | 流量系数 | 最大耐压(psig) | 特殊配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| CFJ4-4-SS | 0.0039 | 303不锈钢 | 0.00035 | 4000 | 无 |
| CFJ4-5-SS | 0.0051 | 303不锈钢 | 0.00061 | 4000 | 无 |
| CFJ4-6-SS | 0.0059 | 303不锈钢 | 0.00086 | 4000 | 无 |
| CFJ4-7-SS | 0.0071 | 303不锈钢 | 0.0012 | 4000 | 无 |
| CFJ4-8-SS | 0.0079 | 303不锈钢 | 0.0015 | 4000 | 无 |
| CFJ4-9-SS | 0.0091 | 303不锈钢 | 0.0019 | 4000 | 无 |
| CFJ4-10-SS | 0.0102 | 303不锈钢 | 0.0025 | 4000 | 无 |
| CFJ4-11-SS | 0.011 | 303不锈钢 | 0.0028 | 4000 | 无 |
| CFJ4-12-SS | 0.0122 | 303不锈钢 | 0.0034 | 4000 | 无 |
| CFJ4-13-SS | 0.013 | 303不锈钢 | 0.0038 | 4000 | 无 |
| CFJ4-14-SS | 0.0142 | 303不锈钢 | 0.0043 | 4000 | 无 |
| CFJ4-15-SS | 0.015 | 303不锈钢 | 0.005 | 4000 | 无 |
| CFJ4-16-SS | 0.016 | 303不锈钢 | 0.0055 | 4000 | 无 |
| CFJ4-17-SS | 0.017 | 303不锈钢 | 0.0067 | 4000 | 无 |
| CFJ4-18-SS | 0.018 | 303不锈钢 | 0.0073 | 4000 | 无 |
| CFJ4-19-SS | 0.019 | 303不锈钢 | 0.008 | 4000 | 无 |
| CFJ4-20-SS | 0.02 | 303不锈钢 | 0.0088 | 4000 | 无 |
| CFJ4-21-SS | 0.021 | 303不锈钢 | 0.0096 | 4000 | 无 |
| CFJ4-22-SS | 0.022 | 303不锈钢 | 0.011 | 4000 | 无 |
| CFJ4-23-SS | 0.023 | 303不锈钢 | 0.012 | 4000 | 无 |
| CFJ4-24-SS | 0.024 | 303不锈钢 | 0.013 | 4000 | 无 |
| CFJ4-25-SS | 0.025 | 303不锈钢 | 0.014 | 4000 | 无 |
| CFJ4-26-SS | 0.026 | 303不锈钢 | 0.016 | 4000 | 无 |
| CFJ4-27-SS | 0.027 | 303不锈钢 | 0.017 | 4000 | 无 |
| CFJ4-28-SS | 0.028 | 303不锈钢 | 0.018 | 4000 | 无 |
