精密金属限流孔 – 快插式管接头,1/8英寸NPT×管式接口

| 产品型号 | 孔径(英寸) | 材质 | 流量系数 | 最大耐压(psig) | 特殊配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| IA-H0134-4-BR/PL | 0.0039 | 黄铜/塑料复合 | 0.00035 | 140 | 无 |
| IA-H0134-5-BR/PL | 0.0051 | 黄铜/塑料复合 | 0.00061 | 140 | 无 |
| IA-H0134-6-BR/PL | 0.0059 | 黄铜/塑料复合 | 0.00086 | 140 | 无 |
| IA-H0134-7-BR/PL | 0.0071 | 黄铜/塑料复合 | 0.0012 | 140 | 无 |
| IA-H0134-8-BR/PL | 0.0079 | 黄铜/塑料复合 | 0.0015 | 140 | 无 |
| IA-H0134-9-BR/PL | 0.0091 | 黄铜/塑料复合 | 0.0019 | 140 | 无 |
| IA-H0134-10-BR/PL | 0.0102 | 黄铜/塑料复合 | 0.0025 | 140 | 无 |
| IA-H0134-11-BR/PL | 0.011 | 黄铜/塑料复合 | 0.0028 | 140 | 无 |
| IA-H0134-12-BR/PL | 0.0122 | 黄铜/塑料复合 | 0.0034 | 140 | 无 |
| IA-H0134-13-BR/PL | 0.013 | 黄铜/塑料复合 | 0.0038 | 140 | 无 |
| IA-H0134-14-BR/PL | 0.0142 | 黄铜/塑料复合 | 0.0043 | 140 | 无 |
| IA-H0134-15-BR/PL | 0.015 | 黄铜/塑料复合 | 0.005 | 140 | 无 |
| IA-H0134-16-BR/PL | 0.016 | 黄铜/塑料复合 | 0.0055 | 140 | 无 |
| IA-H0134-17-BR/PL | 0.017 | 黄铜/塑料复合 | 0.0067 | 140 | 无 |
| IA-H0134-18-BR/PL | 0.018 | 黄铜/塑料复合 | 0.0073 | 140 | 无 |
| IA-H0134-19-BR/PL | 0.019 | 黄铜/塑料复合 | 0.008 | 140 | 无 |
| IA-H0134-20-BR/PL | 0.02 | 黄铜/塑料复合 | 0.0088 | 140 | 无 |
| IA-H0134-21-BR/PL | 0.021 | 黄铜/塑料复合 | 0.0096 | 140 | 无 |
| IA-H0134-22-BR/PL | 0.022 | 黄铜/塑料复合 | 0.011 | 140 | 无 |
| IA-H0134-23-BR/PL | 0.023 | 黄铜/塑料复合 | 0.012 | 140 | 无 |
| IA-H0134-24-BR/PL | 0.024 | 黄铜/塑料复合 | 0.013 | 140 | 无 |
| IA-H0134-25-BR/PL | 0.025 | 黄铜/塑料复合 | 0.014 | 140 | 无 |
| IA-H0134-26-BR/PL | 0.026 | 黄铜/塑料复合 | 0.016 | 140 | 无 |
| IA-H0134-27-BR/PL | 0.027 | 黄铜/塑料复合 | 0.017 | 140 | 无 |
| IA-H0134-28-BR/PL | 0.028 | 黄铜/塑料复合 | 0.018 | 140 | 无 |
